RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 126 | CAUÃ MENDES | F4G | 10 | 54,034 | 5 | ||
| 2 | 101 | ANDRE CASTRO | F4G | 13 | 54,478 | 0,444 | 5 | |
| 3 | 118 | GUILHERME FIGUEIREDO | F4G | 14 | 54,500 | 0,466 | 0,022 | 7 |
| 4 | 202 | FRED BUENO | F4G | 10 | 54,504 | 0,470 | 0,004 | 5 |
| 5 | 36 | ENZO PRANDO | F4G | 14 | 54,551 | 0,517 | 0,047 | 4 |
| 6 | 110 | LUCAS BEHAGUE | F4G | 17 | 54,660 | 0,626 | 0,109 | 9 |
| 7 | 95 | JOÃO ALÉCIO | F4G | 13 | 54,669 | 0,635 | 0,009 | 4 |
| 8 | 3 | FELIPE LEITE | F4G | 15 | 54,725 | 0,691 | 0,056 | 5 |
| 9 | 18 | RAFAEL VASCO | F4G | 14 | 54,776 | 0,742 | 0,051 | 5 |
| 10 | 7 | GIULLIANO FORCOLIN | F4G | 11 | 54,779 | 0,745 | 0,003 | 4 |
| 11 | 17 | ENZO GUIMARÃES | F4G | 15 | 54,796 | 0,762 | 0,017 | 7 |
| 12 | 107 | BRUNO GRIGATTI | F4G | 11 | 54,858 | 0,824 | 0,062 | 5 |
| 13 | 64 | HERLAN CONTI | F4G | 16 | 54,885 | 0,851 | 0,027 | 4 |
| 14 | 12 | RAFAEL MACHADO | F4G | 11 | 54,930 | 0,896 | 0,045 | 6 |
| 15 | 1 | FELIPE TANAKA | F4G | 15 | 55,006 | 0,972 | 0,076 | 5 |
| 16 | 8 | THIAGO MIRANDA | F4G | 12 | 55,045 | 1,011 | 0,039 | 8 |
| 17 | 100 | BRENO EBRAHIM | F4G | 12 | 55,130 | 1,096 | 0,085 | 4 |
| 18 | 26 | DAVI OSACHUKI | F4G | 15 | 55,138 | 1,104 | 0,008 | 8 |
| 19 | 321 | MAURICIO ZAFFARI | F4G | 15 | 55,143 | 1,109 | 0,005 | 5 |
| 20 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4G | 10 | 55,145 | 1,111 | 0,002 | 4 |
| 21 | 212 | DIOGO CRUZ | F4G | 15 | 55,187 | 1,153 | 0,042 | 6 |
| 22 | 10 | RAFAEL PRADA | F4G | 3 | 55,266 | 1,232 | 0,079 | 2 |
| 23 | 167 | BRENO RUBIN | F4G | 14 | 55,282 | 1,248 | 0,016 | 5 |
| 24 | 114 | WILLIAN FERENS | F4G | 9 | 55,601 | 1,567 | 0,319 | 4 |
| 25 | 272 | RODRIGO ANZANELLO | F4G | 13 | 55,622 | 1,588 | 0,021 | 8 |
| 26 | 121 | YASSIN ABOOBAKAR | F4G | 1 | 56,373 | 2,339 | 0,751 | 1 |
2o TREINO
1) 126-CAUÃ MENDES (F4G), 54,034
2) 101-ANDRE CASTRO (F4G), 54,478, a 0,444
3) 118-GUILHERME FIGUEIREDO (F4G), 54,500, a 0,466
4) 202-FRED BUENO (F4G), 54,504, a 0,470
5) 36-ENZO PRANDO (F4G), 54,551, a 0,517
6) 110-LUCAS BEHAGUE (F4G), 54,660, a 0,626
7) 95-JOÃO ALÉCIO (F4G), 54,669, a 0,635
8) 3-FELIPE LEITE (F4G), 54,725, a 0,691
9) 18-RAFAEL VASCO (F4G), 54,776, a 0,742
10) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4G), 54,779, a 0,745
11) 17-ENZO GUIMARÃES (F4G), 54,796, a 0,762
12) 107-BRUNO GRIGATTI (F4G), 54,858, a 0,824
13) 64-HERLAN CONTI (F4G), 54,885, a 0,851
14) 12-RAFAEL MACHADO (F4G), 54,930, a 0,896
15) 1-FELIPE TANAKA (F4G), 55,006, a 0,972
16) 8-THIAGO MIRANDA (F4G), 55,045, a 1,011
17) 100-BRENO EBRAHIM (F4G), 55,130, a 1,096
18) 26-DAVI OSACHUKI (F4G), 55,138, a 1,104
19) 321-MAURICIO ZAFFARI (F4G), 55,143, a 1,109
20) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4G), 55,145, a 1,111
21) 212-DIOGO CRUZ (F4G), 55,187, a 1,153
22) 10-RAFAEL PRADA (F4G), 55,266, a 1,232
23) 167-BRENO RUBIN (F4G), 55,282, a 1,248
24) 114-WILLIAN FERENS (F4G), 55,601, a 1,567
25) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4G), 55,622, a 1,588
26) 121-YASSIN ABOOBAKAR (F4G), 56,373, a 2,339
Perfect Lap: 54,010, S1 16.320(118) S2 17.431(126) S3 20.259(126)
Fonte:Cronoelo Cronometragem