LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   95   JOÃO ALÉCIO   F4G   14   54,179         3 
 2   118   GUILHERME FIGUEIREDO   F4G   10   54,184   0,005      4 
 3   17   ENZO GUIMARÃES   F4G   13   54,248   0,069   0,064   9 
 4   36   ENZO PRANDO   F4G   14   54,281   0,102   0,033   14 
 5   10   RAFAEL PRADA   F4G   13   54,358   0,179   0,077   12 
 6   7   GIULLIANO FORCOLIN   F4G   12   54,422   0,243   0,064   12 
 7   101   ANDRE CASTRO   F4G   12   54,485   0,306   0,063   4 
 8   1   FELIPE TANAKA   F4G   12   54,630   0,451   0,145   3 
 9   126   CAUÃ MENDES   F4G   10   54,697   0,518   0,067   10 
 10   110   LUCAS BEHAGUE   F4G   14   54,703   0,524   0,006   6 
 11   202   FRED BUENO   F4G   13   54,710   0,531   0,007   3 
 12   8   THIAGO MIRANDA   F4G   13   54,723   0,544   0,013   4 
 13   18   RAFAEL VASCO   F4G   11   54,739   0,560   0,016   4 
 14   114   WILLIAN FERENS   F4G   11   54,761   0,582   0,022   3 
 15   33   RODRIGO PIQUET   F4G   14   54,813   0,634   0,052   4 
 16   107   BRUNO GRIGATTI   F4G   12   54,819   0,640   0,006   5 
 17   26   DAVI OSACHUKI   F4G   12   54,926   0,747   0,107   11 
 18   64   HERLAN CONTI   F4G   14   54,951   0,772   0,025   5 
 19   167   BRENO RUBIN   F4G   13   54,989   0,810   0,038   10 
 20   212   DIOGO CRUZ   F4G   11   54,991   0,812   0,002   3 
 21   100   BRENO EBRAHIM   F4G   13   55,051   0,872   0,060   4 
 22   16   ROBERTO WUTHSTRACK JR   F4G   7   55,073   0,894   0,022   4 
 23   121   YASSIN ABOOBAKAR   F4G   11   55,235   1,056   0,162   9 
 24   12   RAFAEL MACHADO   F4G   10   55,243   1,064   0,008   3 
 25   141   LUIZ SELL   F4G   14   55,252   1,073   0,009   4 
 26   80   MATHEUS CASTRO   F4G   8   55,349   1,170   0,097   3 
 27   272   RODRIGO ANZANELLO   F4G   11   55,430   1,251   0,081   4 
Cronoelo

3o TREINO
1) 95-JOÃO ALÉCIO (F4G), 54,179
2) 118-GUILHERME FIGUEIREDO (F4G), 54,184, a 0,005
3) 17-ENZO GUIMARÃES (F4G), 54,248, a 0,069
4) 36-ENZO PRANDO (F4G), 54,281, a 0,102
5) 10-RAFAEL PRADA (F4G), 54,358, a 0,179
6) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4G), 54,422, a 0,243
7) 101-ANDRE CASTRO (F4G), 54,485, a 0,306
8) 1-FELIPE TANAKA (F4G), 54,630, a 0,451
9) 126-CAUÃ MENDES (F4G), 54,697, a 0,518
10) 110-LUCAS BEHAGUE (F4G), 54,703, a 0,524
11) 202-FRED BUENO (F4G), 54,710, a 0,531
12) 8-THIAGO MIRANDA (F4G), 54,723, a 0,544
13) 18-RAFAEL VASCO (F4G), 54,739, a 0,560
14) 114-WILLIAN FERENS (F4G), 54,761, a 0,582
15) 33-RODRIGO PIQUET (F4G), 54,813, a 0,634
16) 107-BRUNO GRIGATTI (F4G), 54,819, a 0,640
17) 26-DAVI OSACHUKI (F4G), 54,926, a 0,747
18) 64-HERLAN CONTI (F4G), 54,951, a 0,772
19) 167-BRENO RUBIN (F4G), 54,989, a 0,810
20) 212-DIOGO CRUZ (F4G), 54,991, a 0,812
21) 100-BRENO EBRAHIM (F4G), 55,051, a 0,872
22) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4G), 55,073, a 0,894
23) 121-YASSIN ABOOBAKAR (F4G), 55,235, a 1,056
24) 12-RAFAEL MACHADO (F4G), 55,243, a 1,064
25) 141-LUIZ SELL (F4G), 55,252, a 1,073
26) 80-MATHEUS CASTRO (F4G), 55,349, a 1,170
27) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4G), 55,430, a 1,251

Perfect Lap: 54,030, S1 16.218(17) S2 17.485(95) S3 20.327(95)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar