RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 202 | FRED BUENO | F4G | 12 | 54,205 | 7 | ||
| 2 | 116 | FELIPE TANAKA | F4G | 9 | 54,284 | 0,079 | 9 | |
| 3 | 36 | ENZO PRANDO | F4G | 11 | 54,313 | 0,108 | 0,029 | 4 |
| 4 | 101 | ANDRE CASTRO | F4G | 11 | 54,405 | 0,200 | 0,092 | 4 |
| 5 | 126 | CAUÃ MENDES | F4G | 12 | 54,421 | 0,216 | 0,016 | 7 |
| 6 | 7 | GIULLIANO FORCOLIN | F4G | 12 | 54,441 | 0,236 | 0,020 | 4 |
| 7 | 10 | RAFAEL PRADA | F4G | 11 | 54,525 | 0,320 | 0,084 | 3 |
| 8 | 118 | GUILHERME FIGUEIREDO | F4G | 13 | 54,562 | 0,357 | 0,037 | 5 |
| 9 | 107 | BRUNO GRIGATTI | F4G | 11 | 54,587 | 0,382 | 0,025 | 9 |
| 10 | 17 | ENZO GUIMARÃES | F4G | 13 | 54,659 | 0,454 | 0,072 | 6 |
| 11 | 26 | DAVI OSACHUKI | F4G | 13 | 54,777 | 0,572 | 0,118 | 5 |
| 12 | 141 | LUIZ SELL | F4G | 7 | 54,781 | 0,576 | 0,004 | 7 |
| 13 | 8 | THIAGO MIRANDA | F4G | 11 | 54,787 | 0,582 | 0,006 | 3 |
| 14 | 64 | HERLAN CONTI | F4G | 12 | 54,870 | 0,665 | 0,083 | 6 |
| 15 | 110 | LUCAS BEHAGUE | F4G | 12 | 54,889 | 0,684 | 0,019 | 6 |
| 16 | 121 | YASSIN ABOOBAKAR | F4G | 14 | 54,915 | 0,710 | 0,026 | 6 |
| 17 | 100 | BRENO EBRAHIM | F4G | 14 | 54,956 | 0,751 | 0,041 | 11 |
| 18 | 12 | RAFAEL MACHADO | F4G | 13 | 54,998 | 0,793 | 0,042 | 5 |
| 19 | 33 | RODRIGO PIQUET | F4G | 15 | 55,051 | 0,846 | 0,053 | 10 |
| 20 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4G | 5 | 55,134 | 0,929 | 0,083 | 4 |
| 21 | 18 | RAFAEL VASCO | F4G | 13 | 55,191 | 0,986 | 0,057 | 11 |
| 22 | 80 | MATHEUS CASTRO | F4G | 12 | 55,191 | 0,986 | 0 | 6 |
| 23 | 212 | DIOGO CRUZ | F4G | 14 | 55,197 | 0,992 | 0,006 | 9 |
| 24 | 272 | RODRIGO ANZANELLO | F4G | 14 | 55,569 | 1,364 | 0,372 | 10 |
| 25 | 114 | WILLIAN FERENS | F4G | 1 | 1:04,697 | 10,492 | 9,128 | 1 |
4o TREINO
1) 202-FRED BUENO (F4G), 54,205
2) 116-FELIPE TANAKA (F4G), 54,284, a 0,079
3) 36-ENZO PRANDO (F4G), 54,313, a 0,108
4) 101-ANDRE CASTRO (F4G), 54,405, a 0,200
5) 126-CAUÃ MENDES (F4G), 54,421, a 0,216
6) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4G), 54,441, a 0,236
7) 10-RAFAEL PRADA (F4G), 54,525, a 0,320
8) 118-GUILHERME FIGUEIREDO (F4G), 54,562, a 0,357
9) 107-BRUNO GRIGATTI (F4G), 54,587, a 0,382
10) 17-ENZO GUIMARÃES (F4G), 54,659, a 0,454
11) 26-DAVI OSACHUKI (F4G), 54,777, a 0,572
12) 141-LUIZ SELL (F4G), 54,781, a 0,576
13) 8-THIAGO MIRANDA (F4G), 54,787, a 0,582
14) 64-HERLAN CONTI (F4G), 54,870, a 0,665
15) 110-LUCAS BEHAGUE (F4G), 54,889, a 0,684
16) 121-YASSIN ABOOBAKAR (F4G), 54,915, a 0,710
17) 100-BRENO EBRAHIM (F4G), 54,956, a 0,751
18) 12-RAFAEL MACHADO (F4G), 54,998, a 0,793
19) 33-RODRIGO PIQUET (F4G), 55,051, a 0,846
20) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4G), 55,134, a 0,929
21) 18-RAFAEL VASCO (F4G), 55,191, a 0,986
22) 80-MATHEUS CASTRO (F4G), 55,191, a 0,986
23) 212-DIOGO CRUZ (F4G), 55,197, a 0,992
24) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4G), 55,569, a 1,364
25) 114-WILLIAN FERENS (F4G), 1:04,697, a 10,492
Perfect Lap: 54,098, S1 16.219(36) S2 17.511(202) S3 20.368(107)
Fonte:Cronoelo Cronometragem