RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 36 | ENZO PRANDO | F4G | 15 | 13:34,243 | 80,159 | ||
| 2 | 17 | ENZO GUIMARÃES | F4G | 15 | 13:34,311 | 0,068 | 79,958 | |
| 3 | 118 | GUILHERME FIGUEIREDO | F4G | 15 | 13:34,438 | 0,195 | 0,127 | 80,044 |
| 4 | 95 | JOÃO ALÉCIO | F4G | 15 | 13:34,527 | 0,284 | 0,089 | 80,859 |
| 5 | 116 | FELIPE TANAKA | F4G | 15 | 13:34,575 | 0,332 | 0,048 | 81,397 |
| 6 | 101 | ANDRE CASTRO | F4G | 15 | 13:39,071 | 4,828 | 4,496 | 80,965 |
| 7 | 7 | GIULLIANO FORCOLIN | F4G | 15 | 13:40,199 | 5,956 | 1,128 | 79,725 |
| 8 | 126 | CAUÃ MENDES | F4G | 15 | 13:40,277 | 6,034 | 0,078 | 79,717 |
| 9 | 202 | FRED BUENO | F4G | 15 | 13:40,348 | 6,105 | 0,071 | 79,927 |
| 10 | 107 | BRUNO GRIGATTI | F4G | 15 | 13:41,331 | 7,088 | 0,983 | 78,962 |
| 11 | 18 | RAFAEL VASCO | F4G | 15 | 13:41,476 | 7,233 | 0,145 | 79,177 |
| 12 | 141 | LUIZ SELL | F4G | 15 | 13:41,579 | 7,336 | 0,103 | 79,792 |
| 13 | 12 | RAFAEL MACHADO | F4G | 15 | 13:41,745 | 7,502 | 0,166 | 81,991 |
| 14 | 10 | RAFAEL PRADA | F4G | 15 | 13:42,384 | 8,141 | 0,639 | 81,436 |
| 15 | 212 | DIOGO CRUZ | F4G | 15 | 13:42,781 | 8,538 | 0,397 | 81,520 |
| 16 | 33 | RODRIGO PIQUET | F4G | 15 | 13:43,477 | 9,234 | 0,696 | 80,295 |
| 17 | 110 | LUCAS BEHAGUE | F4G | 15 | 13:45,350 | 11,107 | 1,873 | 81,132 |
| 18 | 100 | BRENO EBRAHIM | F4G | 15 | 13:45,507 | 11,264 | 0,157 | 81,389 |
| 19 | 121 | YASSIN ABOOBAKAR | F4G | 15 | 13:47,261 | 13,018 | 1,754 | 81,217 |
| 20 | 167 | BRENO RUBIN | F4G | 15 | 13:47,751 | 13,508 | 0,490 | 81,130 |
| 21 | 80 | MATHEUS CASTRO | F4G | 15 | 13:50,642 | 16,399 | 2,891 | 80,066 |
| 22 | 272 | RODRIGO ANZANELLO | F4G | 15 | 13:56,730 | 22,487 | 6,088 | 78,481 |
| 23 | 8 | THIAGO MIRANDA | F4G | 11 | 10:05,946 | -- 4 laps -- | -- 4 laps -- | 80,830 |
| 24 | 64 | HERLAN CONTI | F4G | 9 | 8:15,924 | -- 6 laps -- | -- 2 laps -- | 81,038 |
| 25 | 114 | WILLIAN FERENS | F4G | 7 | 6:19,437 | -- 8 laps -- | -- 2 laps -- | 81,490 |
| 26 | 16 | ROBERTO WUTHSTRACK JR | F4G | 7 | 6:23,231 | -- 8 laps -- | 3,794 | 77,364 |
| 27 | 26 | DAVI OSACHUKI | F4G | 3 | 2:40,061 | -- 12 laps - | -- 4 laps -- | 80,201 |
2a BATERIA
1) 36-ENZO PRANDO (F4G), 13:34,243
2) 17-ENZO GUIMARÃES (F4G), a 0,068
3) 118-GUILHERME FIGUEIREDO (F4G), a 0,195
4) 95-JOÃO ALÉCIO (F4G), a 0,284
5) 116-FELIPE TANAKA (F4G), a 0,332
6) 101-ANDRE CASTRO (F4G), a 4,828
7) 7-GIULLIANO FORCOLIN (F4G), a 5,956
8) 126-CAUÃ MENDES (F4G), a 6,034
9) 202-FRED BUENO (F4G), a 6,105
10) 107-BRUNO GRIGATTI (F4G), a 7,088
11) 18-RAFAEL VASCO (F4G), a 7,233
12) 141-LUIZ SELL (F4G), a 7,336
13) 12-RAFAEL MACHADO (F4G), a 7,502
14) 10-RAFAEL PRADA (F4G), a 8,141
15) 212-DIOGO CRUZ (F4G), a 8,538
16) 33-RODRIGO PIQUET (F4G), a 9,234
17) 110-LUCAS BEHAGUE (F4G), a 11,107
18) 100-BRENO EBRAHIM (F4G), a 11,264
19) 121-YASSIN ABOOBAKAR (F4G), a 13,018
20) 167-BRENO RUBIN (F4G), a 13,508
21) 80-MATHEUS CASTRO (F4G), a 16,399
22) 272-RODRIGO ANZANELLO (F4G), a 22,487
23) 8-THIAGO MIRANDA (F4G), a 4 voltas
24) 64-HERLAN CONTI (F4G), a 6 voltas
25) 114-WILLIAN FERENS (F4G), a 8 voltas
26) 16-ROBERTO WUTHSTRACK JR (F4G), a 8 voltas
27) 26-DAVI OSACHUKI (F4G), a 12 voltas
Melhor volta: THIAGO MIRANDA (8), 37,735 (média 119,252 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,299, S1 16.285(118) S2 17.564(36) S3 20.450(7)
Fonte:Cronoelo Cronometragem