RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 22 | BENNY ABDALLA | MN | 6 | 56,590 | 5 | ||
| 2 | 139 | JOAQUIM EMERICK | MN | 6 | 56,975 | 0,385 | 5 | |
| 3 | 77 | LUCAS SACAMOTO | MN | 6 | 57,055 | 0,465 | 0,080 | 4 |
| 4 | 111 | MANOEL MARTINS | MN | 6 | 57,059 | 0,469 | 0,004 | 6 |
| 5 | 43 | FRANCISCO MATTOS | MN | 6 | 57,059 | 0,469 | 0 | 6 |
| 6 | 21 | LORENZO KUHN | MN | 5 | 57,101 | 0,511 | 0,042 | 5 |
| 7 | 10 | PIETRO SORBARA | MN | 6 | 57,127 | 0,537 | 0,026 | 6 |
| 8 | 0 | HIGOR BECKER | MN | 5 | 57,144 | 0,554 | 0,017 | 4 |
| 9 | 15 | VICTOR LOOSE | MN | 6 | 57,230 | 0,640 | 0,086 | 6 |
| 10 | 444 | GAEL RAMPAZZO | MN | 6 | 57,260 | 0,670 | 0,030 | 6 |
| 11 | 277 | JP SARKIS | MN | 6 | 57,272 | 0,682 | 0,012 | 6 |
| 12 | 7 | LUIS COSTA | MN | 6 | 57,308 | 0,718 | 0,036 | 4 |
| 13 | 333 | LORENZO SIMONETTI | MN | 6 | 57,320 | 0,730 | 0,012 | 6 |
| 14 | 2 | GABRIEL SOUZA | MN | 6 | 57,322 | 0,732 | 0,002 | 4 |
| 15 | 100 | DAVI SERÓDIO | MN | 5 | 57,384 | 0,794 | 0,062 | 4 |
| 16 | 29 | MARINA BRANDÃO | MN | 6 | 57,401 | 0,811 | 0,017 | 4 |
| 17 | 95 | NICOLAS RAITANI | MN | 6 | 57,402 | 0,812 | 0,001 | 6 |
| 18 | 8 | EDUARDO ROSÁRIO | MN | 5 | 57,455 | 0,865 | 0,053 | 3 |
| 19 | 114 | JOÃO LUCAS | MN | 6 | 57,468 | 0,878 | 0,013 | 6 |
| 20 | 1 | BERNARDO GUBERT | MN | 6 | 57,475 | 0,885 | 0,007 | 5 |
| 21 | 413 | CÉSAR BRAGA | MN | 6 | 57,502 | 0,912 | 0,027 | 4 |
| 22 | 229 | PIETRO BELIZARIO | MN | 6 | 57,512 | 0,922 | 0,010 | 5 |
| 23 | 27 | NICOLAS WEISS | MN | 6 | 57,554 | 0,964 | 0,042 | 5 |
TOMADA DE TEMPO
1) 22-BENNY ABDALLA (MN), 56,590
2) 139-JOAQUIM EMERICK (MN), 56,975, a 0,385
3) 77-LUCAS SACAMOTO (MN), 57,055, a 0,465
4) 111-MANOEL MARTINS (MN), 57,059, a 0,469
5) 43-FRANCISCO MATTOS (MN), 57,059, a 0,469
6) 21-LORENZO KUHN (MN), 57,101, a 0,511
7) 10-PIETRO SORBARA (MN), 57,127, a 0,537
8) 0-HIGOR BECKER (MN), 57,144, a 0,554
9) 15-VICTOR LOOSE (MN), 57,230, a 0,640
10) 444-GAEL RAMPAZZO (MN), 57,260, a 0,670
11) 277-JP SARKIS (MN), 57,272, a 0,682
12) 7-LUIS COSTA (MN), 57,308, a 0,718
13) 333-LORENZO SIMONETTI (MN), 57,320, a 0,730
14) 2-GABRIEL SOUZA (MN), 57,322, a 0,732
15) 100-DAVI SERÓDIO (MN), 57,384, a 0,794
16) 29-MARINA BRANDÃO (MN), 57,401, a 0,811
17) 95-NICOLAS RAITANI (MN), 57,402, a 0,812
18) 8-EDUARDO ROSÁRIO (MN), 57,455, a 0,865
19) 114-JOÃO LUCAS (MN), 57,468, a 0,878
20) 1-BERNARDO GUBERT (MN), 57,475, a 0,885
21) 413-CÉSAR BRAGA (MN), 57,502, a 0,912
22) 229-PIETRO BELIZARIO (MN), 57,512, a 0,922
23) 27-NICOLAS WEISS (MN), 57,554, a 0,964
Perfect Lap: 56,485, S1 16.878(22) S2 18.331(22) S3 21.276(22)
Fonte:Cronoelo Cronometragem