RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 22 | BENNY ABDALLA | MN | 12 | 11:06,901 | 78,380 | ||
| 2 | 21 | LORENZO KUHN | MN | 12 | 11:10,435 | 3,534 | 77,619 | |
| 3 | 277 | JP SARKIS | MN | 12 | 11:10,501 | 3,600 | 0,066 | 77,399 |
| 4 | 114 | JOÃO LUCAS | MN | 12 | 11:12,178 | 5,277 | 1,677 | 78,160 |
| 5 | 43 | FRANCISCO MATTOS | MN | 12 | 11:12,812 | 5,911 | 0,634 | 77,947 |
| 6 | 77 | LUCAS SACAMOTO | MN | 12 | 11:15,650 | 8,749 | 2,838 | 77,279 |
| 7 | 139 | JOAQUIM EMERICK | MN | 12 | 11:15,769 | 8,868 | 0,119 | 76,873 |
| 8 | 2 | GABRIEL SOUZA | MN | 12 | 11:16,132 | 9,231 | 0,363 | 77,287 |
| 9 | 333 | LORENZO SIMONETTI | MN | 12 | 11:16,215 | 9,314 | 0,083 | 76,898 |
| 10 | 0 | HIGOR BECKER | MN | 12 | 11:16,330 | 9,429 | 0,115 | 76,849 |
| 11 | 444 | GAEL RAMPAZZO | MN | 12 | 11:16,433 | 9,532 | 0,103 | 78,158 |
| 12 | 8 | EDUARDO ROSÁRIO | MN | 12 | 11:17,636 | 10,735 | 1,203 | 77,751 |
| 13 | 7 | LUIS COSTA | MN | 12 | 11:18,424 | 11,523 | 0,788 | 76,962 |
| 14 | 100 | DAVI SERÓDIO | MN | 12 | 11:18,504 | 11,603 | 0,080 | 76,735 |
| 15 | 95 | NICOLAS RAITANI | MN | 12 | 11:18,770 | 11,869 | 0,266 | 77,907 |
| 16 | 9 | CAIO SERÓDIO | MN | 12 | 11:18,893 | 11,992 | 0,123 | 78,149 |
| 17 | 229 | PIETRO BELIZARIO | MN | 12 | 11:19,639 | 12,738 | 0,746 | 77,841 |
| 18 | 413 | CÉSAR BRAGA | MN | 12 | 11:23,516 | 16,615 | 3,877 | 76,366 |
| 19 | 27 | NICOLAS WEISS | MN | 12 | 11:23,618 | 16,717 | 0,102 | 76,742 |
| 20 | 15 | VICTOR LOOSE | MN | 12 | 11:26,468 | 19,567 | 2,850 | 77,297 |
| 21 | 10 | PIETRO SORBARA | MN | 12 | 11:32,564 | 25,663 | 6,096 | 77,286 |
| 22 | 111 | MANOEL MARTINS | MN | 5 | 4:35,180 | -- 7 laps -- | -- 7 laps -- | 71,927 |
| 23 | 1 | BERNARDO CAMPANO | MN | 3 | 2:39,094 | -- 9 laps -- | -- 2 laps -- | 76,354 |
| 24 | 29 | MARINA BRANDÃO | MN | 2 | 1:50,499 | -- 10 laps - | -- 1 lap -- | 62,347 |
1a BATERIA
1) 22-BENNY ABDALLA (MN), 11:06,901
2) 21-LORENZO KUHN (MN), a 3,534
3) 277-JP SARKIS (MN), a 3,600
4) 114-JOÃO LUCAS (MN), a 5,277
5) 43-FRANCISCO MATTOS (MN), a 5,911
6) 77-LUCAS SACAMOTO (MN), a 8,749
7) 139-JOAQUIM EMERICK (MN), a 8,868
8) 2-GABRIEL SOUZA (MN), a 9,231
9) 333-LORENZO SIMONETTI (MN), a 9,314
10) 0-HIGOR BECKER (MN), a 9,429
11) 444-GAEL RAMPAZZO (MN), a 9,532
12) 8-EDUARDO ROSÁRIO (MN), a 10,735
13) 7-LUIS COSTA (MN), a 11,523
14) 100-DAVI SERÓDIO (MN), a 11,603
15) 95-NICOLAS RAITANI (MN), a 11,869
16) 9-CAIO SERÓDIO (MN), a 11,992
17) 229-PIETRO BELIZARIO (MN), a 12,738
18) 413-CÉSAR BRAGA (MN), a 16,615
19) 27-NICOLAS WEISS (MN), a 16,717
20) 15-VICTOR LOOSE (MN), a 19,567
21) 10-PIETRO SORBARA (MN), a 25,663
22) 111-MANOEL MARTINS (MN), a 7 voltas
23) 1-BERNARDO CAMPANO (MN), a 9 voltas
24) 29-MARINA BRANDÃO (MN), a 10 voltas
Melhor volta: BENNY ABDALLA (22), 36,039 (média 124,864 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 56,700, S1 16.954(0) S2 18.464(114) S3 21.282(100)
Fonte:Cronoelo Cronometragem