RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 21 | LORENZO KUHN | MN | 6 | 56,622 | 5 | ||
| 2 | 77 | LUCAS SACAMOTO | MN | 14 | 56,758 | 0,136 | 8 | |
| 3 | 8 | EDUARDO ROSÁRIO | MN | 10 | 56,783 | 0,161 | 0,025 | 10 |
| 4 | 2 | GABRIEL SOUZA | MN | 12 | 56,897 | 0,275 | 0,114 | 8 |
| 5 | 29 | MARINA BRANDÃO | MN | 13 | 56,922 | 0,300 | 0,025 | 4 |
| 6 | 333 | LORENZO SIMONETTI | MN | 14 | 56,955 | 0,333 | 0,033 | 6 |
| 7 | 7 | LUIS COSTA | MN | 17 | 56,959 | 0,337 | 0,004 | 8 |
| 8 | 100 | DAVID SERÓRIO | MN | 14 | 56,995 | 0,373 | 0,036 | 9 |
| 9 | 9 | CAIO SERODIO | MN | 14 | 57,000 | 0,378 | 0,005 | 9 |
| 10 | 15 | ULISSES NEVES | MN | 15 | 57,006 | 0,384 | 0,006 | 12 |
| 11 | 114 | JOÃO LUCAS | MN | 13 | 57,026 | 0,404 | 0,020 | 12 |
| 12 | 111 | MANOEL MARTINS | MN | 15 | 57,028 | 0,406 | 0,002 | 11 |
| 13 | 22 | BENNY ABDALLA | MN | 14 | 57,082 | 0,460 | 0,054 | 11 |
| 14 | 0 | HIGOR BECKER | MN | 14 | 57,167 | 0,545 | 0,085 | 5 |
| 15 | 444 | GAEL RAMPAZZO | MN | 12 | 57,226 | 0,604 | 0,059 | 3 |
| 16 | 277 | JP SARKIS | MN | 11 | 57,244 | 0,622 | 0,018 | 3 |
| 17 | 43 | FRANCISCO MATTOS | MN | 12 | 57,334 | 0,712 | 0,090 | 10 |
| 18 | 119 | LUCAS BERTANHA | MN | 5 | 57,454 | 0,832 | 0,120 | 5 |
| 19 | 139 | JOAQUIM EMERICK | MN | 14 | 57,512 | 0,890 | 0,058 | 14 |
| 20 | 413 | CÉSAR BRAGA | MN | 13 | 57,578 | 0,956 | 0,066 | 6 |
| 21 | 10 | PIETRO SORBARA | MN | 14 | 57,631 | 1,009 | 0,053 | 6 |
| 22 | 95 | NICOLAS RAITANI | MN | 13 | 57,800 | 1,178 | 0,169 | 13 |
| 23 | 1 | BERNARDO GUBERT | MN | 13 | 57,995 | 1,373 | 0,195 | 8 |
1o TREINO
1) 21-LORENZO KUHN (MN), 56,622
2) 77-LUCAS SACAMOTO (MN), 56,758, a 0,136
3) 8-EDUARDO ROSÁRIO (MN), 56,783, a 0,161
4) 2-GABRIEL SOUZA (MN), 56,897, a 0,275
5) 29-MARINA BRANDÃO (MN), 56,922, a 0,300
6) 333-LORENZO SIMONETTI (MN), 56,955, a 0,333
7) 7-LUIS COSTA (MN), 56,959, a 0,337
8) 100-DAVID SERÓRIO (MN), 56,995, a 0,373
9) 9-CAIO SERODIO (MN), 57,000, a 0,378
10) 15-ULISSES NEVES (MN), 57,006, a 0,384
11) 114-JOÃO LUCAS (MN), 57,026, a 0,404
12) 111-MANOEL MARTINS (MN), 57,028, a 0,406
13) 22-BENNY ABDALLA (MN), 57,082, a 0,460
14) 0-HIGOR BECKER (MN), 57,167, a 0,545
15) 444-GAEL RAMPAZZO (MN), 57,226, a 0,604
16) 277-JP SARKIS (MN), 57,244, a 0,622
17) 43-FRANCISCO MATTOS (MN), 57,334, a 0,712
18) 119-LUCAS BERTANHA (MN), 57,454, a 0,832
19) 139-JOAQUIM EMERICK (MN), 57,512, a 0,890
20) 413-CÉSAR BRAGA (MN), 57,578, a 0,956
21) 10-PIETRO SORBARA (MN), 57,631, a 1,009
22) 95-NICOLAS RAITANI (MN), 57,800, a 1,178
23) 1-BERNARDO GUBERT (MN), 57,995, a 1,373
Perfect Lap: 56,380, S1 16.947(114) S2 18.236(21) S3 21.197(100)
Fonte:Cronoelo Cronometragem