RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 30 | JOÃO PEDRO PEREIRA | OKN JR | 6 | 50,010 | 6 | ||
| 2 | 51 | THEO SALOMÃO | OKN JR | 6 | 50,218 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 20 | MANOEL CECCATTO | OKN JR | 6 | 50,255 | 0,245 | 0,037 | 6 |
| 4 | 125 | MIGUEL SILVA | OKN JR | 6 | 50,260 | 0,250 | 0,005 | 4 |
| 5 | 13 | ANTÔNIO CLARO | OKN JR | 6 | 50,329 | 0,319 | 0,069 | 5 |
| 6 | 8 | PEDRO PERONDI | OKN JR | 5 | 50,340 | 0,330 | 0,011 | 4 |
| 7 | 305 | MARCELLA ASSUMPÇÃO | OKN JR | 6 | 50,353 | 0,343 | 0,013 | 5 |
| 8 | 21 | NICOLAS GUTH | OKN JR | 5 | 50,363 | 0,353 | 0,010 | 5 |
| 9 | 408 | FRANCISCO ROCHA | OKN JR | 5 | 50,402 | 0,392 | 0,039 | 4 |
| 10 | 18 | HENRIQUE WEISSHEIMER | OKN JR | 6 | 50,403 | 0,393 | 0,001 | 6 |
| 11 | 97 | RAFAEL BUSATO | OKN JR | 6 | 50,423 | 0,413 | 0,020 | 5 |
| 12 | 80 | RAPHAEL GEBARA | OKN JR | 6 | 50,429 | 0,419 | 0,006 | 5 |
| 13 | 25 | ELI STEINBRUCH | OKN JR | 6 | 50,446 | 0,436 | 0,017 | 3 |
| 14 | 9 | ARTHUR DOMECG | OKN JR | 6 | 50,481 | 0,471 | 0,035 | 6 |
| 15 | 81 | LEONARDO RAMIRES | OKN JR | 6 | 50,504 | 0,494 | 0,023 | 5 |
| 16 | 64 | LOURENÇO VARELA | OKN JR | 6 | 50,531 | 0,521 | 0,027 | 3 |
| 17 | 105 | LUIZ QUEIROZ | OKN JR | 6 | 50,543 | 0,533 | 0,012 | 3 |
| 18 | 33 | LUCAS FERREIRA | OKN JR | 6 | 50,544 | 0,534 | 0,001 | 6 |
| 19 | 812 | ARTHUR CORDEIRO | OKN JR | 6 | 50,552 | 0,542 | 0,008 | 4 |
| 20 | 106 | SAMUEL SANTIAGO | OKN JR | 6 | 50,561 | 0,551 | 0,009 | 4 |
| 21 | 10 | GUSTAVO BONK | OKN JR | 6 | 50,584 | 0,574 | 0,023 | 5 |
| 22 | 17 | BE TAMBASCO | OKN JR | 6 | 50,587 | 0,577 | 0,003 | 6 |
| 23 | 57 | GUILHERME BUSATO | OKN JR | 6 | 50,592 | 0,582 | 0,005 | 5 |
| 24 | 7 | JOAO BONADIMAN | OKN JR | 6 | 50,657 | 0,647 | 0,065 | 6 |
| 25 | 77 | CAIO ZORZETTO | OKN JR | 6 | 50,670 | 0,660 | 0,013 | 4 |
| 26 | 11 | VICENTE DA SILVA | OKN JR | 6 | 50,678 | 0,668 | 0,008 | 6 |
| 27 | 88 | DAVI HONÓRIO | OKN JR | 6 | 50,679 | 0,669 | 0,001 | 4 |
| 28 | 87 | ALEJO CARACOCHE | OKN JR | 6 | 50,684 | 0,674 | 0,005 | 5 |
| 29 | 102 | MURILO MAZZOTI | OKN JR | 6 | 50,702 | 0,692 | 0,018 | 5 |
| 30 | 216 | ARTHUR DA ROCHA | OKN JR | 6 | 50,704 | 0,694 | 0,002 | 5 |
| 31 | 193 | BERNARDO MOTTER | OKN JR | 6 | 50,836 | 0,826 | 0,132 | 4 |
| 32 | 62 | LORENZO DE CASTRO | OKN JR | 6 | 50,852 | 0,842 | 0,016 | 6 |
| 33 | 223 | IGOR MAIA | OKN JR | 4 | 50,895 | 0,885 | 0,043 | 3 |
| 34 | 23 | VINICIUS DA SILVA | OKN JR | 6 | 50,954 | 0,944 | 0,059 | 6 |
| 35 | 153 | BERNARDO SEVERINO | OKN JR | 6 | 51,124 | 1,114 | 0,170 | 4 |
| 36 | 46 | ANGELO PREDEBON | OKN JR | 6 | 51,358 | 1,348 | 0,234 | 3 |
TOMADA DE TEMPO
1) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (OKN JR), 50,010
2) 51-THEO SALOMÃO (OKN JR), 50,218, a 0
3) 20-MANOEL CECCATTO (OKN JR), 50,255, a 0,245
4) 125-MIGUEL SILVA (OKN JR), 50,260, a 0,250
5) 13-ANTÔNIO CLARO (OKN JR), 50,329, a 0,319
6) 8-PEDRO PERONDI (OKN JR), 50,340, a 0,330
7) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO (OKN JR), 50,353, a 0,343
8) 21-NICOLAS GUTH (OKN JR), 50,363, a 0,353
9) 408-FRANCISCO ROCHA (OKN JR), 50,402, a 0,392
10) 18-HENRIQUE WEISSHEIMER (OKN JR), 50,403, a 0,393
11) 97-RAFAEL BUSATO (OKN JR), 50,423, a 0,413
12) 80-RAPHAEL GEBARA (OKN JR), 50,429, a 0,419
13) 25-ELI STEINBRUCH (OKN JR), 50,446, a 0,436
14) 9-ARTHUR DOMECG (OKN JR), 50,481, a 0,471
15) 81-LEONARDO RAMIRES (OKN JR), 50,504, a 0,494
16) 64-LOURENÇO VARELA (OKN JR), 50,531, a 0,521
17) 105-LUIZ QUEIROZ (OKN JR), 50,543, a 0,533
18) 33-LUCAS FERREIRA (OKN JR), 50,544, a 0,534
19) 812-ARTHUR CORDEIRO (OKN JR), 50,552, a 0,542
20) 106-SAMUEL SANTIAGO (OKN JR), 50,561, a 0,551
21) 10-GUSTAVO BONK (OKN JR), 50,584, a 0,574
22) 17-BE TAMBASCO (OKN JR), 50,587, a 0,577
23) 57-GUILHERME BUSATO (OKN JR), 50,592, a 0,582
24) 7-JOAO BONADIMAN (OKN JR), 50,657, a 0,647
25) 77-CAIO ZORZETTO (OKN JR), 50,670, a 0,660
26) 11-VICENTE DA SILVA (OKN JR), 50,678, a 0,668
27) 88-DAVI HONÓRIO (OKN JR), 50,679, a 0,669
28) 87-ALEJO CARACOCHE (OKN JR), 50,684, a 0,674
29) 102-MURILO MAZZOTI (OKN JR), 50,702, a 0,692
30) 216-ARTHUR DA ROCHA (OKN JR), 50,704, a 0,694
31) 193-BERNARDO MOTTER (OKN JR), 50,836, a 0,826
32) 62-LORENZO DE CASTRO (OKN JR), 50,852, a 0,842
33) 223-IGOR MAIA (OKN JR), 50,895, a 0,885
34) 23-VINICIUS DA SILVA (OKN JR), 50,954, a 0,944
35) 153-BERNARDO SEVERINO (OKN JR), 51,124, a 1,114
36) 46-ANGELO PREDEBON (OKN JR), 51,358, a 1,348
Fonte:Cronoelo Cronometragem