LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   30   JOÃO PEDRO PEREIRA   OKN JR   17   49,870         12 
 2   8   PEDRO PERONDI   OKN JR   13   49,935   0,065      11 
 3   102   MURILO MAZZOTI   OKN JR   16   49,980   0,110   0,045   16 
 4   64   LOURENÇO VARELA   OKN JR   12   50,001   0,131   0,021   4 
 5   80   RAPHAEL GEBARA   OKN JR   14   50,036   0,166   0,035   11 
 6   51   THEO SALOMÃO   OKN JR   18   50,037   0,167   0,001   15 
 7   87   ALEJO CARACOCHE   OKN JR   15   50,087   0,217   0,050   12 
 8   20   MANOEL CECCATTO   OKN JR   13   50,091   0,221   0,004   11 
 9   216   ARTHUR DA ROCHA   OKN JR   17   50,172   0,302   0,081   7 
 10   106   SAMUEL SANTIAGO   OKN JR   15   50,233   0,363   0,061   5 
 11   105   LUIZ QUEIROZ   OKN JR   8   50,249   0,379   0,016   5 
 12   17   BE TAMBASCO   OKN JR   16   50,306   0,436   0,057   15 
 13   97   RAFAEL BUSATO   OKN JR   13   50,325   0,455   0,019   9 
 14   88   DAVI HONÓRIO   OKN JR   14   50,344   0,474   0,019   14 
 15   25   ELI STEINBRUCH   OKN JR   14   50,355   0,485   0,011   7 
 16   21   NICOLAS GUTH   OKN JR   15   50,371   0,501   0,016   13 
 17   62   LORENZO DE CASTRO   OKN JR   9   50,374   0,504   0,003   5 
 18   18   HENRIQUE WEISSHEIMER   OKN JR   15   50,379   0,509   0,005   8 
 19   125   MIGUEL SILVA   OKN JR   15   50,386   0,516   0,007   11 
 20   305   MARCELLA ASSUMPÇÃO   OKN JR   17   50,386   0,516   0   5 
 21   13   ANTÔNIO CLARO   OKN JR   11   50,414   0,544   0,028   7 
 22   11   VICENTE DA SILVA   OKN JR   17   50,439   0,569   0,025   7 
 23   7   JOAO BONADIMAN   OKN JR   13   50,445   0,575   0,006   10 
 24   81   LEONARDO RAMIRES   OKN JR   15   50,496   0,626   0,051   7 
 25   408   FRANCISCO ROCHA   OKN JR   13   50,579   0,709   0,083   12 
 26   9   ARTHUR DOMECG   OKN JR   15   50,653   0,783   0,074   15 
 27   193   BERNARDO MOTTER   OKN JR   16   50,700   0,830   0,047   12 
 28   33   LUCAS FERREIRA   OKN JR   17   50,702   0,832   0,002   13 
 29   57   GUILHERME BUSATO   OKN JR   13   50,786   0,916   0,084   13 
 30   46   ANGELO PREDEBON   OKN JR   17   50,826   0,956   0,040   8 
 31   223   IGOR MAIA   OKN JR   12   50,863   0,993   0,037   8 
 32   153   BERNARDO SEVERINO   OKN JR   14   51,073   1,203   0,210   14 
 33   812   ARTHUR CORDEIRO   OKN JR   12   51,137   1,267   0,064   10 
 34   10   GUSTAVO BONK   OKN JR   12   51,215   1,345   0,078   10 
 35   23   VINICIUS DA SILVA   OKN JR   15   51,542   1,672   0,327   8 
Cronoelo

1o TREINO
1) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (OKN JR), 49,870
2) 8-PEDRO PERONDI (OKN JR), 49,935, a 0,065
3) 102-MURILO MAZZOTI (OKN JR), 49,980, a 0,110
4) 64-LOURENÇO VARELA (OKN JR), 50,001, a 0,131
5) 80-RAPHAEL GEBARA (OKN JR), 50,036, a 0,166
6) 51-THEO SALOMÃO (OKN JR), 50,037, a 0,167
7) 87-ALEJO CARACOCHE (OKN JR), 50,087, a 0,217
8) 20-MANOEL CECCATTO (OKN JR), 50,091, a 0,221
9) 216-ARTHUR DA ROCHA (OKN JR), 50,172, a 0,302
10) 106-SAMUEL SANTIAGO (OKN JR), 50,233, a 0,363
11) 105-LUIZ QUEIROZ (OKN JR), 50,249, a 0,379
12) 17-BE TAMBASCO (OKN JR), 50,306, a 0,436
13) 97-RAFAEL BUSATO (OKN JR), 50,325, a 0,455
14) 88-DAVI HONÓRIO (OKN JR), 50,344, a 0,474
15) 25-ELI STEINBRUCH (OKN JR), 50,355, a 0,485
16) 21-NICOLAS GUTH (OKN JR), 50,371, a 0,501
17) 62-LORENZO DE CASTRO (OKN JR), 50,374, a 0,504
18) 18-HENRIQUE WEISSHEIMER (OKN JR), 50,379, a 0,509
19) 125-MIGUEL SILVA (OKN JR), 50,386, a 0,516
20) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO (OKN JR), 50,386, a 0,516
21) 13-ANTÔNIO CLARO (OKN JR), 50,414, a 0,544
22) 11-VICENTE DA SILVA (OKN JR), 50,439, a 0,569
23) 7-JOAO BONADIMAN (OKN JR), 50,445, a 0,575
24) 81-LEONARDO RAMIRES (OKN JR), 50,496, a 0,626
25) 408-FRANCISCO ROCHA (OKN JR), 50,579, a 0,709
26) 9-ARTHUR DOMECG (OKN JR), 50,653, a 0,783
27) 193-BERNARDO MOTTER (OKN JR), 50,700, a 0,830
28) 33-LUCAS FERREIRA (OKN JR), 50,702, a 0,832
29) 57-GUILHERME BUSATO (OKN JR), 50,786, a 0,916
30) 46-ANGELO PREDEBON (OKN JR), 50,826, a 0,956
31) 223-IGOR MAIA (OKN JR), 50,863, a 0,993
32) 153-BERNARDO SEVERINO (OKN JR), 51,073, a 1,203
33) 812-ARTHUR CORDEIRO (OKN JR), 51,137, a 1,267
34) 10-GUSTAVO BONK (OKN JR), 51,215, a 1,345
35) 23-VINICIUS DA SILVA (OKN JR), 51,542, a 1,672

Perfect Lap: 49,672, S1 15.106(8) S2 15.973(80) S3 18.593(8)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar