RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 51 | THEO SALOMÃO | OKN JR | 11 | 50,010 | 6 | ||
| 2 | 20 | MANOEL CECCATTO | OKN JR | 12 | 50,040 | 0,030 | 6 | |
| 3 | 8 | PEDRO PERONDI | OKN JR | 14 | 50,044 | 0,034 | 0,004 | 6 |
| 4 | 9 | ARTHUR DOMECG | OKN JR | 12 | 50,097 | 0,087 | 0,053 | 4 |
| 5 | 125 | MIGUEL SILVA | OKN JR | 13 | 50,123 | 0,113 | 0,026 | 8 |
| 6 | 305 | MARCELLA ASSUMPÇÃO | OKN JR | 15 | 50,156 | 0,146 | 0,033 | 13 |
| 7 | 80 | RAPHAEL GEBARA | OKN JR | 15 | 50,161 | 0,151 | 0,005 | 8 |
| 8 | 216 | ARTHUR DA ROCHA | OKN JR | 17 | 50,204 | 0,194 | 0,043 | 10 |
| 9 | 97 | RAFAEL BUSATO | OKN JR | 13 | 50,312 | 0,302 | 0,108 | 12 |
| 10 | 7 | JOAO BONADIMAN | OKN JR | 16 | 50,332 | 0,322 | 0,020 | 10 |
| 11 | 25 | ELI STEINBRUCH | OKN JR | 16 | 50,342 | 0,332 | 0,010 | 16 |
| 12 | 812 | ARTHUR CORDEIRO | OKN JR | 14 | 50,345 | 0,335 | 0,003 | 8 |
| 13 | 102 | MURILO MAZZOTI | OKN JR | 15 | 50,357 | 0,347 | 0,012 | 13 |
| 14 | 17 | BE TAMBASCO | OKN JR | 17 | 50,357 | 0,347 | 0 | 4 |
| 15 | 64 | LOURENÇO VARELA | OKN JR | 11 | 50,404 | 0,394 | 0,047 | 9 |
| 16 | 106 | SAMUEL SANTIAGO | OKN JR | 16 | 50,435 | 0,425 | 0,031 | 16 |
| 17 | 105 | LUIZ QUEIROZ | OKN JR | 15 | 50,454 | 0,444 | 0,019 | 8 |
| 18 | 21 | NICOLAS GUTH | OKN JR | 15 | 50,469 | 0,459 | 0,015 | 15 |
| 19 | 87 | ALEJO CARACOCHE | OKN JR | 14 | 50,492 | 0,482 | 0,023 | 10 |
| 20 | 18 | HENRIQUE WEISSHEIMER | OKN JR | 15 | 50,508 | 0,498 | 0,016 | 9 |
| 21 | 11 | VICENTE DA SILVA | OKN JR | 13 | 50,510 | 0,500 | 0,002 | 9 |
| 22 | 30 | JOÃO PEDRO PEREIRA | OKN JR | 10 | 50,572 | 0,562 | 0,062 | 9 |
| 23 | 81 | LEONARDO RAMIRES | OKN JR | 16 | 50,646 | 0,636 | 0,074 | 5 |
| 24 | 223 | IGOR MAIA | OKN JR | 13 | 50,725 | 0,715 | 0,079 | 8 |
| 25 | 13 | ANTÔNIO CLARO | OKN JR | 13 | 50,754 | 0,744 | 0,029 | 8 |
| 26 | 88 | DAVI HONÓRIO | OKN JR | 14 | 50,763 | 0,753 | 0,009 | 12 |
| 27 | 33 | LUCAS FERREIRA | OKN JR | 14 | 50,764 | 0,754 | 0,001 | 6 |
| 28 | 408 | FRANCISCO ROCHA | OKN JR | 14 | 50,791 | 0,781 | 0,027 | 14 |
| 29 | 62 | LORENZO DE CASTRO | OKN JR | 15 | 50,804 | 0,794 | 0,013 | 15 |
| 30 | 193 | BERNARDO MOTTER | OKN JR | 16 | 50,864 | 0,854 | 0,060 | 13 |
| 31 | 57 | GUILHERME BUSATO | OKN JR | 14 | 50,914 | 0,904 | 0,050 | 14 |
| 32 | 10 | GUSTAVO BONK | OKN JR | 14 | 51,027 | 1,017 | 0,113 | 14 |
| 33 | 46 | ANGELO PREDEBON | OKN JR | 10 | 51,199 | 1,189 | 0,172 | 5 |
| 34 | 153 | BERNARDO SEVERINO | OKN JR | 16 | 51,346 | 1,336 | 0,147 | 12 |
| 35 | 23 | VINICIUS DA SILVA | OKN JR | 13 | 51,438 | 1,428 | 0,092 | 9 |
2o TREINO
1) 51-THEO SALOMÃO (OKN JR), 50,010
2) 20-MANOEL CECCATTO (OKN JR), 50,040, a 0,030
3) 8-PEDRO PERONDI (OKN JR), 50,044, a 0,034
4) 9-ARTHUR DOMECG (OKN JR), 50,097, a 0,087
5) 125-MIGUEL SILVA (OKN JR), 50,123, a 0,113
6) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO (OKN JR), 50,156, a 0,146
7) 80-RAPHAEL GEBARA (OKN JR), 50,161, a 0,151
8) 216-ARTHUR DA ROCHA (OKN JR), 50,204, a 0,194
9) 97-RAFAEL BUSATO (OKN JR), 50,312, a 0,302
10) 7-JOAO BONADIMAN (OKN JR), 50,332, a 0,322
11) 25-ELI STEINBRUCH (OKN JR), 50,342, a 0,332
12) 812-ARTHUR CORDEIRO (OKN JR), 50,345, a 0,335
13) 102-MURILO MAZZOTI (OKN JR), 50,357, a 0,347
14) 17-BE TAMBASCO (OKN JR), 50,357, a 0,347
15) 64-LOURENÇO VARELA (OKN JR), 50,404, a 0,394
16) 106-SAMUEL SANTIAGO (OKN JR), 50,435, a 0,425
17) 105-LUIZ QUEIROZ (OKN JR), 50,454, a 0,444
18) 21-NICOLAS GUTH (OKN JR), 50,469, a 0,459
19) 87-ALEJO CARACOCHE (OKN JR), 50,492, a 0,482
20) 18-HENRIQUE WEISSHEIMER (OKN JR), 50,508, a 0,498
21) 11-VICENTE DA SILVA (OKN JR), 50,510, a 0,500
22) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (OKN JR), 50,572, a 0,562
23) 81-LEONARDO RAMIRES (OKN JR), 50,646, a 0,636
24) 223-IGOR MAIA (OKN JR), 50,725, a 0,715
25) 13-ANTÔNIO CLARO (OKN JR), 50,754, a 0,744
26) 88-DAVI HONÓRIO (OKN JR), 50,763, a 0,753
27) 33-LUCAS FERREIRA (OKN JR), 50,764, a 0,754
28) 408-FRANCISCO ROCHA (OKN JR), 50,791, a 0,781
29) 62-LORENZO DE CASTRO (OKN JR), 50,804, a 0,794
30) 193-BERNARDO MOTTER (OKN JR), 50,864, a 0,854
31) 57-GUILHERME BUSATO (OKN JR), 50,914, a 0,904
32) 10-GUSTAVO BONK (OKN JR), 51,027, a 1,017
33) 46-ANGELO PREDEBON (OKN JR), 51,199, a 1,189
34) 153-BERNARDO SEVERINO (OKN JR), 51,346, a 1,336
35) 23-VINICIUS DA SILVA (OKN JR), 51,438, a 1,428
Perfect Lap: 49,780, S1 15.102(20) S2 16.049(102) S3 18.629(51)
Fonte:Cronoelo Cronometragem