RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 21 | NICOLAS GUTH | OKN JR | 13 | 49,764 | 13 | ||
| 2 | 20 | MANOEL CECCATTO | OKN JR | 13 | 50,015 | 0,251 | 13 | |
| 3 | 30 | JOÃO PEDRO PEREIRA | OKN JR | 14 | 50,046 | 0,282 | 0,031 | 9 |
| 4 | 8 | PEDRO PERONDI | OKN JR | 11 | 50,168 | 0,404 | 0,122 | 9 |
| 5 | 105 | LUIZ QUEIROZ | OKN JR | 10 | 50,187 | 0,423 | 0,019 | 3 |
| 6 | 125 | MIGUEL SILVA | OKN JR | 11 | 50,244 | 0,480 | 0,057 | 7 |
| 7 | 51 | THEO SALOMÃO | OKN JR | 11 | 50,267 | 0,503 | 0,023 | 11 |
| 8 | 17 | BE TAMBASCO | OKN JR | 14 | 50,267 | 0,503 | 0 | 10 |
| 9 | 97 | RAFAEL BUSATO | OKN JR | 9 | 50,283 | 0,519 | 0,016 | 9 |
| 10 | 25 | ELI STEINBRUCH | OKN JR | 11 | 50,286 | 0,522 | 0,003 | 8 |
| 11 | 216 | ARTHUR DA ROCHA | OKN JR | 13 | 50,292 | 0,528 | 0,006 | 12 |
| 12 | 80 | RAPHAEL GEBARA | OKN JR | 14 | 50,302 | 0,538 | 0,010 | 13 |
| 13 | 305 | MARCELLA ASSUMPÇÃO | OKN JR | 10 | 50,313 | 0,549 | 0,011 | 8 |
| 14 | 7 | JOAO BONADIMAN | OKN JR | 14 | 50,327 | 0,563 | 0,014 | 14 |
| 15 | 102 | MURILO MAZZOTI | OKN JR | 13 | 50,338 | 0,574 | 0,011 | 13 |
| 16 | 106 | SAMUEL SANTIAGO | OKN JR | 8 | 50,340 | 0,576 | 0,002 | 6 |
| 17 | 77 | CAIO ZORZETTO | OKN JR | 14 | 50,343 | 0,579 | 0,003 | 9 |
| 18 | 408 | FRANCISCO ROCHA | OKN JR | 13 | 50,351 | 0,587 | 0,008 | 13 |
| 19 | 33 | LUCAS FERREIRA | OKN JR | 13 | 50,412 | 0,648 | 0,061 | 11 |
| 20 | 81 | LEONARDO RAMIRES | OKN JR | 14 | 50,419 | 0,655 | 0,007 | 13 |
| 21 | 64 | LOURENÇO VARELA | OKN JR | 11 | 50,445 | 0,681 | 0,026 | 8 |
| 22 | 812 | ARTHUR CORDEIRO | OKN JR | 15 | 50,451 | 0,687 | 0,006 | 6 |
| 23 | 10 | GUSTAVO BONK | OKN JR | 12 | 50,455 | 0,691 | 0,004 | 12 |
| 24 | 13 | ANTÔNIO CLARO | OKN JR | 14 | 50,459 | 0,695 | 0,004 | 12 |
| 25 | 9 | ARTHUR DOMECG | OKN JR | 14 | 50,480 | 0,716 | 0,021 | 13 |
| 26 | 18 | HENRIQUE WEISSHEIMER | OKN JR | 11 | 50,484 | 0,720 | 0,004 | 10 |
| 27 | 223 | IGOR MAIA | OKN JR | 13 | 50,500 | 0,736 | 0,016 | 13 |
| 28 | 11 | VICENTE DA SILVA | OKN JR | 14 | 50,501 | 0,737 | 0,001 | 14 |
| 29 | 57 | GUILHERME BUSATO | OKN JR | 12 | 50,530 | 0,766 | 0,029 | 11 |
| 30 | 88 | DAVI HONÓRIO | OKN JR | 12 | 50,535 | 0,771 | 0,005 | 12 |
| 31 | 87 | ALEJO CARACOCHE | OKN JR | 13 | 50,605 | 0,841 | 0,070 | 9 |
| 32 | 193 | BERNARDO MOTTER | OKN JR | 13 | 50,852 | 1,088 | 0,247 | 12 |
| 33 | 23 | VINICIUS DA SILVA | OKN JR | 12 | 51,075 | 1,311 | 0,223 | 7 |
| 34 | 62 | LORENZO DE CASTRO | OKN JR | 12 | 51,076 | 1,312 | 0,001 | 12 |
| 35 | 46 | ANGELO PREDEBON | OKN JR | 9 | 51,499 | 1,735 | 0,423 | 3 |
| 36 | 153 | BERNARDO SEVERINO | OKN JR | 13 | 51,795 | 2,031 | 0,296 | 8 |
4o TREINO
1) 21-NICOLAS GUTH (OKN JR), 49,764
2) 20-MANOEL CECCATTO (OKN JR), 50,015, a 0,251
3) 30-JOÃO PEDRO PEREIRA (OKN JR), 50,046, a 0,282
4) 8-PEDRO PERONDI (OKN JR), 50,168, a 0,404
5) 105-LUIZ QUEIROZ (OKN JR), 50,187, a 0,423
6) 125-MIGUEL SILVA (OKN JR), 50,244, a 0,480
7) 51-THEO SALOMÃO (OKN JR), 50,267, a 0,503
8) 17-BE TAMBASCO (OKN JR), 50,267, a 0,503
9) 97-RAFAEL BUSATO (OKN JR), 50,283, a 0,519
10) 25-ELI STEINBRUCH (OKN JR), 50,286, a 0,522
11) 216-ARTHUR DA ROCHA (OKN JR), 50,292, a 0,528
12) 80-RAPHAEL GEBARA (OKN JR), 50,302, a 0,538
13) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO (OKN JR), 50,313, a 0,549
14) 7-JOAO BONADIMAN (OKN JR), 50,327, a 0,563
15) 102-MURILO MAZZOTI (OKN JR), 50,338, a 0,574
16) 106-SAMUEL SANTIAGO (OKN JR), 50,340, a 0,576
17) 77-CAIO ZORZETTO (OKN JR), 50,343, a 0,579
18) 408-FRANCISCO ROCHA (OKN JR), 50,351, a 0,587
19) 33-LUCAS FERREIRA (OKN JR), 50,412, a 0,648
20) 81-LEONARDO RAMIRES (OKN JR), 50,419, a 0,655
21) 64-LOURENÇO VARELA (OKN JR), 50,445, a 0,681
22) 812-ARTHUR CORDEIRO (OKN JR), 50,451, a 0,687
23) 10-GUSTAVO BONK (OKN JR), 50,455, a 0,691
24) 13-ANTÔNIO CLARO (OKN JR), 50,459, a 0,695
25) 9-ARTHUR DOMECG (OKN JR), 50,480, a 0,716
26) 18-HENRIQUE WEISSHEIMER (OKN JR), 50,484, a 0,720
27) 223-IGOR MAIA (OKN JR), 50,500, a 0,736
28) 11-VICENTE DA SILVA (OKN JR), 50,501, a 0,737
29) 57-GUILHERME BUSATO (OKN JR), 50,530, a 0,766
30) 88-DAVI HONÓRIO (OKN JR), 50,535, a 0,771
31) 87-ALEJO CARACOCHE (OKN JR), 50,605, a 0,841
32) 193-BERNARDO MOTTER (OKN JR), 50,852, a 1,088
33) 23-VINICIUS DA SILVA (OKN JR), 51,075, a 1,311
34) 62-LORENZO DE CASTRO (OKN JR), 51,076, a 1,312
35) 46-ANGELO PREDEBON (OKN JR), 51,499, a 1,735
36) 153-BERNARDO SEVERINO (OKN JR), 51,795, a 2,031
Perfect Lap: 49,692, S1 15.051(21) S2 16.002(21) S3 18.639(105)
Fonte:Cronoelo Cronometragem