RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 84 | GUSTAVO TODESCAT | SS | 6 | 51,278 | 4 | ||
| 2 | 103 | GUSTAVO KALINOWSKI | SS | 6 | 51,317 | 0,039 | 5 | |
| 3 | 76 | RAFAEL FILIZOLA | SS | 6 | 51,367 | 0,089 | 0,050 | 5 |
| 4 | 9 | JULIO CONTE | SS | 6 | 51,387 | 0,109 | 0,020 | 5 |
| 5 | 211 | VICTOR BROCHADO | SS | 6 | 51,410 | 0,132 | 0,023 | 6 |
| 6 | 32 | MAICON BRUGGMANN | SS | 6 | 51,472 | 0,194 | 0,062 | 5 |
| 7 | 82 | PONTALTI JR | SS | 6 | 51,540 | 0,262 | 0,068 | 5 |
| 8 | 121 | GONÇALO ALLAGE | GRAND | 6 | 51,607 | 0,329 | 0,067 | 5 |
| 9 | 37 | FERNANDO PASTRO | GRAND | 6 | 51,618 | 0,340 | 0,011 | 6 |
| 10 | 52 | EDUARDO ROCHA | GRAND | 6 | 51,633 | 0,355 | 0,015 | 6 |
| 11 | 17 | REINALDO FANTOZZI JR | SS | 6 | 51,644 | 0,366 | 0,011 | 6 |
| 12 | 125 | JEDSON VICENTE | GRAND | 6 | 51,735 | 0,457 | 0,091 | 5 |
| 13 | 19 | JUNIOR PINTO | GRAND | 6 | 51,735 | 0,457 | 0 | 5 |
| 14 | 11 | RAFAEL PASTORELLO | SS | 6 | 51,772 | 0,494 | 0,037 | 5 |
| 15 | 69 | RAFAEL CASALE | SS | 6 | 51,804 | 0,526 | 0,032 | 3 |
| 16 | 263 | MARCIANO CARDOSO | GRAND | 6 | 51,897 | 0,619 | 0,093 | 6 |
| 17 | 16 | SIDNEY LOPES | SS | 6 | 51,968 | 0,690 | 0,071 | 6 |
| 18 | 115 | BEPPE ASKERBO | GRAND | 6 | 51,988 | 0,710 | 0,020 | 5 |
| 19 | 48 | DOGLAS PIEROSAN | GRAND | 6 | 52,036 | 0,758 | 0,048 | 4 |
| 20 | 10 | LEANDRO ALMEIDA | SS | 6 | 52,060 | 0,782 | 0,024 | 4 |
| 21 | 88 | EDWARD KROMBAUER | GRAND | 6 | 52,072 | 0,794 | 0,012 | 6 |
| 22 | 99 | CASSIANO DE BERNARDIS | GRAND | 6 | 52,085 | 0,807 | 0,013 | 5 |
| 23 | 73 | EDWARD FACHINI | GRAND | 6 | 52,110 | 0,832 | 0,025 | 6 |
| 24 | 28 | WELSON JACOMETTI | GRAND | 6 | 52,143 | 0,865 | 0,033 | 4 |
| 25 | 12 | EUVALDO LUZ | GRAND | 6 | 52,207 | 0,929 | 0,064 | 4 |
| 26 | 30 | MANOEL QUEIROZ | GRAND | 3 | 52,217 | 0,939 | 0,010 | 3 |
| 27 | 1 | SERGIO RAMOS | GRAND | 6 | 52,222 | 0,944 | 0,005 | 6 |
| 28 | 228 | CARLOS SG | SS | 6 | 52,251 | 0,973 | 0,029 | 6 |
| 29 | 540 | MARCOS KASSARDJIAN | GRAND | 6 | 52,284 | 1,006 | 0,033 | 3 |
| 30 | 97 | SANDREI DA SILVA | GRAND | 6 | 52,387 | 1,109 | 0,103 | 4 |
| 31 | 46 | AMILCAR MUGNAINI | GRAND | 6 | 52,501 | 1,223 | 0,114 | 5 |
| 32 | 369 | MARCOS HIAR | GRAND | 2 | 52,515 | 1,237 | 0,014 | 2 |
| 33 | 79 | LUCAS SCHOWAMBACH | SS | 6 | 52,552 | 1,274 | 0,037 | 6 |
| 34 | 8 | MUNIR ABOISSA | GRAND | 3 | 52,588 | 1,310 | 0,036 | 3 |
TOMADA DE TEMPO
1) 84-GUSTAVO TODESCAT (SS), 51,278
2) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (SS), 51,317, a 0,039
3) 76-RAFAEL FILIZOLA (SS), 51,367, a 0,089
4) 9-JULIO CONTE (SS), 51,387, a 0,109
5) 211-VICTOR BROCHADO (SS), 51,410, a 0,132
6) 32-MAICON BRUGGMANN (SS), 51,472, a 0,194
7) 82-PONTALTI JR (SS), 51,540, a 0,262
8) 121-GONÇALO ALLAGE (GRAND), 51,607, a 0,329
9) 37-FERNANDO PASTRO (GRAND), 51,618, a 0,340
10) 52-EDUARDO ROCHA (GRAND), 51,633, a 0,355
11) 17-REINALDO FANTOZZI JR (SS), 51,644, a 0,366
12) 125-JEDSON VICENTE (GRAND), 51,735, a 0,457
13) 19-JUNIOR PINTO (GRAND), 51,735, a 0,457
14) 11-RAFAEL PASTORELLO (SS), 51,772, a 0,494
15) 69-RAFAEL CASALE (SS), 51,804, a 0,526
16) 263-MARCIANO CARDOSO (GRAND), 51,897, a 0,619
17) 16-SIDNEY LOPES (SS), 51,968, a 0,690
18) 115-BEPPE ASKERBO (GRAND), 51,988, a 0,710
19) 48-DOGLAS PIEROSAN (GRAND), 52,036, a 0,758
20) 10-LEANDRO ALMEIDA (SS), 52,060, a 0,782
21) 88-EDWARD KROMBAUER (GRAND), 52,072, a 0,794
22) 99-CASSIANO DE BERNARDIS (GRAND), 52,085, a 0,807
23) 73-EDWARD FACHINI (GRAND), 52,110, a 0,832
24) 28-WELSON JACOMETTI (GRAND), 52,143, a 0,865
25) 12-EUVALDO LUZ (GRAND), 52,207, a 0,929
26) 30-MANOEL QUEIROZ (GRAND), 52,217, a 0,939
27) 1-SERGIO RAMOS (GRAND), 52,222, a 0,944
28) 228-CARLOS SG (SS), 52,251, a 0,973
29) 540-MARCOS KASSARDJIAN (GRAND), 52,284, a 1,006
30) 97-SANDREI DA SILVA (GRAND), 52,387, a 1,109
31) 46-AMILCAR MUGNAINI (GRAND), 52,501, a 1,223
32) 369-MARCOS HIAR (GRAND), 52,515, a 1,237
33) 79-LUCAS SCHOWAMBACH (SS), 52,552, a 1,274
34) 8-MUNIR ABOISSA (GRAND), 52,588, a 1,310
Perfect Lap: 51,065, S1 15.516(103) S2 16.433(103) S3 19.116(84)
Fonte:Cronoelo Cronometragem