RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 9 | JULIO CONTE | SS | 12 | 51,032 | 11 | ||
| 2 | 30 | MANOEL QUEIROZ | GRAND | 14 | 51,073 | 0,041 | 14 | |
| 3 | 211 | VICTOR BROCHADO | SS | 13 | 51,086 | 0,054 | 0,013 | 9 |
| 4 | 19 | JUNIOR PINTO | GRAND | 13 | 51,266 | 0,234 | 0,180 | 12 |
| 5 | 82 | PONTALTI JR | SS | 15 | 51,347 | 0,315 | 0,081 | 12 |
| 6 | 103 | GUSTAVO KALINOWSKI | SS | 11 | 51,370 | 0,338 | 0,023 | 5 |
| 7 | 37 | FERNANDO PASTRO | GRAND | 14 | 51,398 | 0,366 | 0,028 | 11 |
| 8 | 121 | GONÇALO ALLAGE | GRAND | 11 | 51,414 | 0,382 | 0,016 | 11 |
| 9 | 17 | REINALDO FANTOZZI JR | SS | 11 | 51,485 | 0,453 | 0,071 | 8 |
| 10 | 369 | MARCOS HIAR | GRAND | 16 | 51,535 | 0,503 | 0,050 | 14 |
| 11 | 16 | SIDNEY LOPES | SS | 15 | 51,603 | 0,571 | 0,068 | 15 |
| 12 | 52 | EDUARDO ROCHA | GRAND | 14 | 51,741 | 0,709 | 0,138 | 14 |
| 13 | 97 | SANDREI DA SILVA | GRAND | 15 | 51,846 | 0,814 | 0,105 | 4 |
| 14 | 73 | EDWARD FACHINI | GRAND | 7 | 51,849 | 0,817 | 0,003 | 6 |
| 15 | 125 | JEDSON VICENTE | GRAND | 9 | 51,897 | 0,865 | 0,048 | 9 |
| 16 | 263 | MARCIANO CARDOSO | GRAND | 9 | 51,966 | 0,934 | 0,069 | 3 |
| 17 | 8 | RENATO DORE | GRAND | 14 | 52,110 | 1,078 | 0,144 | 14 |
| 18 | 69 | RAFAEL CASALE | SS | 15 | 52,145 | 1,113 | 0,035 | 5 |
| 19 | 88 | EDWARD KROMBAUER | GRAND | 18 | 52,221 | 1,189 | 0,076 | 14 |
| 20 | 177 | RICARDO CASTRO | SS | 11 | 52,302 | 1,270 | 0,081 | 6 |
| 21 | 115 | BEPPE ASKERBO | GRAND | 12 | 52,353 | 1,321 | 0,051 | 5 |
| 22 | 228 | CARLOS SG | SS | 13 | 52,373 | 1,341 | 0,020 | 13 |
| 23 | 99 | CLAUDIO REINA | GRAND | 13 | 52,565 | 1,533 | 0,192 | 13 |
| 24 | 32 | MAICON BRUGGMANN | SS | 11 | 52,570 | 1,538 | 0,005 | 6 |
| 25 | 79 | LUCAS SCHOWAMBACH | SS | 15 | 52,755 | 1,723 | 0,185 | 15 |
| 26 | 28 | WELSON JACOMETTI | GRAND | 5 | 53,255 | 2,223 | 0,500 | 3 |
1o TREINO
1) 9-JULIO CONTE (SS), 51,032
2) 30-MANOEL QUEIROZ (GRAND), 51,073, a 0,041
3) 211-VICTOR BROCHADO (SS), 51,086, a 0,054
4) 19-JUNIOR PINTO (GRAND), 51,266, a 0,234
5) 82-PONTALTI JR (SS), 51,347, a 0,315
6) 103-GUSTAVO KALINOWSKI (SS), 51,370, a 0,338
7) 37-FERNANDO PASTRO (GRAND), 51,398, a 0,366
8) 121-GONÇALO ALLAGE (GRAND), 51,414, a 0,382
9) 17-REINALDO FANTOZZI JR (SS), 51,485, a 0,453
10) 369-MARCOS HIAR (GRAND), 51,535, a 0,503
11) 16-SIDNEY LOPES (SS), 51,603, a 0,571
12) 52-EDUARDO ROCHA (GRAND), 51,741, a 0,709
13) 97-SANDREI DA SILVA (GRAND), 51,846, a 0,814
14) 73-EDWARD FACHINI (GRAND), 51,849, a 0,817
15) 125-JEDSON VICENTE (GRAND), 51,897, a 0,865
16) 263-MARCIANO CARDOSO (GRAND), 51,966, a 0,934
17) 8-RENATO DORE (GRAND), 52,110, a 1,078
18) 69-RAFAEL CASALE (SS), 52,145, a 1,113
19) 88-EDWARD KROMBAUER (GRAND), 52,221, a 1,189
20) 177-RICARDO CASTRO (SS), 52,302, a 1,270
21) 115-BEPPE ASKERBO (GRAND), 52,353, a 1,321
22) 228-CARLOS SG (SS), 52,373, a 1,341
23) 99-CLAUDIO REINA (GRAND), 52,565, a 1,533
24) 32-MAICON BRUGGMANN (SS), 52,570, a 1,538
25) 79-LUCAS SCHOWAMBACH (SS), 52,755, a 1,723
26) 28-WELSON JACOMETTI (GRAND), 53,255, a 2,223
Perfect Lap: 50,849, S1 15.475(19) S2 16.301(30) S3 19.073(211)
Fonte:Cronoelo Cronometragem