RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 369 | DYLAN HOLANDA | F4N | 6 | 54,635 | 3 | ||
| 2 | 23 | CAIO MURARI | F4N | 6 | 54,638 | 0,003 | 4 | |
| 3 | 20 | GONÇALO OLIVEIRA | F4N | 6 | 54,656 | 0,021 | 0,018 | 5 |
| 4 | 318 | BRUNO ALBINO | F4N | 6 | 54,666 | 0,031 | 0,010 | 3 |
| 5 | 88 | LUCAS VISCARDI | F4N | 6 | 54,680 | 0,045 | 0,014 | 4 |
| 6 | 99 | DUDU PAGLIARO | F4N | 6 | 54,714 | 0,079 | 0,034 | 3 |
| 7 | 32 | JOÃO MURARI | F4N | 6 | 54,731 | 0,096 | 0,017 | 6 |
| 8 | 777 | FELIPE MARIANO | F4N | 6 | 54,795 | 0,160 | 0,064 | 5 |
| 9 | 757 | MIGS SUBTIL | F4N | 6 | 54,811 | 0,176 | 0,016 | 3 |
| 10 | 31 | PEDRO CERDEIRA | F4N | 6 | 54,812 | 0,177 | 0,001 | 3 |
| 11 | 47 | GUI BITTENCOURT | F4N | 6 | 54,815 | 0,180 | 0,003 | 6 |
| 12 | 312 | LUIZ MIGLIORINI | F4N | 6 | 54,831 | 0,196 | 0,016 | 5 |
| 13 | 9 | JOÃO FORNARO | F4N | 6 | 54,832 | 0,197 | 0,001 | 5 |
| 14 | 222 | JOSÉ CABANAS | F4N | 6 | 54,840 | 0,205 | 0,008 | 6 |
| 15 | 86 | GUILHERME BAILON | F4N | 6 | 54,885 | 0,250 | 0,045 | 5 |
| 16 | 12 | VICTOR ORTEGA | F4N | 6 | 54,907 | 0,272 | 0,022 | 5 |
| 17 | 19 | ANNA PIMPÃO | F4N | 6 | 54,925 | 0,290 | 0,018 | 5 |
| 18 | 74 | JOAO RICARDO | F4N | 6 | 54,938 | 0,303 | 0,013 | 6 |
| 19 | 30 | PEDRO VEDROSSI | F4N | 6 | 54,960 | 0,325 | 0,022 | 3 |
| 20 | 115 | SAMUEL BENEDETTI | F4N | 6 | 54,970 | 0,335 | 0,010 | 4 |
| 21 | 11 | MARCOS ARIEIRO | F4N | 6 | 54,978 | 0,343 | 0,008 | 5 |
| 22 | 1 | WANDO JUNIOR | F4N | 6 | 54,996 | 0,361 | 0,018 | 4 |
| 23 | 2 | FERNANDO REY | F4N | 6 | 55,127 | 0,492 | 0,131 | 6 |
| 24 | 197 | ANDRÉ ALBERTI | F4N | 6 | 55,154 | 0,519 | 0,027 | 6 |
| 25 | 95 | MATEUS WILLY | F4N | 6 | 55,168 | 0,533 | 0,014 | 6 |
| 26 | 15 | YAN SILVA | F4N | 6 | 55,179 | 0,544 | 0,011 | 4 |
| 27 | 77 | MATHEUS RONCAGLIO | F4N | 6 | 55,181 | 0,546 | 0,002 | 6 |
| 28 | 18 | LUIS LOPES | F4N | 6 | 55,182 | 0,547 | 0,001 | 6 |
| 29 | 300 | ANNA NURY | F4N | 4 | 55,232 | 0,597 | 0,050 | 4 |
| 30 | 83 | MARCOS BORENSTEIN | F4N | 6 | 55,264 | 0,629 | 0,032 | 6 |
| 31 | 17 | ARTHUR CAMILO | F4N | 6 | 55,266 | 0,631 | 0,002 | 6 |
| 32 | 5 | ARTHUR MONGUILHOTT | F4N | 4 | 55,275 | 0,640 | 0,009 | 4 |
| 33 | 161 | GUILHERME GARCIA | F4N | 5 | 55,381 | 0,746 | 0,106 | 5 |
| 34 | 3 | GABRIEL FANTOZZI | F4N | 6 | 55,428 | 0,793 | 0,047 | 4 |
| 35 | 7 | FABRICIO DEAGUIA | F4N | 5 | 55,473 | 0,838 | 0,045 | 4 |
| 36 | 14 | MARIA BEDIN | F4N | 6 | 55,577 | 0,942 | 0,104 | 3 |
TOMADA DE TEMPO
1) 369-DYLAN HOLANDA (F4N), 54,635
2) 23-CAIO MURARI (F4N), 54,638, a 0,003
3) 20-GONÇALO OLIVEIRA (F4N), 54,656, a 0,021
4) 318-BRUNO ALBINO (F4N), 54,666, a 0,031
5) 88-LUCAS VISCARDI (F4N), 54,680, a 0,045
6) 99-DUDU PAGLIARO (F4N), 54,714, a 0,079
7) 32-JOÃO MURARI (F4N), 54,731, a 0,096
8) 777-FELIPE MARIANO (F4N), 54,795, a 0,160
9) 757-MIGS SUBTIL (F4N), 54,811, a 0,176
10) 31-PEDRO CERDEIRA (F4N), 54,812, a 0,177
11) 47-GUI BITTENCOURT (F4N), 54,815, a 0,180
12) 312-LUIZ MIGLIORINI (F4N), 54,831, a 0,196
13) 9-JOÃO FORNARO (F4N), 54,832, a 0,197
14) 222-JOSÉ CABANAS (F4N), 54,840, a 0,205
15) 86-GUILHERME BAILON (F4N), 54,885, a 0,250
16) 12-VICTOR ORTEGA (F4N), 54,907, a 0,272
17) 19-ANNA PIMPÃO (F4N), 54,925, a 0,290
18) 74-JOAO RICARDO (F4N), 54,938, a 0,303
19) 30-PEDRO VEDROSSI (F4N), 54,960, a 0,325
20) 115-SAMUEL BENEDETTI (F4N), 54,970, a 0,335
21) 11-MARCOS ARIEIRO (F4N), 54,978, a 0,343
22) 1-WANDO JUNIOR (F4N), 54,996, a 0,361
23) 2-FERNANDO REY (F4N), 55,127, a 0,492
24) 197-ANDRÉ ALBERTI (F4N), 55,154, a 0,519
25) 95-MATEUS WILLY (F4N), 55,168, a 0,533
26) 15-YAN SILVA (F4N), 55,179, a 0,544
27) 77-MATHEUS RONCAGLIO (F4N), 55,181, a 0,546
28) 18-LUIS LOPES (F4N), 55,182, a 0,547
29) 300-ANNA NURY (F4N), 55,232, a 0,597
30) 83-MARCOS BORENSTEIN (F4N), 55,264, a 0,629
31) 17-ARTHUR CAMILO (F4N), 55,266, a 0,631
32) 5-ARTHUR MONGUILHOTT (F4N), 55,275, a 0,640
33) 161-GUILHERME GARCIA (F4N), 55,381, a 0,746
34) 3-GABRIEL FANTOZZI (F4N), 55,428, a 0,793
35) 7-FABRICIO DEAGUIA (F4N), 55,473, a 0,838
36) 14-MARIA BEDIN (F4N), 55,577, a 0,942
Perfect Lap: 54,408, S1 16.362(20) S2 17.598(757) S3 20.448(318)
Fonte:Cronoelo Cronometragem