LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   32   JOÃO MURARI   F4N   5   54,170         3 
 2   99   DUDU PAGLIARO   F4N   14   54,351   0,181      12 
 3   222   JOSÉ CABANAS   F4N   15   54,353   0,183   0,002   6 
 4   23   CAIO MURARI   F4N   7   54,385   0,215   0,032   6 
 5   47   GUILHERME BITTENCOURT   F4N   13   54,507   0,337   0,122   12 
 6   9   JOÃO FORNARO   F4N   14   54,606   0,436   0,099   13 
 7   318   BRUNO ALBINO   F4N   14   54,634   0,464   0,028   12 
 8   30   PEDRO VEDROSSI   F4N   14   54,646   0,476   0,012   6 
 9   83   MARCOS BORENSTEIN   F4N   15   54,670   0,500   0,024   5 
 10   74   JOAO OLIVEIRA   F4N   17   54,678   0,508   0,008   11 
 11   11   MARCOS ARIEIRO   F4N   6   54,696   0,526   0,018   6 
 12   88   LUCAS VISCARDI   F4N   17   54,741   0,571   0,045   16 
 13   20   GONÇALO OLIVEIRA   F4N   13   54,746   0,576   0,005   9 
 14   777   MATHEUS RONCAGLIO   F4N   15   54,808   0,638   0,062   15 
 15   757   MIGS SUBTIL   F4N   14   54,809   0,639   0,001   5 
 16   15   SAMUEL BENEDETTI   F4N   14   54,840   0,670   0,031   12 
 17   18   LUIS LOPES   F4N   14   54,915   0,745   0,075   14 
 18   86   GUILHERME BAILON   F4N   14   54,946   0,776   0,031   14 
 19   12   VICTOR ORTEGA   F4N   14   54,954   0,784   0,008   13 
 20   369   DYLAN HOLANDA   F4N   12   54,967   0,797   0,013   6 
 21   2   FERNANDO REY   F4N   13   55,071   0,901   0,104   9 
 22   300   ANNA NURY   F4N   12   55,105   0,935   0,034   6 
 23   19   ANNA PIMPÃO   F4N   6   55,131   0,961   0,026   4 
 24   31   PEDRO CERDEIRA   F4N   13   55,152   0,982   0,021   12 
 25   7   DIMMY KALINOWSKI   F4N   14   55,169   0,999   0,017   12 
 26   5   ARTHUR MONGUILHOTT   F4N   14   55,171   1,001   0,002   12 
 27   115   SAMUEL BENEDETTI   F4N   15   55,226   1,056   0,055   6 
 28   61   GUILHERME GARCIA   F4N   16   55,303   1,133   0,077   8 
 29   14   MARIA MACHADO   F4N   14   55,891   1,721   0,588   4 
 30   17   ARTHUR CAMILO   F4N   11   55,892   1,722   0,001   11 
 31   3   GABRIEL FANTOZZI   F4N   13   56,282   2,112   0,390   9 
Cronoelo

1o TREINO
1) 32-JOÃO MURARI (F4N), 54,170
2) 99-DUDU PAGLIARO (F4N), 54,351, a 0,181
3) 222-JOSÉ CABANAS (F4N), 54,353, a 0,183
4) 23-CAIO MURARI (F4N), 54,385, a 0,215
5) 47-GUILHERME BITTENCOURT (F4N), 54,507, a 0,337
6) 9-JOÃO FORNARO (F4N), 54,606, a 0,436
7) 318-BRUNO ALBINO (F4N), 54,634, a 0,464
8) 30-PEDRO VEDROSSI (F4N), 54,646, a 0,476
9) 83-MARCOS BORENSTEIN (F4N), 54,670, a 0,500
10) 74-JOAO OLIVEIRA (F4N), 54,678, a 0,508
11) 11-MARCOS ARIEIRO (F4N), 54,696, a 0,526
12) 88-LUCAS VISCARDI (F4N), 54,741, a 0,571
13) 20-GONÇALO OLIVEIRA (F4N), 54,746, a 0,576
14) 777-MATHEUS RONCAGLIO (F4N), 54,808, a 0,638
15) 757-MIGS SUBTIL (F4N), 54,809, a 0,639
16) 15-SAMUEL BENEDETTI (F4N), 54,840, a 0,670
17) 18-LUIS LOPES (F4N), 54,915, a 0,745
18) 86-GUILHERME BAILON (F4N), 54,946, a 0,776
19) 12-VICTOR ORTEGA (F4N), 54,954, a 0,784
20) 369-DYLAN HOLANDA (F4N), 54,967, a 0,797
21) 2-FERNANDO REY (F4N), 55,071, a 0,901
22) 300-ANNA NURY (F4N), 55,105, a 0,935
23) 19-ANNA PIMPÃO (F4N), 55,131, a 0,961
24) 31-PEDRO CERDEIRA (F4N), 55,152, a 0,982
25) 7-DIMMY KALINOWSKI (F4N), 55,169, a 0,999
26) 5-ARTHUR MONGUILHOTT (F4N), 55,171, a 1,001
27) 115-SAMUEL BENEDETTI (F4N), 55,226, a 1,056
28) 61-GUILHERME GARCIA (F4N), 55,303, a 1,133
29) 14-MARIA MACHADO (F4N), 55,891, a 1,721
30) 17-ARTHUR CAMILO (F4N), 55,892, a 1,722
31) 3-GABRIEL FANTOZZI (F4N), 56,282, a 2,112

Perfect Lap: 54,045, S1 16.240(47) S2 17.416(222) S3 20.389(32)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar