LIVE TIMING


COPA BETO CARRERO 2025

5a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   32   JOÃO MURARI   F4N   5   54,052         4 
 2   222   JOSÉ CABANAS   F4N   16   54,257   0,205      10 
 3   23   CAIO MURARI   F4N   8   54,413   0,361   0,156   7 
 4   9   JOÃO FORNARO   F4N   10   54,425   0,373   0,012   9 
 5   20   GONÇALO OLIVEIRA   F4N   15   54,433   0,381   0,008   15 
 6   83   MARCOS BORENSTEIN   F4N   11   54,466   0,414   0,033   8 
 7   31   PEDRO CERDEIRA   F4N   15   54,467   0,415   0,001   10 
 8   30   PEDRO VEDROSSI   F4N   15   54,472   0,420   0,005   8 
 9   47   GUILHERME BITTENCOURT   F4N   15   54,514   0,462   0,042   8 
 10   318   BRUNO ALBINO   F4N   13   54,539   0,487   0,025   11 
 11   19   ANNA PIMPÃO   F4N   15   54,589   0,537   0,050   14 
 12   11   MARCOS ARIEIRO   F4N   15   54,597   0,545   0,008   8 
 13   88   LUCAS VISCARDI   F4N   16   54,662   0,610   0,065   16 
 14   757   MIGS SUBTIL   F4N   15   54,690   0,638   0,028   10 
 15   86   GUILHERME BAILON   F4N   15   54,715   0,663   0,025   8 
 16   2   FERNANDO REY   F4N   15   54,813   0,761   0,098   9 
 17   74   JOAO RICARDO   F4N   15   54,815   0,763   0,002   7 
 18   15   YAN SILVA   F4N   17   54,831   0,779   0,016   11 
 19   369   DYLAN HOLANDA   F4N   14   54,873   0,821   0,042   8 
 20   12   VICTOR ORTEGA   F4N   12   54,874   0,822   0,001   5 
 21   18   LUIS LOPES   F4N   17   54,916   0,864   0,042   12 
 22   777   FELIPE MARIANO   F4N   15   54,927   0,875   0,011   6 
 23   7   FABRICIO DEAGUIA   F4N   15   54,927   0,875   0   7 
 24   61   GUILHERME GARCIA   F4N   14   54,929   0,877   0,002   9 
 25   300   ANNA NURY   F4N   15   54,945   0,893   0,016   7 
 26   17   ARTHUR CAMILO   F4N   16   55,018   0,966   0,073   14 
 27   115   SAMUEL BENEDETTI   F4N   15   55,029   0,977   0,011   6 
 28   14   MARIA MACHADO   F4N   16   55,237   1,185   0,208   8 
 29   5   ARTHUR MONGUILHOTT   F4N   8   55,483   1,431   0,246   8 
 30   3   GABRIEL FANTOZZI   F4N   14   55,956   1,904   0,473   14 
Cronoelo

2o TREINO
1) 32-JOÃO MURARI (F4N), 54,052
2) 222-JOSÉ CABANAS (F4N), 54,257, a 0,205
3) 23-CAIO MURARI (F4N), 54,413, a 0,361
4) 9-JOÃO FORNARO (F4N), 54,425, a 0,373
5) 20-GONÇALO OLIVEIRA (F4N), 54,433, a 0,381
6) 83-MARCOS BORENSTEIN (F4N), 54,466, a 0,414
7) 31-PEDRO CERDEIRA (F4N), 54,467, a 0,415
8) 30-PEDRO VEDROSSI (F4N), 54,472, a 0,420
9) 47-GUILHERME BITTENCOURT (F4N), 54,514, a 0,462
10) 318-BRUNO ALBINO (F4N), 54,539, a 0,487
11) 19-ANNA PIMPÃO (F4N), 54,589, a 0,537
12) 11-MARCOS ARIEIRO (F4N), 54,597, a 0,545
13) 88-LUCAS VISCARDI (F4N), 54,662, a 0,610
14) 757-MIGS SUBTIL (F4N), 54,690, a 0,638
15) 86-GUILHERME BAILON (F4N), 54,715, a 0,663
16) 2-FERNANDO REY (F4N), 54,813, a 0,761
17) 74-JOAO RICARDO (F4N), 54,815, a 0,763
18) 15-YAN SILVA (F4N), 54,831, a 0,779
19) 369-DYLAN HOLANDA (F4N), 54,873, a 0,821
20) 12-VICTOR ORTEGA (F4N), 54,874, a 0,822
21) 18-LUIS LOPES (F4N), 54,916, a 0,864
22) 777-FELIPE MARIANO (F4N), 54,927, a 0,875
23) 7-FABRICIO DEAGUIA (F4N), 54,927, a 0,875
24) 61-GUILHERME GARCIA (F4N), 54,929, a 0,877
25) 300-ANNA NURY (F4N), 54,945, a 0,893
26) 17-ARTHUR CAMILO (F4N), 55,018, a 0,966
27) 115-SAMUEL BENEDETTI (F4N), 55,029, a 0,977
28) 14-MARIA MACHADO (F4N), 55,237, a 1,185
29) 5-ARTHUR MONGUILHOTT (F4N), 55,483, a 1,431
30) 3-GABRIEL FANTOZZI (F4N), 55,956, a 1,904

Perfect Lap: 53,926, S1 16.217(222) S2 17.382(32) S3 20.327(32)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar