RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 32 | JOÃO MURARI | F4N | 10 | 54,118 | 9 | ||
| 2 | 19 | ANNA PIMPÃO | F4N | 14 | 54,406 | 0,288 | 10 | |
| 3 | 222 | JOSÉ CABANAS | F4N | 15 | 54,477 | 0,359 | 0,071 | 9 |
| 4 | 99 | DUDU PAGLIARO | F4N | 14 | 54,490 | 0,372 | 0,013 | 5 |
| 5 | 312 | LUIZ MIGLIORINI | F4N | 14 | 54,531 | 0,413 | 0,041 | 14 |
| 6 | 88 | LUCAS VISCARDI | F4N | 15 | 54,542 | 0,424 | 0,011 | 14 |
| 7 | 9 | JOÃO FORNARO | F4N | 14 | 54,639 | 0,521 | 0,097 | 8 |
| 8 | 777 | FELIPE MARIANO | F4N | 14 | 54,647 | 0,529 | 0,008 | 9 |
| 9 | 369 | DYLAN HOLANDA | F4N | 13 | 54,657 | 0,539 | 0,010 | 7 |
| 10 | 86 | GUILHERME BAILON | F4N | 15 | 54,662 | 0,544 | 0,005 | 14 |
| 11 | 74 | JOAO RICARDO | F4N | 16 | 54,673 | 0,555 | 0,011 | 8 |
| 12 | 47 | GUI BITTENCOURT | F4N | 7 | 54,689 | 0,571 | 0,016 | 4 |
| 13 | 757 | MIGS SUBTIL | F4N | 13 | 54,730 | 0,612 | 0,041 | 4 |
| 14 | 31 | PEDRO CERDEIRA | F4N | 14 | 54,732 | 0,614 | 0,002 | 14 |
| 15 | 318 | BRUNO ALBINO | F4N | 11 | 54,743 | 0,625 | 0,011 | 7 |
| 16 | 23 | CAIO MURARI | F4N | 13 | 54,751 | 0,633 | 0,008 | 7 |
| 17 | 20 | GONÇALO OLIVEIRA | F4N | 13 | 54,753 | 0,635 | 0,002 | 6 |
| 18 | 95 | MATEUS WILLY | F4N | 15 | 54,784 | 0,666 | 0,031 | 7 |
| 19 | 5 | ARTHUR MONGUILHOTT | F4N | 14 | 54,787 | 0,669 | 0,003 | 14 |
| 20 | 30 | PEDRO VEDROSSI | F4N | 13 | 54,807 | 0,689 | 0,020 | 4 |
| 21 | 300 | ANNA NURY | F4N | 14 | 54,869 | 0,751 | 0,062 | 10 |
| 22 | 15 | YAN SILVA | F4N | 14 | 54,870 | 0,752 | 0,001 | 13 |
| 23 | 2 | FERNANDO REY | F4N | 13 | 54,870 | 0,752 | 0 | 6 |
| 24 | 18 | LUIS LOPES | F4N | 14 | 54,901 | 0,783 | 0,031 | 8 |
| 25 | 61 | GUILHERME GARCIA | F4N | 14 | 54,911 | 0,793 | 0,010 | 14 |
| 26 | 11 | MARCOS ARIEIRO | F4N | 6 | 54,911 | 0,793 | 0 | 6 |
| 27 | 12 | VICTOR ORTEGA | F4N | 13 | 55,046 | 0,928 | 0,135 | 12 |
| 28 | 197 | ANDRÉ ALBERTI | F4N | 14 | 55,123 | 1,005 | 0,077 | 11 |
| 29 | 77 | MATHEUS RONCAGLIO | F4N | 11 | 55,168 | 1,050 | 0,045 | 7 |
| 30 | 115 | SAMUEL BENEDETTI | F4N | 13 | 55,224 | 1,106 | 0,056 | 8 |
| 31 | 7 | FABRICIO DEAGUIA | F4N | 10 | 55,277 | 1,159 | 0,053 | 3 |
| 32 | 14 | MARIA BEDIN | F4N | 15 | 55,418 | 1,300 | 0,141 | 10 |
| 33 | 17 | ARTHUR CAMILO | F4N | 13 | 55,504 | 1,386 | 0,086 | 8 |
| 34 | 1 | WANDO JUNIOR | F4N | 8 | 55,848 | 1,730 | 0,344 | 6 |
| 35 | 3 | GABRIEL FANTOZZI | F4N | 11 | 55,868 | 1,750 | 0,020 | 6 |
4o TREINO
1) 32-JOÃO MURARI (F4N), 54,118
2) 19-ANNA PIMPÃO (F4N), 54,406, a 0,288
3) 222-JOSÉ CABANAS (F4N), 54,477, a 0,359
4) 99-DUDU PAGLIARO (F4N), 54,490, a 0,372
5) 312-LUIZ MIGLIORINI (F4N), 54,531, a 0,413
6) 88-LUCAS VISCARDI (F4N), 54,542, a 0,424
7) 9-JOÃO FORNARO (F4N), 54,639, a 0,521
8) 777-FELIPE MARIANO (F4N), 54,647, a 0,529
9) 369-DYLAN HOLANDA (F4N), 54,657, a 0,539
10) 86-GUILHERME BAILON (F4N), 54,662, a 0,544
11) 74-JOAO RICARDO (F4N), 54,673, a 0,555
12) 47-GUI BITTENCOURT (F4N), 54,689, a 0,571
13) 757-MIGS SUBTIL (F4N), 54,730, a 0,612
14) 31-PEDRO CERDEIRA (F4N), 54,732, a 0,614
15) 318-BRUNO ALBINO (F4N), 54,743, a 0,625
16) 23-CAIO MURARI (F4N), 54,751, a 0,633
17) 20-GONÇALO OLIVEIRA (F4N), 54,753, a 0,635
18) 95-MATEUS WILLY (F4N), 54,784, a 0,666
19) 5-ARTHUR MONGUILHOTT (F4N), 54,787, a 0,669
20) 30-PEDRO VEDROSSI (F4N), 54,807, a 0,689
21) 300-ANNA NURY (F4N), 54,869, a 0,751
22) 15-YAN SILVA (F4N), 54,870, a 0,752
23) 2-FERNANDO REY (F4N), 54,870, a 0,752
24) 18-LUIS LOPES (F4N), 54,901, a 0,783
25) 61-GUILHERME GARCIA (F4N), 54,911, a 0,793
26) 11-MARCOS ARIEIRO (F4N), 54,911, a 0,793
27) 12-VICTOR ORTEGA (F4N), 55,046, a 0,928
28) 197-ANDRÉ ALBERTI (F4N), 55,123, a 1,005
29) 77-MATHEUS RONCAGLIO (F4N), 55,168, a 1,050
30) 115-SAMUEL BENEDETTI (F4N), 55,224, a 1,106
31) 7-FABRICIO DEAGUIA (F4N), 55,277, a 1,159
32) 14-MARIA BEDIN (F4N), 55,418, a 1,300
33) 17-ARTHUR CAMILO (F4N), 55,504, a 1,386
34) 1-WANDO JUNIOR (F4N), 55,848, a 1,730
35) 3-GABRIEL FANTOZZI (F4N), 55,868, a 1,750
Perfect Lap: 53,950, S1 16.232(32) S2 17.416(32) S3 20.302(32)
Fonte:Cronoelo Cronometragem