RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 23 | CAIO MURARI | F4N | 14 | 12:38,120 | 81,091 | ||
| 2 | 99 | DUDU PAGLIARO | F4N | 14 | 12:41,169 | 3,049 | 79,376 | |
| 3 | 318 | BRUNO ALBINO | F4N | 14 | 12:41,183 | 3,063 | 0,014 | 79,205 |
| 4 | 74 | JOAO RICARDO | F4N | 14 | 12:41,224 | 3,104 | 0,041 | 79,835 |
| 5 | 312 | LUIZ MIGLIORINI | F4N | 14 | 12:41,648 | 3,528 | 0,424 | 78,693 |
| 6 | 47 | GUI BITTENCOURT | F4N | 14 | 12:42,446 | 4,326 | 0,798 | 77,881 |
| 7 | 32 | JOÃO MURARI | F4N | 14 | 12:42,526 | 4,406 | 0,080 | 78,023 |
| 8 | 777 | FELIPE MARIANO | F4N | 14 | 12:42,628 | 4,508 | 0,102 | 78,111 |
| 9 | 19 | ANNA PIMPÃO | F4N | 14 | 12:42,659 | 4,539 | 0,031 | 77,962 |
| 10 | 20 | GONÇALO OLIVEIRA | F4N | 14 | 12:42,807 | 4,687 | 0,148 | 78,074 |
| 11 | 86 | GUILHERME BAILON | F4N | 14 | 12:42,943 | 4,823 | 0,136 | 78,667 |
| 12 | 369 | DYLAN HOLANDA | F4N | 14 | 12:43,067 | 4,947 | 0,124 | 79,036 |
| 13 | 30 | PEDRO VEDROSSI | F4N | 14 | 12:43,172 | 5,052 | 0,105 | 79,741 |
| 14 | 88 | LUCAS VISCARDI | F4N | 14 | 12:43,674 | 5,554 | 0,502 | 77,225 |
| 15 | 9 | JOÃO FORNARO | F4N | 14 | 12:43,838 | 5,718 | 0,164 | 80,255 |
| 16 | 3 | GABRIEL FANTOZZI | F4N | 14 | 12:43,941 | 5,821 | 0,103 | 80,367 |
| 17 | 197 | ANDRÉ ALBERTI | F4N | 14 | 12:44,189 | 6,069 | 0,248 | 80,472 |
| 18 | 2 | FERNANDO REY | F4N | 14 | 12:44,518 | 6,398 | 0,329 | 79,701 |
| 19 | 95 | MATEUS WILLY | F4N | 14 | 12:44,836 | 6,716 | 0,318 | 80,895 |
| 20 | 83 | MARCOS BORENSTEIN | F4N | 14 | 12:44,871 | 6,751 | 0,035 | 79,356 |
| 21 | 11 | MARCOS ARIEIRO | F4N | 14 | 12:44,883 | 6,763 | 0,012 | 81,202 |
| 22 | 115 | SAMUEL BENEDETTI | F4N | 14 | 12:45,920 | 7,800 | 1,037 | 80,771 |
| 23 | 222 | JOSÉ CABANAS | F4N | 14 | 12:47,570 | 9,450 | 1,650 | 79,906 |
| 24 | 1 | WANDO JUNIOR | F4N | 14 | 12:50,642 | 12,522 | 3,072 | 79,860 |
| 25 | 161 | GUILHERME GARCIA | F4N | 14 | 12:51,069 | 12,949 | 0,427 | 79,627 |
| 26 | 757 | MIGS SUBTIL | F4N | 14 | 12:51,105 | 12,985 | 0,036 | 79,076 |
| 27 | 12 | VICTOR ORTEGA | F4N | 14 | 12:51,246 | 13,126 | 0,141 | 79,856 |
| 28 | 7 | FABRICIO DEAGUIA | F4N | 14 | 12:51,409 | 13,289 | 0,163 | 80,456 |
| 29 | 77 | MATHEUS RONCAGLIO | F4N | 14 | 12:51,562 | 13,442 | 0,153 | 80,335 |
| 30 | 17 | ARTHUR CAMILO | F4N | 14 | 12:52,570 | 14,450 | 1,008 | 80,061 |
| 31 | 18 | LUIS LOPES | F4N | 14 | 12:57,373 | 19,253 | 4,803 | 79,674 |
| 32 | 5 | ARTHUR MONGUILHOTT | F4N | 14 | 12:58,517 | 20,397 | 1,144 | 80,648 |
| 33 | 300 | ANNA NURY | F4N | 14 | 12:58,837 | 20,717 | 0,320 | 80,558 |
| 34 | 14 | MARIA BEDIN | F4N | 8 | 7:20,132 | -- 6 laps -- | -- 6 laps -- | 79,923 |
| 35 | 31 | PEDRO CERDEIRA | F4N | 1 | 36,864 | -- 13 laps - | -- 7 laps -- | 122,126 |
2a BATERIA
1) 23-CAIO MURARI (F4N), 12:38,120
2) 99-DUDU PAGLIARO (F4N), a 3,049
3) 318-BRUNO ALBINO (F4N), a 3,063
4) 74-JOAO RICARDO (F4N), a 3,104
5) 312-LUIZ MIGLIORINI (F4N), a 3,528
6) 47-GUI BITTENCOURT (F4N), a 4,326
7) 32-JOÃO MURARI (F4N), a 4,406
8) 777-FELIPE MARIANO (F4N), a 4,508
9) 19-ANNA PIMPÃO (F4N), a 4,539
10) 20-GONÇALO OLIVEIRA (F4N), a 4,687
11) 86-GUILHERME BAILON (F4N), a 4,823
12) 369-DYLAN HOLANDA (F4N), a 4,947
13) 30-PEDRO VEDROSSI (F4N), a 5,052
14) 88-LUCAS VISCARDI (F4N), a 5,554
15) 9-JOÃO FORNARO (F4N), a 5,718
16) 3-GABRIEL FANTOZZI (F4N), a 5,821
17) 197-ANDRÉ ALBERTI (F4N), a 6,069
18) 2-FERNANDO REY (F4N), a 6,398
19) 95-MATEUS WILLY (F4N), a 6,716
20) 83-MARCOS BORENSTEIN (F4N), a 6,751
21) 11-MARCOS ARIEIRO (F4N), a 6,763
22) 115-SAMUEL BENEDETTI (F4N), a 7,800
23) 222-JOSÉ CABANAS (F4N), a 9,450
24) 1-WANDO JUNIOR (F4N), a 12,522
25) 161-GUILHERME GARCIA (F4N), a 12,949
26) 757-MIGS SUBTIL (F4N), a 12,985
27) 12-VICTOR ORTEGA (F4N), a 13,126
28) 7-FABRICIO DEAGUIA (F4N), a 13,289
29) 77-MATHEUS RONCAGLIO (F4N), a 13,442
30) 17-ARTHUR CAMILO (F4N), a 14,450
31) 18-LUIS LOPES (F4N), a 19,253
32) 5-ARTHUR MONGUILHOTT (F4N), a 20,397
33) 300-ANNA NURY (F4N), a 20,717
34) 14-MARIA BEDIN (F4N), a 6 voltas
35) 31-PEDRO CERDEIRA (F4N), a 13 voltas
Melhor volta: WANDO JUNIOR (1), 34,597 (média 130,069 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,464, S1 16.416(99) S2 17.607(312) S3 20.441(19)
Fonte:Cronoelo Cronometragem