RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 517 | CESAR SANTOS | F4 GRAND | 6 | 55,059 | 6 | ||
| 2 | 1 | MARCOS ADRIANO | F4 GRAND | 6 | 55,136 | 0,077 | 6 | |
| 3 | 5 | SAUL LEITE | F4 GRAND | 5 | 55,137 | 0,078 | 0,001 | 4 |
| 4 | 71 | PAULO FARIAS | F4 GRAND | 5 | 55,165 | 0,106 | 0,028 | 3 |
| 5 | 52 | FABIO REZENDE | F4 GRAND | 6 | 55,179 | 0,120 | 0,014 | 6 |
| 6 | 93 | EDWARD MORCEGÃO | F4 GRAND | 6 | 55,194 | 0,135 | 0,015 | 5 |
| 7 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4 GRAND | 6 | 55,218 | 0,159 | 0,024 | 4 |
| 8 | 555 | MIGUEL SUBTIL | F4 GRAND | 6 | 55,260 | 0,201 | 0,042 | 4 |
| 9 | 27 | PITA STECANELLA | F4 GRAND | 5 | 55,272 | 0,213 | 0,012 | 4 |
| 10 | 969 | VALDIR GERMINIANI | F4 GRAND | 6 | 55,281 | 0,222 | 0,009 | 6 |
| 11 | 11 | SERGIO RAMOS | F4 GRAND | 6 | 55,300 | 0,241 | 0,019 | 4 |
| 12 | 91 | ROBERTO MARGEON | F4 GRAND | 6 | 55,323 | 0,264 | 0,023 | 3 |
| 13 | 57 | JOSE FONSECA NETO | F4 GRAND | 6 | 55,380 | 0,321 | 0,057 | 6 |
| 14 | 18 | MARCIANO CARDOSO | F4 GRAND | 6 | 55,461 | 0,402 | 0,081 | 6 |
| 15 | 121 | GONÇALO ALLAGE | F4 GRAND | 6 | 55,462 | 0,403 | 0,001 | 3 |
| 16 | 82 | GIVAGO NUNES | F4 GRAND | 6 | 55,505 | 0,446 | 0,043 | 3 |
| 17 | 28 | ADILSON ALENCAR | F4 GRAND | 6 | 55,544 | 0,485 | 0,039 | 3 |
| 18 | 96 | CELIO OLIVEIRA | F4 GRAND | 6 | 55,697 | 0,638 | 0,153 | 4 |
| 19 | 16 | DAGNOR SCHNEIDER | F4 GRAND | 6 | 55,704 | 0,645 | 0,007 | 2 |
| 20 | 198 | LUIS DIAS | F4 GRAND | 5 | 55,709 | 0,650 | 0,005 | 4 |
| 21 | 42 | FAUSTO SÁ | F4 GRAND | 6 | 55,730 | 0,671 | 0,021 | 3 |
| 22 | 145 | SILVIO TORRES | F4 GRAND | 6 | 55,741 | 0,682 | 0,011 | 3 |
| 23 | 45 | NESTOR FERENS | F4 GRAND | 6 | 55,809 | 0,750 | 0,068 | 4 |
| 24 | 9 | FABIO MONTEIRO | F4 GRAND | 5 | 55,826 | 0,767 | 0,017 | 3 |
| 25 | 38 | VALDEMIRO OLIVEIRA | F4 GRAND | 6 | 55,850 | 0,791 | 0,024 | 5 |
| 26 | 107 | ALOYSIO LUDWIG NETO | F4 GRAND | 6 | 55,875 | 0,816 | 0,025 | 3 |
| 27 | 501 | JOSE OLIVEIRA | F4 GRAND | 6 | 55,879 | 0,820 | 0,004 | 3 |
| 28 | 48 | DOGLAS PIEROSAN | F4 GRAND | 6 | 56,119 | 1,060 | 0,240 | 4 |
| 29 | 19 | FRANCISCO VIANNA | F4 GRAND | 6 | 56,679 | 1,620 | 0,560 | 3 |
TOMADA DE TEMPO
1) 517-CESAR SANTOS (F4 GRAND), 55,059
2) 1-MARCOS ADRIANO (F4 GRAND), 55,136, a 0,077
3) 5-SAUL LEITE (F4 GRAND), 55,137, a 0,078
4) 71-PAULO FARIAS (F4 GRAND), 55,165, a 0,106
5) 52-FABIO REZENDE (F4 GRAND), 55,179, a 0,120
6) 93-EDWARD MORCEGÃO (F4 GRAND), 55,194, a 0,135
7) 14-ANDRÉ VARGAS (F4 GRAND), 55,218, a 0,159
8) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 GRAND), 55,260, a 0,201
9) 27-PITA STECANELLA (F4 GRAND), 55,272, a 0,213
10) 969-VALDIR GERMINIANI (F4 GRAND), 55,281, a 0,222
11) 11-SERGIO RAMOS (F4 GRAND), 55,300, a 0,241
12) 91-ROBERTO MARGEON (F4 GRAND), 55,323, a 0,264
13) 57-JOSE FONSECA NETO (F4 GRAND), 55,380, a 0,321
14) 18-MARCIANO CARDOSO (F4 GRAND), 55,461, a 0,402
15) 121-GONÇALO ALLAGE (F4 GRAND), 55,462, a 0,403
16) 82-GIVAGO NUNES (F4 GRAND), 55,505, a 0,446
17) 28-ADILSON ALENCAR (F4 GRAND), 55,544, a 0,485
18) 96-CELIO OLIVEIRA (F4 GRAND), 55,697, a 0,638
19) 16-DAGNOR SCHNEIDER (F4 GRAND), 55,704, a 0,645
20) 198-LUIS DIAS (F4 GRAND), 55,709, a 0,650
21) 42-FAUSTO SÁ (F4 GRAND), 55,730, a 0,671
22) 145-SILVIO TORRES (F4 GRAND), 55,741, a 0,682
23) 45-NESTOR FERENS (F4 GRAND), 55,809, a 0,750
24) 9-FABIO MONTEIRO (F4 GRAND), 55,826, a 0,767
25) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (F4 GRAND), 55,850, a 0,791
26) 107-ALOYSIO LUDWIG NETO (F4 GRAND), 55,875, a 0,816
27) 501-JOSE OLIVEIRA (F4 GRAND), 55,879, a 0,820
28) 48-DOGLAS PIEROSAN (F4 GRAND), 56,119, a 1,060
29) 19-FRANCISCO VIANNA (F4 GRAND), 56,679, a 1,620
Perfect Lap: 54,834, S1 16.429(517) S2 17.773(71) S3 20.632(71)
Fonte:Cronoelo Cronometragem