RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 517 | CESAR SANTOS | F4 GRAND | 14 | 12:50,168 | 80,945 | ||
| 2 | 5 | SAUL LEITE | F4 GRAND | 14 | 12:51,154 | 0,986 | 81,297 | |
| 3 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4 GRAND | 14 | 12:53,245 | 3,077 | 2,091 | 80,927 |
| 4 | 1 | MARCOS ADRIANO | F4 GRAND | 14 | 12:53,581 | 3,413 | 0,336 | 81,456 |
| 5 | 93 | EDWARD MORCEGÃO | F4 GRAND | 14 | 12:54,043 | 3,875 | 0,462 | 81,203 |
| 6 | 52 | FABIO REZENDE | F4 GRAND | 14 | 12:54,358 | 4,190 | 0,315 | 80,961 |
| 7 | 121 | GONÇALO ALLAGE | F4 GRAND | 14 | 12:55,690 | 5,522 | 1,332 | 79,675 |
| 8 | 555 | MIGUEL SUBTIL | F4 GRAND | 14 | 12:56,130 | 5,962 | 0,440 | 78,921 |
| 9 | 969 | VALDIR GERMINIANI | F4 GRAND | 14 | 12:57,488 | 7,320 | 1,358 | 79,353 |
| 10 | 42 | FAUSTO SÁ | F4 GRAND | 14 | 12:57,869 | 7,701 | 0,381 | 81,031 |
| 11 | 57 | JOSE FONSECA NETO | F4 GRAND | 14 | 13:01,402 | 11,234 | 3,533 | 80,173 |
| 12 | 145 | SILVIO TORRES | F4 GRAND | 14 | 13:01,599 | 11,431 | 0,197 | 79,685 |
| 13 | 91 | ROBERTO MARGEON | F4 GRAND | 14 | 13:02,826 | 12,658 | 1,227 | 79,879 |
| 14 | 28 | ADILSON ALENCAR | F4 GRAND | 14 | 13:03,431 | 13,263 | 0,605 | 79,757 |
| 15 | 107 | ALOYSIO LUDWIG NETO | F4 GRAND | 14 | 13:04,301 | 14,133 | 0,870 | 79,168 |
| 16 | 48 | DOGLAS PIEROSAN | F4 GRAND | 14 | 13:04,309 | 14,141 | 0,008 | 80,750 |
| 17 | 82 | GIVAGO NUNES | F4 GRAND | 14 | 13:04,506 | 14,338 | 0,197 | 78,055 |
| 18 | 27 | PITA STECANELLA | F4 GRAND | 14 | 13:04,976 | 14,808 | 0,470 | 79,914 |
| 19 | 71 | PAULO FARIAS | F4 GRAND | 14 | 13:05,651 | 15,483 | 0,675 | 80,143 |
| 20 | 18 | MARCIANO CARDOSO | F4 GRAND | 14 | 13:05,954 | 15,786 | 0,303 | 79,299 |
| 21 | 16 | DAGNOR SCHNEIDER | F4 GRAND | 14 | 13:06,099 | 15,931 | 0,145 | 80,367 |
| 22 | 11 | SERGIO RAMOS | F4 GRAND | 14 | 13:07,163 | 16,995 | 1,064 | 80,216 |
| 23 | 198 | LUIS DIAS | F4 GRAND | 14 | 13:09,279 | 19,111 | 2,116 | 80,758 |
| 24 | 9 | FABIO MONTEIRO | F4 GRAND | 14 | 13:10,071 | 19,903 | 0,792 | 80,743 |
| 25 | 501 | JOSE OLIVEIRA | F4 GRAND | 14 | 13:10,563 | 20,395 | 0,492 | 80,574 |
| 26 | 45 | NESTOR FERENS | F4 GRAND | 14 | 13:11,069 | 20,901 | 0,506 | 80,863 |
| 27 | 96 | CELIO OLIVEIRA | F4 GRAND | 13 | 12:32,146 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 70,642 |
| 28 | 19 | FRANCISCO VIANNA | F4 GRAND | 13 | 12:59,814 | -- 1 lap -- | 27,668 | 71,708 |
| 29 | 38 | VALDEMIRO OLIVEIRA | F4 GRAND | 3 | 2:47,225 | -- 11 laps - | -- 10 laps - | 79,393 |
1a BATERIA
1) 517-CESAR SANTOS (F4 GRAND), 12:50,168
2) 5-SAUL LEITE (F4 GRAND), a 0,986
3) 14-ANDRÉ VARGAS (F4 GRAND), a 3,077
4) 1-MARCOS ADRIANO (F4 GRAND), a 3,413
5) 93-EDWARD MORCEGÃO (F4 GRAND), a 3,875
6) 52-FABIO REZENDE (F4 GRAND), a 4,190
7) 121-GONÇALO ALLAGE (F4 GRAND), a 5,522
8) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 GRAND), a 5,962
9) 969-VALDIR GERMINIANI (F4 GRAND), a 7,320
10) 42-FAUSTO SÁ (F4 GRAND), a 7,701
11) 57-JOSE FONSECA NETO (F4 GRAND), a 11,234
12) 145-SILVIO TORRES (F4 GRAND), a 11,431
13) 91-ROBERTO MARGEON (F4 GRAND), a 12,658
14) 28-ADILSON ALENCAR (F4 GRAND), a 13,263
15) 107-ALOYSIO LUDWIG NETO (F4 GRAND), a 14,133
16) 48-DOGLAS PIEROSAN (F4 GRAND), a 14,141
17) 82-GIVAGO NUNES (F4 GRAND), a 14,338
18) 27-PITA STECANELLA (F4 GRAND), a 14,808
19) 71-PAULO FARIAS (F4 GRAND), a 15,483
20) 18-MARCIANO CARDOSO (F4 GRAND), a 15,786
21) 16-DAGNOR SCHNEIDER (F4 GRAND), a 15,931
22) 11-SERGIO RAMOS (F4 GRAND), a 16,995
23) 198-LUIS DIAS (F4 GRAND), a 19,111
24) 9-FABIO MONTEIRO (F4 GRAND), a 19,903
25) 501-JOSE OLIVEIRA (F4 GRAND), a 20,395
26) 45-NESTOR FERENS (F4 GRAND), a 20,901
27) 96-CELIO OLIVEIRA (F4 GRAND), a 1 volta
28) 19-FRANCISCO VIANNA (F4 GRAND), a 1 volta
29) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (F4 GRAND), a 11 voltas
Melhor volta: ROBERTO MARGEON (91), 37,909 (média 118,705 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,814, S1 16.459(517) S2 17.736(71) S3 20.619(82)
Fonte:Cronoelo Cronometragem