RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 1 | MARCOS ADRIANO | F4 GRAND | 16 | 54,537 | 7 | ||
| 2 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4 GRAND | 16 | 54,697 | 0,160 | 5 | |
| 3 | 5 | SAUL LEITE | F4 GRAND | 13 | 54,739 | 0,202 | 0,042 | 7 |
| 4 | 517 | CESAR SANTOS | F4 GRAND | 16 | 54,989 | 0,452 | 0,250 | 6 |
| 5 | 71 | PAULO FARIAS | F4 GRAND | 15 | 55,222 | 0,685 | 0,233 | 7 |
| 6 | 82 | GIVAGO NUNES | F4 GRAND | 15 | 55,224 | 0,687 | 0,002 | 7 |
| 7 | 42 | FAUSTO SÁ | F4 GRAND | 13 | 55,227 | 0,690 | 0,003 | 8 |
| 8 | 3 | EDWARD MORCEGÃO | F4 GRAND | 15 | 55,229 | 0,692 | 0,002 | 7 |
| 9 | 555 | MIGUEL SUBTIL | F4 GRAND | 15 | 55,291 | 0,754 | 0,062 | 6 |
| 10 | 91 | ROBERTO MARGEON | F4 GRAND | 14 | 55,563 | 1,026 | 0,272 | 7 |
| 11 | 16 | DAGNOR SCHNEIDER | F4 GRAND | 14 | 55,569 | 1,032 | 0,006 | 14 |
| 12 | 969 | VALDIR GERMINIANI | F4 GRAND | 9 | 55,603 | 1,066 | 0,034 | 4 |
| 13 | 9 | FABIO MONTEIRO | F4 GRAND | 16 | 55,676 | 1,139 | 0,073 | 7 |
| 14 | 121 | GONÇALO ALLAGE | F4 GRAND | 15 | 55,741 | 1,204 | 0,065 | 11 |
| 15 | 501 | JOSE OLIVEIRA | F4 GRAND | 16 | 55,779 | 1,242 | 0,038 | 8 |
| 16 | 52 | FABIO REZENDE | F4 GRAND | 14 | 55,808 | 1,271 | 0,029 | 11 |
| 17 | 145 | SILVIO TORRES | F4 GRAND | 16 | 55,824 | 1,287 | 0,016 | 7 |
| 18 | 57 | JOSE FONSECA NETO | F4 GRAND | 16 | 55,858 | 1,321 | 0,034 | 7 |
| 19 | 27 | PITA STECANELLA | F4 GRAND | 4 | 55,863 | 1,326 | 0,005 | 4 |
| 20 | 28 | ADILSON ALENCAR | F4 GRAND | 18 | 56,157 | 1,620 | 0,294 | 10 |
| 21 | 45 | NESTOR FERENS | F4 GRAND | 13 | 56,161 | 1,624 | 0,004 | 8 |
| 22 | 38 | VALDEMIRO OLIVEIRA | F4 GRAND | 16 | 56,272 | 1,735 | 0,111 | 4 |
1o TREINO
1) 1-MARCOS ADRIANO (F4 GRAND), 54,537
2) 14-ANDRÉ VARGAS (F4 GRAND), 54,697, a 0,160
3) 5-SAUL LEITE (F4 GRAND), 54,739, a 0,202
4) 517-CESAR SANTOS (F4 GRAND), 54,989, a 0,452
5) 71-PAULO FARIAS (F4 GRAND), 55,222, a 0,685
6) 82-GIVAGO NUNES (F4 GRAND), 55,224, a 0,687
7) 42-FAUSTO SÁ (F4 GRAND), 55,227, a 0,690
8) 3-EDWARD MORCEGÃO (F4 GRAND), 55,229, a 0,692
9) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 GRAND), 55,291, a 0,754
10) 91-ROBERTO MARGEON (F4 GRAND), 55,563, a 1,026
11) 16-DAGNOR SCHNEIDER (F4 GRAND), 55,569, a 1,032
12) 969-VALDIR GERMINIANI (F4 GRAND), 55,603, a 1,066
13) 9-FABIO MONTEIRO (F4 GRAND), 55,676, a 1,139
14) 121-GONÇALO ALLAGE (F4 GRAND), 55,741, a 1,204
15) 501-JOSE OLIVEIRA (F4 GRAND), 55,779, a 1,242
16) 52-FABIO REZENDE (F4 GRAND), 55,808, a 1,271
17) 145-SILVIO TORRES (F4 GRAND), 55,824, a 1,287
18) 57-JOSE FONSECA NETO (F4 GRAND), 55,858, a 1,321
19) 27-PITA STECANELLA (F4 GRAND), 55,863, a 1,326
20) 28-ADILSON ALENCAR (F4 GRAND), 56,157, a 1,620
21) 45-NESTOR FERENS (F4 GRAND), 56,161, a 1,624
22) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (F4 GRAND), 56,272, a 1,735
Perfect Lap: 54,383, S1 16.351(517) S2 17.642(1) S3 20.390(1)
Fonte:Cronoelo Cronometragem