RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4 GRAND | 17 | 54,787 | 10 | ||
| 2 | 1 | MARCOS ADRIANO | F4 GRAND | 17 | 54,788 | 0,001 | 10 | |
| 3 | 5 | SAUL LEITE | F4 GRAND | 13 | 55,015 | 0,228 | 0,227 | 12 |
| 4 | 517 | CESAR SANTOS | F4 GRAND | 15 | 55,100 | 0,313 | 0,085 | 14 |
| 5 | 27 | PITA STECANELLA | F4 GRAND | 18 | 55,213 | 0,426 | 0,113 | 11 |
| 6 | 52 | FABIO REZENDE | F4 GRAND | 18 | 55,247 | 0,460 | 0,034 | 14 |
| 7 | 71 | PAULO FARIAS | F4 GRAND | 17 | 55,277 | 0,490 | 0,030 | 8 |
| 8 | 3 | EDWARD MORCEGÃO | F4 GRAND | 14 | 55,300 | 0,513 | 0,023 | 6 |
| 9 | 82 | GIVAGO NUNES | F4 GRAND | 17 | 55,326 | 0,539 | 0,026 | 10 |
| 10 | 555 | MIGUEL SUBTIL | F4 GRAND | 14 | 55,397 | 0,610 | 0,071 | 12 |
| 11 | 57 | JOSE FONSECA NETO | F4 GRAND | 15 | 55,443 | 0,656 | 0,046 | 11 |
| 12 | 9 | FABIO MONTEIRO | F4 GRAND | 13 | 55,583 | 0,796 | 0,140 | 6 |
| 13 | 969 | VALDIR GERMINIANI | F4 GRAND | 15 | 55,589 | 0,802 | 0,006 | 9 |
| 14 | 501 | JOSE OLIVEIRA | F4 GRAND | 17 | 55,641 | 0,854 | 0,052 | 17 |
| 15 | 16 | DAGNOR SCHNEIDER | F4 GRAND | 15 | 55,642 | 0,855 | 0,001 | 8 |
| 16 | 45 | NESTOR FERENS | F4 GRAND | 15 | 55,684 | 0,897 | 0,042 | 13 |
| 17 | 145 | SILVIO TORRES | F4 GRAND | 16 | 55,721 | 0,934 | 0,037 | 9 |
| 18 | 91 | ROBERTO MARGEON | F4 GRAND | 16 | 55,830 | 1,043 | 0,109 | 8 |
| 19 | 121 | GONÇALO ALLAGE | F4 GRAND | 14 | 55,894 | 1,107 | 0,064 | 14 |
| 20 | 28 | ADILSON ALENCAR | F4 GRAND | 12 | 56,074 | 1,287 | 0,180 | 9 |
| 21 | 38 | VALDEMIRO OLIVEIRA | F4 GRAND | 14 | 56,577 | 1,790 | 0,503 | 11 |
| 22 | 42 | FAUSTO SÁ | F4 GRAND | 1 | 1:00,039 | 5,252 | 3,462 | 1 |
2o TREINO
1) 14-ANDRÉ VARGAS (F4 GRAND), 54,787
2) 1-MARCOS ADRIANO (F4 GRAND), 54,788, a 0,001
3) 5-SAUL LEITE (F4 GRAND), 55,015, a 0,228
4) 517-CESAR SANTOS (F4 GRAND), 55,100, a 0,313
5) 27-PITA STECANELLA (F4 GRAND), 55,213, a 0,426
6) 52-FABIO REZENDE (F4 GRAND), 55,247, a 0,460
7) 71-PAULO FARIAS (F4 GRAND), 55,277, a 0,490
8) 3-EDWARD MORCEGÃO (F4 GRAND), 55,300, a 0,513
9) 82-GIVAGO NUNES (F4 GRAND), 55,326, a 0,539
10) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 GRAND), 55,397, a 0,610
11) 57-JOSE FONSECA NETO (F4 GRAND), 55,443, a 0,656
12) 9-FABIO MONTEIRO (F4 GRAND), 55,583, a 0,796
13) 969-VALDIR GERMINIANI (F4 GRAND), 55,589, a 0,802
14) 501-JOSE OLIVEIRA (F4 GRAND), 55,641, a 0,854
15) 16-DAGNOR SCHNEIDER (F4 GRAND), 55,642, a 0,855
16) 45-NESTOR FERENS (F4 GRAND), 55,684, a 0,897
17) 145-SILVIO TORRES (F4 GRAND), 55,721, a 0,934
18) 91-ROBERTO MARGEON (F4 GRAND), 55,830, a 1,043
19) 121-GONÇALO ALLAGE (F4 GRAND), 55,894, a 1,107
20) 28-ADILSON ALENCAR (F4 GRAND), 56,074, a 1,287
21) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (F4 GRAND), 56,577, a 1,790
22) 42-FAUSTO SÁ (F4 GRAND), 1:00,039, a 5,252
Perfect Lap: 54,479, S1 16.439(14) S2 17.636(1) S3 20.404(1)
Fonte:Cronoelo Cronometragem