RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 1 | MARCOS ADRIANO | F4 GRAND | 11 | 54,864 | 10 | ||
| 2 | 517 | CESAR SANTOS | F4 GRAND | 10 | 54,865 | 0,001 | 10 | |
| 3 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4 GRAND | 16 | 55,065 | 0,201 | 0,200 | 10 |
| 4 | 5 | SAUL LEITE | F4 GRAND | 10 | 55,112 | 0,248 | 0,047 | 7 |
| 5 | 121 | GONÇALO ALLAGE | F4 GRAND | 13 | 55,169 | 0,305 | 0,057 | 12 |
| 6 | 71 | PAULO FARIAS | F4 GRAND | 15 | 55,196 | 0,332 | 0,027 | 9 |
| 7 | 52 | FABIO REZENDE | F4 GRAND | 13 | 55,196 | 0,332 | 0 | 8 |
| 8 | 16 | DAGNOR SCHNEIDER | F4 GRAND | 14 | 55,278 | 0,414 | 0,082 | 14 |
| 9 | 198 | LUIS DIAS | F4 GRAND | 16 | 55,294 | 0,430 | 0,016 | 16 |
| 10 | 82 | GIVAGO NUNES | F4 GRAND | 12 | 55,295 | 0,431 | 0,001 | 7 |
| 11 | 93 | EDWARD MORCEGÃO | F4 GRAND | 12 | 55,307 | 0,443 | 0,012 | 12 |
| 12 | 27 | PITA STECANELLA | F4 GRAND | 16 | 55,328 | 0,464 | 0,021 | 16 |
| 13 | 555 | MIGUEL SUBTIL | F4 GRAND | 13 | 55,423 | 0,559 | 0,095 | 7 |
| 14 | 57 | JOSE FONSECA NETO | F4 GRAND | 13 | 55,479 | 0,615 | 0,056 | 10 |
| 15 | 969 | VALDIR GERMINIANI | F4 GRAND | 11 | 55,485 | 0,621 | 0,006 | 9 |
| 16 | 11 | SERGIO RAMOS | F4 GRAND | 16 | 55,508 | 0,644 | 0,023 | 13 |
| 17 | 42 | FAUSTO SÁ | F4 GRAND | 14 | 55,548 | 0,684 | 0,040 | 7 |
| 18 | 145 | SILVIO TORRES | F4 GRAND | 15 | 55,611 | 0,747 | 0,063 | 15 |
| 19 | 107 | ALOYSIO LUDWIG NETO | F4 GRAND | 13 | 55,628 | 0,764 | 0,017 | 10 |
| 20 | 48 | DOGLAS PIEROSAN | F4 GRAND | 15 | 55,631 | 0,767 | 0,003 | 7 |
| 21 | 501 | JOSE OLIVEIRA | F4 GRAND | 8 | 55,672 | 0,808 | 0,041 | 7 |
| 22 | 18 | MARCIANO CARDOSO | F4 GRAND | 14 | 55,682 | 0,818 | 0,010 | 8 |
| 23 | 9 | FABIO MONTEIRO | F4 GRAND | 13 | 55,779 | 0,915 | 0,097 | 5 |
| 24 | 45 | NESTOR FERENS | F4 GRAND | 13 | 55,799 | 0,935 | 0,020 | 12 |
| 25 | 91 | ROBERTO MARGEON | F4 GRAND | 14 | 55,908 | 1,044 | 0,109 | 7 |
| 26 | 96 | CELIO OLIVEIRA | F4 GRAND | 15 | 55,935 | 1,071 | 0,027 | 9 |
| 27 | 28 | ADILSON ALENCAR | F4 GRAND | 14 | 56,113 | 1,249 | 0,178 | 14 |
| 28 | 38 | VALDEMIRO OLIVEIRA | F4 GRAND | 13 | 56,216 | 1,352 | 0,103 | 8 |
| 29 | 19 | FRANCISCO VIANNA | F4 GRAND | 15 | 57,117 | 2,253 | 0,901 | 5 |
3o TREINO
1) 1-MARCOS ADRIANO (F4 GRAND), 54,864
2) 517-CESAR SANTOS (F4 GRAND), 54,865, a 0,001
3) 14-ANDRÉ VARGAS (F4 GRAND), 55,065, a 0,201
4) 5-SAUL LEITE (F4 GRAND), 55,112, a 0,248
5) 121-GONÇALO ALLAGE (F4 GRAND), 55,169, a 0,305
6) 71-PAULO FARIAS (F4 GRAND), 55,196, a 0,332
7) 52-FABIO REZENDE (F4 GRAND), 55,196, a 0,332
8) 16-DAGNOR SCHNEIDER (F4 GRAND), 55,278, a 0,414
9) 198-LUIS DIAS (F4 GRAND), 55,294, a 0,430
10) 82-GIVAGO NUNES (F4 GRAND), 55,295, a 0,431
11) 93-EDWARD MORCEGÃO (F4 GRAND), 55,307, a 0,443
12) 27-PITA STECANELLA (F4 GRAND), 55,328, a 0,464
13) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 GRAND), 55,423, a 0,559
14) 57-JOSE FONSECA NETO (F4 GRAND), 55,479, a 0,615
15) 969-VALDIR GERMINIANI (F4 GRAND), 55,485, a 0,621
16) 11-SERGIO RAMOS (F4 GRAND), 55,508, a 0,644
17) 42-FAUSTO SÁ (F4 GRAND), 55,548, a 0,684
18) 145-SILVIO TORRES (F4 GRAND), 55,611, a 0,747
19) 107-ALOYSIO LUDWIG NETO (F4 GRAND), 55,628, a 0,764
20) 48-DOGLAS PIEROSAN (F4 GRAND), 55,631, a 0,767
21) 501-JOSE OLIVEIRA (F4 GRAND), 55,672, a 0,808
22) 18-MARCIANO CARDOSO (F4 GRAND), 55,682, a 0,818
23) 9-FABIO MONTEIRO (F4 GRAND), 55,779, a 0,915
24) 45-NESTOR FERENS (F4 GRAND), 55,799, a 0,935
25) 91-ROBERTO MARGEON (F4 GRAND), 55,908, a 1,044
26) 96-CELIO OLIVEIRA (F4 GRAND), 55,935, a 1,071
27) 28-ADILSON ALENCAR (F4 GRAND), 56,113, a 1,249
28) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (F4 GRAND), 56,216, a 1,352
29) 19-FRANCISCO VIANNA (F4 GRAND), 57,117, a 2,253
Perfect Lap: 54,674, S1 16.387(517) S2 17.679(1) S3 20.608(1)
Fonte:Cronoelo Cronometragem