RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 517 | CESAR SANTOS | F4 GRAND | 15 | 54,885 | 12 | ||
| 2 | 71 | PAULO FARIAS | F4 GRAND | 16 | 54,933 | 0,048 | 16 | |
| 3 | 11 | SERGIO RAMOS | F4 GRAND | 15 | 55,062 | 0,177 | 0,129 | 15 |
| 4 | 1 | MARCOS ADRIANO | F4 GRAND | 15 | 55,086 | 0,201 | 0,024 | 9 |
| 5 | 18 | MARCIANO CARDOSO | F4 GRAND | 16 | 55,129 | 0,244 | 0,043 | 13 |
| 6 | 27 | PITA STECANELLA | F4 GRAND | 16 | 55,131 | 0,246 | 0,002 | 10 |
| 7 | 42 | FAUSTO SÁ | F4 GRAND | 15 | 55,160 | 0,275 | 0,029 | 15 |
| 8 | 5 | SAUL LEITE | F4 GRAND | 13 | 55,177 | 0,292 | 0,017 | 6 |
| 9 | 57 | JOSE FONSECA NETO | F4 GRAND | 14 | 55,195 | 0,310 | 0,018 | 12 |
| 10 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4 GRAND | 8 | 55,265 | 0,380 | 0,070 | 5 |
| 11 | 121 | GONÇALO ALLAGE | F4 GRAND | 14 | 55,289 | 0,404 | 0,024 | 9 |
| 12 | 52 | FABIO REZENDE | F4 GRAND | 15 | 55,318 | 0,433 | 0,029 | 3 |
| 13 | 93 | EDWARD MORCEGÃO | F4 GRAND | 13 | 55,339 | 0,454 | 0,021 | 9 |
| 14 | 198 | LUIS DIAS | F4 GRAND | 16 | 55,353 | 0,468 | 0,014 | 15 |
| 15 | 969 | VALDIR GERMINIANI | F4 GRAND | 14 | 55,353 | 0,468 | 0 | 12 |
| 16 | 28 | ADILSON ALENCAR | F4 GRAND | 14 | 55,356 | 0,471 | 0,003 | 13 |
| 17 | 16 | DAGNOR SCHNEIDER | F4 GRAND | 12 | 55,361 | 0,476 | 0,005 | 5 |
| 18 | 82 | GIVAGO NUNES | F4 GRAND | 12 | 55,378 | 0,493 | 0,017 | 6 |
| 19 | 145 | SILVIO TORRES | F4 GRAND | 13 | 55,436 | 0,551 | 0,058 | 12 |
| 20 | 107 | ALOYSIO LUDWIG NETO | F4 GRAND | 15 | 55,545 | 0,660 | 0,109 | 8 |
| 21 | 555 | MIGUEL SUBTIL | F4 GRAND | 14 | 55,561 | 0,676 | 0,016 | 13 |
| 22 | 501 | JOSE OLIVEIRA | F4 GRAND | 12 | 55,590 | 0,705 | 0,029 | 11 |
| 23 | 48 | DOGLAS PIEROSAN | F4 GRAND | 13 | 55,622 | 0,737 | 0,032 | 13 |
| 24 | 9 | FABIO MONTEIRO | F4 GRAND | 13 | 55,671 | 0,786 | 0,049 | 7 |
| 25 | 45 | NESTOR FERENS | F4 GRAND | 11 | 55,695 | 0,810 | 0,024 | 8 |
| 26 | 38 | VALDEMIRO OLIVEIRA | F4 GRAND | 14 | 55,924 | 1,039 | 0,229 | 12 |
| 27 | 91 | ROBERTO MARGEON | F4 GRAND | 14 | 55,926 | 1,041 | 0,002 | 11 |
| 28 | 96 | CELIO OLIVEIRA | F4 GRAND | 14 | 56,059 | 1,174 | 0,133 | 7 |
| 29 | 19 | FRANCISCO VIANNA | F4 GRAND | 14 | 56,321 | 1,436 | 0,262 | 14 |
4o TREINO
1) 517-CESAR SANTOS (F4 GRAND), 54,885
2) 71-PAULO FARIAS (F4 GRAND), 54,933, a 0,048
3) 11-SERGIO RAMOS (F4 GRAND), 55,062, a 0,177
4) 1-MARCOS ADRIANO (F4 GRAND), 55,086, a 0,201
5) 18-MARCIANO CARDOSO (F4 GRAND), 55,129, a 0,244
6) 27-PITA STECANELLA (F4 GRAND), 55,131, a 0,246
7) 42-FAUSTO SÁ (F4 GRAND), 55,160, a 0,275
8) 5-SAUL LEITE (F4 GRAND), 55,177, a 0,292
9) 57-JOSE FONSECA NETO (F4 GRAND), 55,195, a 0,310
10) 14-ANDRÉ VARGAS (F4 GRAND), 55,265, a 0,380
11) 121-GONÇALO ALLAGE (F4 GRAND), 55,289, a 0,404
12) 52-FABIO REZENDE (F4 GRAND), 55,318, a 0,433
13) 93-EDWARD MORCEGÃO (F4 GRAND), 55,339, a 0,454
14) 198-LUIS DIAS (F4 GRAND), 55,353, a 0,468
15) 969-VALDIR GERMINIANI (F4 GRAND), 55,353, a 0,468
16) 28-ADILSON ALENCAR (F4 GRAND), 55,356, a 0,471
17) 16-DAGNOR SCHNEIDER (F4 GRAND), 55,361, a 0,476
18) 82-GIVAGO NUNES (F4 GRAND), 55,378, a 0,493
19) 145-SILVIO TORRES (F4 GRAND), 55,436, a 0,551
20) 107-ALOYSIO LUDWIG NETO (F4 GRAND), 55,545, a 0,660
21) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 GRAND), 55,561, a 0,676
22) 501-JOSE OLIVEIRA (F4 GRAND), 55,590, a 0,705
23) 48-DOGLAS PIEROSAN (F4 GRAND), 55,622, a 0,737
24) 9-FABIO MONTEIRO (F4 GRAND), 55,671, a 0,786
25) 45-NESTOR FERENS (F4 GRAND), 55,695, a 0,810
26) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (F4 GRAND), 55,924, a 1,039
27) 91-ROBERTO MARGEON (F4 GRAND), 55,926, a 1,041
28) 96-CELIO OLIVEIRA (F4 GRAND), 56,059, a 1,174
29) 19-FRANCISCO VIANNA (F4 GRAND), 56,321, a 1,436
Perfect Lap: 54,559, S1 16.391(517) S2 17.707(1) S3 20.461(517)
Fonte:Cronoelo Cronometragem