RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Tempo Total | Diff | Espaço | Média Tempo |
| 1 | 517 | CESAR SANTOS | F4 GRAND | 15 | 13:53,301 | 79,411 | ||
| 2 | 93 | EDWARD MORCEGÃO | F4 GRAND | 15 | 13:53,520 | 0,219 | 80,103 | |
| 3 | 1 | MARCOS ADRIANO | F4 GRAND | 15 | 13:53,836 | 0,535 | 0,316 | 79,418 |
| 4 | 121 | GONÇALO ALLAGE | F4 GRAND | 15 | 13:56,051 | 2,750 | 2,215 | 80,701 |
| 5 | 42 | FAUSTO SÁ | F4 GRAND | 15 | 13:56,364 | 3,063 | 0,313 | 80,499 |
| 6 | 555 | MIGUEL SUBTIL | F4 GRAND | 15 | 13:59,805 | 6,504 | 3,441 | 80,339 |
| 7 | 91 | ROBERTO MARGEON | F4 GRAND | 15 | 14:00,527 | 7,226 | 0,722 | 79,537 |
| 8 | 27 | PITA STECANELLA | F4 GRAND | 15 | 14:00,897 | 7,596 | 0,370 | 80,121 |
| 9 | 82 | GIVAGO NUNES | F4 GRAND | 15 | 14:01,078 | 7,777 | 0,181 | 79,033 |
| 10 | 969 | VALDIR GERMINIANI | F4 GRAND | 15 | 14:01,418 | 8,117 | 0,340 | 80,430 |
| 11 | 57 | JOSE FONSECA NETO | F4 GRAND | 15 | 14:01,629 | 8,328 | 0,211 | 80,811 |
| 12 | 48 | DOGLAS PIEROSAN | F4 GRAND | 15 | 14:01,970 | 8,669 | 0,341 | 80,736 |
| 13 | 11 | SERGIO RAMOS | F4 GRAND | 15 | 14:02,487 | 9,186 | 0,517 | 81,389 |
| 14 | 145 | SILVIO TORRES | F4 GRAND | 15 | 14:06,607 | 13,306 | 4,120 | 79,791 |
| 15 | 28 | ADILSON ALENCAR | F4 GRAND | 15 | 14:06,909 | 13,608 | 0,302 | 79,548 |
| 16 | 107 | ALOYSIO LUDWIG NETO | F4 GRAND | 15 | 14:07,751 | 14,450 | 0,842 | 78,687 |
| 17 | 198 | LUIS DIAS | F4 GRAND | 15 | 14:07,920 | 14,619 | 0,169 | 78,816 |
| 18 | 52 | FABIO REZENDE | F4 GRAND | 15 | 14:08,472 | 15,171 | 0,552 | 77,327 |
| 19 | 71 | PAULO FARIAS | F4 GRAND | 15 | 14:09,621 | 16,320 | 1,149 | 80,933 |
| 20 | 16 | DAGNOR SCHNEIDER | F4 GRAND | 15 | 14:13,024 | 19,723 | 3,403 | 79,567 |
| 21 | 96 | CELIO OLIVEIRA | F4 GRAND | 15 | 14:13,378 | 20,077 | 0,354 | 80,056 |
| 22 | 14 | ANDRÉ VARGAS | F4 GRAND | 15 | 14:14,380 | 21,079 | 1,002 | 80,567 |
| 23 | 45 | NESTOR FERENS | F4 GRAND | 15 | 14:16,202 | 22,901 | 1,822 | 79,463 |
| 24 | 38 | VALDEMIRO OLIVEIRA | F4 GRAND | 15 | 14:17,785 | 24,484 | 1,583 | 79,662 |
| 25 | 9 | FABIO MONTEIRO | F4 GRAND | 15 | 14:20,724 | 27,423 | 2,939 | 79,539 |
| 26 | 18 | MARCIANO CARDOSO | F4 GRAND | 14 | 13:22,261 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- | 64,145 |
| 27 | 501 | JOSE OLIVEIRA | F4 GRAND | 12 | 11:36,126 | -- 3 laps -- | -- 2 laps -- | 80,397 |
| 28 | 5 | SAUL LEITE | F4 GRAND | 11 | 10:14,759 | -- 4 laps -- | -- 1 lap -- | 80,830 |
| 29 | 19 | FRANCISCO VIANNA | F4 GRAND | 6 | 5:46,361 | -- 9 laps -- | -- 5 laps -- | 78,453 |
2a BATERIA
1) 517-CESAR SANTOS (F4 GRAND), 13:53,301
2) 93-EDWARD MORCEGÃO (F4 GRAND), a 0,219
3) 1-MARCOS ADRIANO (F4 GRAND), a 0,535
4) 121-GONÇALO ALLAGE (F4 GRAND), a 2,750
5) 42-FAUSTO SÁ (F4 GRAND), a 3,063
6) 555-MIGUEL SUBTIL (F4 GRAND), a 6,504
7) 91-ROBERTO MARGEON (F4 GRAND), a 7,226
8) 27-PITA STECANELLA (F4 GRAND), a 7,596
9) 82-GIVAGO NUNES (F4 GRAND), a 7,777
10) 969-VALDIR GERMINIANI (F4 GRAND), a 8,117
11) 57-JOSE FONSECA NETO (F4 GRAND), a 8,328
12) 48-DOGLAS PIEROSAN (F4 GRAND), a 8,669
13) 11-SERGIO RAMOS (F4 GRAND), a 9,186
14) 145-SILVIO TORRES (F4 GRAND), a 13,306
15) 28-ADILSON ALENCAR (F4 GRAND), a 13,608
16) 107-ALOYSIO LUDWIG NETO (F4 GRAND), a 14,450
17) 198-LUIS DIAS (F4 GRAND), a 14,619
18) 52-FABIO REZENDE (F4 GRAND), a 15,171
19) 71-PAULO FARIAS (F4 GRAND), a 16,320
20) 16-DAGNOR SCHNEIDER (F4 GRAND), a 19,723
21) 96-CELIO OLIVEIRA (F4 GRAND), a 20,077
22) 14-ANDRÉ VARGAS (F4 GRAND), a 21,079
23) 45-NESTOR FERENS (F4 GRAND), a 22,901
24) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (F4 GRAND), a 24,484
25) 9-FABIO MONTEIRO (F4 GRAND), a 27,423
26) 18-MARCIANO CARDOSO (F4 GRAND), a 1 volta
27) 501-JOSE OLIVEIRA (F4 GRAND), a 3 voltas
28) 5-SAUL LEITE (F4 GRAND), a 4 voltas
29) 19-FRANCISCO VIANNA (F4 GRAND), a 9 voltas
Melhor volta: VALDEMIRO OLIVEIRA (38), 43,178 (média 104,219 km/h), 1ª volta
Perfect Lap: 54,958, S1 16.499(11) S2 17.811(5) S3 20.648(1)
Fonte:Cronoelo Cronometragem