RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 222 | JOSÉ VITOR CABANAS | PNK | 6 | 50,647 | 5 | ||
| 2 | 99 | DUDU PAGLIARO | PNK | 6 | 50,804 | 0,157 | 6 | |
| 3 | 2 | PEDRO DINIZ | PNK | 6 | 50,841 | 0,194 | 0,037 | 5 |
| 4 | 77 | ENRICO MARTINHO | PNK | 6 | 50,842 | 0,195 | 0,001 | 5 |
| 5 | 15 | THALLES FRABETTI | PNK | 6 | 50,863 | 0,216 | 0,021 | 4 |
| 6 | 68 | DUDES CASTRONEVES | PNK | 6 | 50,874 | 0,227 | 0,011 | 4 |
| 7 | 19 | DAVI RAIMUNDO | PNK | 6 | 50,877 | 0,230 | 0,003 | 4 |
| 8 | 45 | JP SANZOVO | PNK | 6 | 50,910 | 0,263 | 0,033 | 5 |
| 9 | 6 | VITOR FERRE | PNK | 6 | 50,951 | 0,304 | 0,041 | 4 |
| 10 | 114 | ENZO BRANDAO | PNK | 6 | 50,995 | 0,348 | 0,044 | 4 |
| 11 | 23 | JOÃO GUEDES | PNK | 6 | 51,078 | 0,431 | 0,083 | 5 |
| 12 | 83 | MARCOS BORENSTEIN | PNK | 6 | 51,106 | 0,459 | 0,028 | 5 |
| 13 | 34 | DAVI MANTOAN | PNK | 6 | 51,171 | 0,524 | 0,065 | 5 |
| 14 | 18 | MARCUS LOPES | PNK | 6 | 51,179 | 0,532 | 0,008 | 6 |
| 15 | 17 | PIETRO XAVIER | PNK | 6 | 51,179 | 0,532 | 0 | 6 |
| 16 | 35 | HENRIQUE SCOTTI | PNK | 6 | 51,218 | 0,571 | 0,039 | 5 |
| 17 | 71 | TITO SOBRAL | PNK | 6 | 51,230 | 0,583 | 0,012 | 6 |
| 18 | 66 | GUSTAVO GUIMARÃES | PNK | 6 | 51,274 | 0,627 | 0,044 | 6 |
| 19 | 21 | GABRIEL PEREZ | PNK | 6 | 51,310 | 0,663 | 0,036 | 5 |
| 20 | 9 | PEDRO BARTELLE | PNK | 6 | 51,343 | 0,696 | 0,033 | 4 |
| 21 | 30 | PEDRO VEDROSSI | PNK | 6 | 51,535 | 0,888 | 0,192 | 4 |
| 22 | 25 | BÁRBARA ESTEVO | PNK | 6 | 51,556 | 0,909 | 0,021 | 6 |
| 23 | 96 | FELIPE PALMA | PNK | 6 | 51,735 | 1,088 | 0,179 | 5 |
| 24 | 101 | NICHOLAS GARFINKEL | PNK | 6 | 51,806 | 1,159 | 0,071 | 3 |
| 25 | 10 | GIULIANO PROVESSI | PNK | 6 | 52,266 | 1,619 | 0,460 | 3 |
| 26 | 55 | JOÃO DARIO | PNK | 1 | 57,008 | 6,361 | 4,742 | 1 |
TOMADA DE TEMPO
1) 222-JOSÉ VITOR CABANAS (PNK), 50,647
2) 99-DUDU PAGLIARO (PNK), 50,804, a 0,157
3) 2-PEDRO DINIZ (PNK), 50,841, a 0,194
4) 77-ENRICO MARTINHO (PNK), 50,842, a 0,195
5) 15-THALLES FRABETTI (PNK), 50,863, a 0,216
6) 68-DUDES CASTRONEVES (PNK), 50,874, a 0,227
7) 19-DAVI RAIMUNDO (PNK), 50,877, a 0,230
8) 45-JP SANZOVO (PNK), 50,910, a 0,263
9) 6-VITOR FERRE (PNK), 50,951, a 0,304
10) 114-ENZO BRANDAO (PNK), 50,995, a 0,348
11) 23-JOÃO GUEDES (PNK), 51,078, a 0,431
12) 83-MARCOS BORENSTEIN (PNK), 51,106, a 0,459
13) 34-DAVI MANTOAN (PNK), 51,171, a 0,524
14) 18-MARCUS LOPES (PNK), 51,179, a 0,532
15) 17-PIETRO XAVIER (PNK), 51,179, a 0,532
16) 35-HENRIQUE SCOTTI (PNK), 51,218, a 0,571
17) 71-TITO SOBRAL (PNK), 51,230, a 0,583
18) 66-GUSTAVO GUIMARÃES (PNK), 51,274, a 0,627
19) 21-GABRIEL PEREZ (PNK), 51,310, a 0,663
20) 9-PEDRO BARTELLE (PNK), 51,343, a 0,696
21) 30-PEDRO VEDROSSI (PNK), 51,535, a 0,888
22) 25-BÁRBARA ESTEVO (PNK), 51,556, a 0,909
23) 96-FELIPE PALMA (PNK), 51,735, a 1,088
24) 101-NICHOLAS GARFINKEL (PNK), 51,806, a 1,159
25) 10-GIULIANO PROVESSI (PNK), 52,266, a 1,619
26) 55-JOÃO DARIO (PNK), 57,008, a 6,361
Perfect Lap: 50,469, S1 15.348(6) S2 16.216(77) S3 18.905(222)
Fonte:Cronoelo Cronometragem