RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 222 | JOSÉ VITOR CABANAS | PNK | 14 | 50,277 | 14 | ||
| 2 | 99 | DUDU PAGLIARO | PNK | 8 | 50,388 | 0,111 | 7 | |
| 3 | 125 | HENRIQUE SCOTTI | PNK | 14 | 50,478 | 0,201 | 0,090 | 8 |
| 4 | 17 | PIETRO XAVIER | PNK | 16 | 50,511 | 0,234 | 0,033 | 6 |
| 5 | 66 | GUSTAVO GUIMARÃES | PNK | 14 | 50,613 | 0,336 | 0,102 | 14 |
| 6 | 19 | DAVI RAIMUNDO | PNK | 17 | 50,637 | 0,360 | 0,024 | 15 |
| 7 | 15 | THALLES FRABETTI | PNK | 12 | 50,657 | 0,380 | 0,020 | 11 |
| 8 | 55 | JOÃO DOS SANTOS | PNK | 16 | 50,674 | 0,397 | 0,017 | 9 |
| 9 | 25 | BÁRBARA ESTEVO | PNK | 11 | 50,709 | 0,432 | 0,035 | 11 |
| 10 | 77 | ENRICO MARTINHO | PNK | 17 | 50,806 | 0,529 | 0,097 | 17 |
| 11 | 68 | DUDES CASTRONEVES | PNK | 6 | 50,813 | 0,536 | 0,007 | 6 |
| 12 | 2 | PEDRO DINIZ | PNK | 17 | 50,823 | 0,546 | 0,010 | 15 |
| 13 | 71 | TITO SOBRAL | PNK | 14 | 50,858 | 0,581 | 0,035 | 14 |
| 14 | 18 | MARCUS LOPES | PNK | 15 | 50,910 | 0,633 | 0,052 | 14 |
| 15 | 21 | GABRIEL PEREZ | PNK | 12 | 51,077 | 0,800 | 0,167 | 10 |
| 16 | 34 | DAVI MANTOAN | PNK | 11 | 51,084 | 0,807 | 0,007 | 11 |
| 17 | 6 | ANA CLARA | PNK | 12 | 51,475 | 1,198 | 0,391 | 11 |
| 18 | 83 | MARCOS BORENSTEIN | PNK | 16 | 51,544 | 1,267 | 0,069 | 15 |
| 19 | 9 | PEDRO BARTELLE | PNK | 15 | 51,713 | 1,436 | 0,169 | 14 |
| 20 | 45 | JP SANZOVO | PNK | 5 | 52,167 | 1,890 | 0,454 | 5 |
| 21 | 30 | PEDRO VEDROSSI | PNK | 11 | 52,354 | 2,077 | 0,187 | 8 |
| 22 | 114 | ENZO BRANDAO | PNK | 2 | 52,705 | 2,428 | 0,351 | 2 |
1o TREINO
1) 222-JOSÉ VITOR CABANAS (PNK), 50,277
2) 99-DUDU PAGLIARO (PNK), 50,388, a 0,111
3) 125-HENRIQUE SCOTTI (PNK), 50,478, a 0,201
4) 17-PIETRO XAVIER (PNK), 50,511, a 0,234
5) 66-GUSTAVO GUIMARÃES (PNK), 50,613, a 0,336
6) 19-DAVI RAIMUNDO (PNK), 50,637, a 0,360
7) 15-THALLES FRABETTI (PNK), 50,657, a 0,380
8) 55-JOÃO DOS SANTOS (PNK), 50,674, a 0,397
9) 25-BÁRBARA ESTEVO (PNK), 50,709, a 0,432
10) 77-ENRICO MARTINHO (PNK), 50,806, a 0,529
11) 68-DUDES CASTRONEVES (PNK), 50,813, a 0,536
12) 2-PEDRO DINIZ (PNK), 50,823, a 0,546
13) 71-TITO SOBRAL (PNK), 50,858, a 0,581
14) 18-MARCUS LOPES (PNK), 50,910, a 0,633
15) 21-GABRIEL PEREZ (PNK), 51,077, a 0,800
16) 34-DAVI MANTOAN (PNK), 51,084, a 0,807
17) 6-ANA CLARA (PNK), 51,475, a 1,198
18) 83-MARCOS BORENSTEIN (PNK), 51,544, a 1,267
19) 9-PEDRO BARTELLE (PNK), 51,713, a 1,436
20) 45-JP SANZOVO (PNK), 52,167, a 1,890
21) 30-PEDRO VEDROSSI (PNK), 52,354, a 2,077
22) 114-ENZO BRANDAO (PNK), 52,705, a 2,428
Perfect Lap: 50,080, S1 15.193(222) S2 16.052(17) S3 18.835(17)
Fonte:Cronoelo Cronometragem