RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 222 | JOSÉ VITOR CABANAS | PNK | 12 | 50,512 | 12 | ||
| 2 | 66 | GUSTAVO GUIMARÃES | PNK | 11 | 50,564 | 0,052 | 10 | |
| 3 | 99 | DUDU PAGLIARO | PNK | 10 | 50,639 | 0,127 | 0,075 | 10 |
| 4 | 15 | THALLES FRABETTI | PNK | 13 | 50,736 | 0,224 | 0,097 | 13 |
| 5 | 17 | PIETRO XAVIER | PNK | 15 | 50,807 | 0,295 | 0,071 | 14 |
| 6 | 2 | PEDRO DINIZ | PNK | 14 | 50,918 | 0,406 | 0,111 | 13 |
| 7 | 18 | MARCUS LOPES | PNK | 12 | 50,980 | 0,468 | 0,062 | 12 |
| 8 | 55 | JOÃO DARIO | PNK | 15 | 50,997 | 0,485 | 0,017 | 12 |
| 9 | 83 | MARCOS BORENSTEIN | PNK | 12 | 51,006 | 0,442 | 0,009 | 12 |
| 10 | 77 | ENRICO MARTINHO | PNK | 14 | 51,044 | 0,532 | 0,038 | 12 |
| 11 | 45 | JP SANZOVO | PNK | 14 | 51,057 | 0,545 | 0,013 | 14 |
| 12 | 35 | HENRIQUE SCOTTI | PNK | 12 | 51,073 | 0,561 | 0,016 | 12 |
| 13 | 19 | DAVI RAIMUNDO | PNK | 14 | 51,141 | 0,629 | 0,068 | 14 |
| 14 | 21 | GABRIEL PEREZ | PNK | 13 | 51,173 | 0,661 | 0,032 | 13 |
| 15 | 23 | JOÃO GUEDES | PNK | 14 | 51,188 | 0,676 | 0,015 | 12 |
| 16 | 68 | DUDES CASTRONEVES | PNK | 9 | 51,242 | 0,730 | 0,054 | 8 |
| 17 | 25 | BÁRBARA ESTEVO | PNK | 16 | 51,339 | 0,827 | 0,097 | 12 |
| 18 | 30 | PEDRO VEDROSSI | PNK | 14 | 51,391 | 0,879 | 0,052 | 11 |
| 19 | 6 | VITOR FERRE | PNK | 10 | 51,489 | 0,977 | 0,098 | 9 |
| 20 | 96 | FELIPE PALMA | PNK | 14 | 51,528 | 1,016 | 0,039 | 14 |
| 21 | 9 | PEDRO BARTELLE | PNK | 13 | 51,575 | 1,063 | 0,047 | 12 |
| 22 | 71 | TITO SOBRAL | PNK | 13 | 51,634 | 1,122 | 0,059 | 10 |
| 23 | 34 | DAVI MANTOAN | PNK | 10 | 52,202 | 1,690 | 0,568 | 8 |
| 24 | 10 | GIULIANO PROVESSI | PNK | 7 | 53,267 | 2,703 | 1,065 | 7 |
| 25 | 114 | ENZO BRANDAO | PNK | 8 | 55,150 | 4,638 | 1,883 | 8 |
3o TREINO
1) 222-JOSÉ VITOR CABANAS (PNK), 50,512
2) 66-GUSTAVO GUIMARÃES (PNK), 50,564, a 0,052
3) 99-DUDU PAGLIARO (PNK), 50,639, a 0,127
4) 15-THALLES FRABETTI (PNK), 50,736, a 0,224
5) 17-PIETRO XAVIER (PNK), 50,807, a 0,295
6) 2-PEDRO DINIZ (PNK), 50,918, a 0,406
7) 18-MARCUS LOPES (PNK), 50,980, a 0,468
8) 55-JOÃO DARIO (PNK), 50,997, a 0,485
9) 83-MARCOS BORENSTEIN (PNK), 51,006, a 0,442
10) 77-ENRICO MARTINHO (PNK), 51,044, a 0,532
11) 45-JP SANZOVO (PNK), 51,057, a 0,545
12) 35-HENRIQUE SCOTTI (PNK), 51,073, a 0,561
13) 19-DAVI RAIMUNDO (PNK), 51,141, a 0,629
14) 21-GABRIEL PEREZ (PNK), 51,173, a 0,661
15) 23-JOÃO GUEDES (PNK), 51,188, a 0,676
16) 68-DUDES CASTRONEVES (PNK), 51,242, a 0,730
17) 25-BÁRBARA ESTEVO (PNK), 51,339, a 0,827
18) 30-PEDRO VEDROSSI (PNK), 51,391, a 0,879
19) 6-VITOR FERRE (PNK), 51,489, a 0,977
20) 96-FELIPE PALMA (PNK), 51,528, a 1,016
21) 9-PEDRO BARTELLE (PNK), 51,575, a 1,063
22) 71-TITO SOBRAL (PNK), 51,634, a 1,122
23) 34-DAVI MANTOAN (PNK), 52,202, a 1,690
24) 10-GIULIANO PROVESSI (PNK), 53,267, a 2,703
25) 114-ENZO BRANDAO (PNK), 55,150, a 4,638
Perfect Lap: 50,421, S1 15.299(66) S2 16.192(66) S3 18.930(222)
Fonte:Cronoelo Cronometragem