RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 222 | JOSÉ VITOR CABANAS | PNK | 11 | 50,436 | 11 | ||
| 2 | 99 | DUDU PAGLIARO | PNK | 12 | 50,508 | 0,072 | 12 | |
| 3 | 66 | GUSTAVO GUIMARÃES | PNK | 14 | 50,547 | 0,111 | 0,039 | 11 |
| 4 | 18 | MARCUS LOPES | PNK | 13 | 50,627 | 0,191 | 0,080 | 9 |
| 5 | 55 | JOÃO DARIO | PNK | 11 | 50,636 | 0,200 | 0,009 | 5 |
| 6 | 77 | ENRICO MARTINHO | PNK | 12 | 50,688 | 0,252 | 0,052 | 9 |
| 7 | 15 | THALLES FRABETTI | PNK | 13 | 50,700 | 0,264 | 0,012 | 11 |
| 8 | 2 | PEDRO DINIZ | PNK | 15 | 50,751 | 0,315 | 0,051 | 15 |
| 9 | 17 | PIETRO XAVIER | PNK | 13 | 50,763 | 0,327 | 0,012 | 12 |
| 10 | 19 | DAVI RAIMUNDO | PNK | 12 | 50,766 | 0,330 | 0,003 | 11 |
| 11 | 23 | JOÃO GUEDES | PNK | 12 | 50,953 | 0,517 | 0,187 | 9 |
| 12 | 30 | PEDRO VEDROSSI | PNK | 9 | 50,959 | 0,523 | 0,006 | 9 |
| 13 | 45 | JP SANZOVO | PNK | 12 | 50,982 | 0,546 | 0,023 | 9 |
| 14 | 83 | MARCOS BORENSTEIN | PNK | 12 | 51,082 | 0,646 | 0,100 | 9 |
| 15 | 25 | BÁRBARA ESTEVO | PNK | 12 | 51,129 | 0,693 | 0,047 | 9 |
| 16 | 35 | HENRIQUE SCOTTI | PNK | 9 | 51,167 | 0,731 | 0,038 | 9 |
| 17 | 68 | DUDES CASTRONEVES | PNK | 11 | 51,266 | 0,830 | 0,099 | 6 |
| 18 | 114 | ENZO BRANDAO | PNK | 11 | 51,298 | 0,862 | 0,032 | 11 |
| 19 | 21 | GABRIEL PEREZ | PNK | 11 | 51,335 | 0,899 | 0,037 | 10 |
| 20 | 71 | TITO SOBRAL | PNK | 13 | 51,432 | 0,996 | 0,097 | 13 |
| 21 | 6 | VITOR FERRE | PNK | 15 | 51,526 | 1,090 | 0,094 | 12 |
| 22 | 9 | PEDRO BARTELLE | PNK | 12 | 51,550 | 1,114 | 0,024 | 9 |
| 23 | 96 | FELIPE PALMA | PNK | 14 | 51,689 | 1,253 | 0,139 | 3 |
4o TREINO
1) 222-JOSÉ VITOR CABANAS (PNK), 50,436
2) 99-DUDU PAGLIARO (PNK), 50,508, a 0,072
3) 66-GUSTAVO GUIMARÃES (PNK), 50,547, a 0,111
4) 18-MARCUS LOPES (PNK), 50,627, a 0,191
5) 55-JOÃO DARIO (PNK), 50,636, a 0,200
6) 77-ENRICO MARTINHO (PNK), 50,688, a 0,252
7) 15-THALLES FRABETTI (PNK), 50,700, a 0,264
8) 2-PEDRO DINIZ (PNK), 50,751, a 0,315
9) 17-PIETRO XAVIER (PNK), 50,763, a 0,327
10) 19-DAVI RAIMUNDO (PNK), 50,766, a 0,330
11) 23-JOÃO GUEDES (PNK), 50,953, a 0,517
12) 30-PEDRO VEDROSSI (PNK), 50,959, a 0,523
13) 45-JP SANZOVO (PNK), 50,982, a 0,546
14) 83-MARCOS BORENSTEIN (PNK), 51,082, a 0,646
15) 25-BÁRBARA ESTEVO (PNK), 51,129, a 0,693
16) 35-HENRIQUE SCOTTI (PNK), 51,167, a 0,731
17) 68-DUDES CASTRONEVES (PNK), 51,266, a 0,830
18) 114-ENZO BRANDAO (PNK), 51,298, a 0,862
19) 21-GABRIEL PEREZ (PNK), 51,335, a 0,899
20) 71-TITO SOBRAL (PNK), 51,432, a 0,996
21) 6-VITOR FERRE (PNK), 51,526, a 1,090
22) 9-PEDRO BARTELLE (PNK), 51,550, a 1,114
23) 96-FELIPE PALMA (PNK), 51,689, a 1,253
Perfect Lap: 50,298, S1 15.237(222) S2 16.169(99) S3 18.892(99)
Fonte:Cronoelo Cronometragem