LIVE TIMING


26ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   114   DIEGO FREITAS / FAB   F4 SS   15   52,481         3 
 2   81   DOUGLAS SANTANA / FSA   F4 SS   15   52,562   0,081      8 
 3   33   RODRIGO PIQUET / FADF   F4 SS   16   52,605   0,124   0,043   16 
 4   4   NILTON JUNIOR / FAB   F4 SS   15   52,639   0,158   0,034   9 
 5   1   MARCOS TORNADO / FAUESC   F4 SS   14   52,786   0,305   0,147   7 
 6   14   MATHEUS MENEZES / FCA   F4 SS   15   52,830   0,349   0,044   14 
 7   37   MAX LEVITA / FSA   F4 SS   14   52,863   0,382   0,033   7 
 8   7   SANDRO CIBIEN / FAEES   F4 SS   14   52,906   0,425   0,043   7 
 9   213   ALEX GRIGOLETTO / FPARN   F4 SS   13   52,917   0,436   0,011   4 
 10   821   DADO SALAU / FPARN   F4 SS   10   52,942   0,461   0,025   9 
 11   2   AELSON MENDONÇA / FSA   F4 SS   13   52,948   0,467   0,006   7 
 12   92   ADEILTON JUVENTINO / FAB   F4 SS   14   52,957   0,476   0,009   3 
 13   55   DANILO FERNANDES / FAB   F4 SS   15   52,992   0,511   0,035   3 
 14   127   ANTONIO MARIO / FSA   F4 SS   13   53,176   0,695   0,184   11 
 15   25   ALBERTINHO FILHO / FSA   F4 SS   9   53,374   0,893   0,198   4 
 16   27   PAULO SIDNEY / FAA   F4 SS   14   53,378   0,897   0,004   3 
 17   84   FABIANO NASCIMENTO / FAEM   F4 SS   13   53,426   0,945   0,048   6 
 18   15   ANDERSON ALMEIDA / FSA   F4 SS   8   53,755   1,274   0,329   5 
Cronoelo

4o TREINO - F4SS
1) 114-DIEGO FREITAS / FAB (F4 SS), 52,481
2) 81-DOUGLAS SANTANA / FSA (F4 SS), 52,562, a 0,081
3) 33-RODRIGO PIQUET / FADF (F4 SS), 52,605, a 0,124
4) 4-NILTON JUNIOR / FAB (F4 SS), 52,639, a 0,158
5) 1-MARCOS TORNADO / FAUESC (F4 SS), 52,786, a 0,305
6) 14-MATHEUS MENEZES / FCA (F4 SS), 52,830, a 0,349
7) 37-MAX LEVITA / FSA (F4 SS), 52,863, a 0,382
8) 7-SANDRO CIBIEN / FAEES (F4 SS), 52,906, a 0,425
9) 213-ALEX GRIGOLETTO / FPARN (F4 SS), 52,917, a 0,436
10) 821-DADO SALAU / FPARN (F4 SS), 52,942, a 0,461
11) 2-AELSON MENDONÇA / FSA (F4 SS), 52,948, a 0,467
12) 92-ADEILTON JUVENTINO / FAB (F4 SS), 52,957, a 0,476
13) 55-DANILO FERNANDES / FAB (F4 SS), 52,992, a 0,511
14) 127-ANTONIO MARIO / FSA (F4 SS), 53,176, a 0,695
15) 25-ALBERTINHO FILHO / FSA (F4 SS), 53,374, a 0,893
16) 27-PAULO SIDNEY / FAA (F4 SS), 53,378, a 0,897
17) 84-FABIANO NASCIMENTO / FAEM (F4 SS), 53,426, a 0,945
18) 15-ANDERSON ALMEIDA / FSA (F4 SS), 53,755, a 1,274

Perfect Lap: 52,318, S1 20.204(114) S2 19.096(114) S3 13.018(114)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar