LIVE TIMING


26ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   213   ALEX GRIGOLETTO / FPARN   F4 SS   10   52,650         6 
 2   114   DIEGO FREITAS / FAB   F4 SS   6   52,653   0,003      4 
 3   37   MAX LEVITA / FSA   F4 SS   9   52,683   0,033   0,030   5 
 4   4   NILTON JUNIOR / FAB   F4 SS   11   52,721   0,071   0,038   9 
 5   33   RODRIGO PIQUET / FADF   F4 SS   11   52,745   0,095   0,024   11 
 6   821   DADO SALAU / FPARN   F4 SS   6   52,779   0,129   0,034   6 
 7   2   AELSON MENDONÇA / FSA   F4 SS   9   52,809   0,159   0,030   6 
 8   1   MARCOS TORNADO / FAUESC   F4 SS   9   52,817   0,167   0,008   4 
 9   7   SANDRO CIBIEN / FAEES   F4 SS   9   52,893   0,243   0,076   5 
 10   127   ANTONIO MARIO / FSA   F4 SS   9   52,985   0,335   0,092   5 
 11   55   DANILO FERNANDES / FAB   F4 SS   10   53,056   0,406   0,071   8 
 12   92   ADEILTON JUVENTINO / FAB   F4 SS   8   53,146   0,496   0,090   2 
 13   38   VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB   F4 SS   3   53,190   0,540   0,044   3 
 14   14   MATHEUS MENEZES / FCA   F4 SS   8   53,265   0,615   0,075   1 
 15   25   ALBERTINHO FILHO / FSA   F4 SS   10   53,410   0,760   0,145   5 
 16   27   PAULO SIDNEY / FAA   F4 SS   10   53,635   0,985   0,225   5 
 17   84   FABIANO NASCIMENTO / FAEM   F4 SS   9   53,814   1,164   0,179   5 
 18   15   ANDERSON ALMEIDA / FSA   F4 SS   6   54,146   1,496   0,332   3 
Cronoelo

5o TREINO - F4SS
1) 213-ALEX GRIGOLETTO / FPARN (F4 SS), 52,650
2) 114-DIEGO FREITAS / FAB (F4 SS), 52,653, a 0,003
3) 37-MAX LEVITA / FSA (F4 SS), 52,683, a 0,033
4) 4-NILTON JUNIOR / FAB (F4 SS), 52,721, a 0,071
5) 33-RODRIGO PIQUET / FADF (F4 SS), 52,745, a 0,095
6) 821-DADO SALAU / FPARN (F4 SS), 52,779, a 0,129
7) 2-AELSON MENDONÇA / FSA (F4 SS), 52,809, a 0,159
8) 1-MARCOS TORNADO / FAUESC (F4 SS), 52,817, a 0,167
9) 7-SANDRO CIBIEN / FAEES (F4 SS), 52,893, a 0,243
10) 127-ANTONIO MARIO / FSA (F4 SS), 52,985, a 0,335
11) 55-DANILO FERNANDES / FAB (F4 SS), 53,056, a 0,406
12) 92-ADEILTON JUVENTINO / FAB (F4 SS), 53,146, a 0,496
13) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB (F4 SS), 53,190, a 0,540
14) 14-MATHEUS MENEZES / FCA (F4 SS), 53,265, a 0,615
15) 25-ALBERTINHO FILHO / FSA (F4 SS), 53,410, a 0,760
16) 27-PAULO SIDNEY / FAA (F4 SS), 53,635, a 0,985
17) 84-FABIANO NASCIMENTO / FAEM (F4 SS), 53,814, a 1,164
18) 15-ANDERSON ALMEIDA / FSA (F4 SS), 54,146, a 1,496

Perfect Lap: 52,449, S1 20.232(2) S2 19.135(114) S3 13.082(213)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar