RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 38 | VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB | F4 SS | 6 | 52,514 | 5 | ||
| 2 | 4 | NILTON JUNIOR / FAB | F4 SS | 5 | 52,579 | 0,065 | 2 | |
| 3 | 114 | DIEGO FREITAS / FAB | F4 SS | 5 | 52,614 | 0,100 | 0,035 | 4 |
| 4 | 33 | RODRIGO PIQUET / FADF | F4 SS | 6 | 52,633 | 0,119 | 0,019 | 5 |
| 5 | 821 | DADO SALAU / FPARN | F4 SS | 5 | 52,710 | 0,196 | 0,077 | 5 |
| 6 | 1 | MARCOS TORNADO / FAUESC | F4 SS | 5 | 52,719 | 0,205 | 0,009 | 3 |
| 7 | 81 | DOUGLAS SANTANA / FSA | F4 SS | 6 | 52,780 | 0,266 | 0,061 | 6 |
| 8 | 2 | AELSON MENDONÇA / FSA | F4 SS | 5 | 52,810 | 0,296 | 0,030 | 5 |
| 9 | 14 | MATHEUS MENEZES / FCA | F4 SS | 6 | 52,827 | 0,313 | 0,017 | 5 |
| 10 | 92 | ADEILTON JUVENTINO / FAB | F4 SS | 5 | 52,839 | 0,325 | 0,012 | 4 |
| 11 | 37 | MAX LEVITA / FSA | F4 SS | 5 | 52,841 | 0,327 | 0,002 | 3 |
| 12 | 7 | SANDRO CIBIEN / FAEES | F4 SS | 5 | 52,930 | 0,416 | 0,089 | 5 |
| 13 | 213 | ALEX GRIGOLETTO / FPARN | F4 SS | 5 | 52,938 | 0,424 | 0,008 | 5 |
| 14 | 127 | ANTONIO MARIO / FSA | F4 SS | 6 | 53,085 | 0,571 | 0,147 | 2 |
| 15 | 55 | DANILO FERNANDES / FAB | F4 SS | 5 | 53,316 | 0,802 | 0,231 | 5 |
| 16 | 84 | FABIANO NASCIMENTO / FAEM | F4 SS | 6 | 53,480 | 0,966 | 0,164 | 4 |
| 17 | 27 | PAULO SIDNEY / FAA | F4 SS | 5 | 53,482 | 0,968 | 0,002 | 2 |
| 18 | 25 | ALBERTINHO FILHO / FSA | F4 SS | 5 | 53,528 | 1,014 | 0,046 | 4 |
| 19 | 15 | ANDERSON ALMEIDA / FSA | F4 SS | 6 | 53,889 | 1,375 | 0,361 | 2 |
TOMADA DE TEMPO - F4SS
1) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB (F4 SS), 52,514
2) 4-NILTON JUNIOR / FAB (F4 SS), 52,579, a 0,065
3) 114-DIEGO FREITAS / FAB (F4 SS), 52,614, a 0,100
4) 33-RODRIGO PIQUET / FADF (F4 SS), 52,633, a 0,119
5) 821-DADO SALAU / FPARN (F4 SS), 52,710, a 0,196
6) 1-MARCOS TORNADO / FAUESC (F4 SS), 52,719, a 0,205
7) 81-DOUGLAS SANTANA / FSA (F4 SS), 52,780, a 0,266
8) 2-AELSON MENDONÇA / FSA (F4 SS), 52,810, a 0,296
9) 14-MATHEUS MENEZES / FCA (F4 SS), 52,827, a 0,313
10) 92-ADEILTON JUVENTINO / FAB (F4 SS), 52,839, a 0,325
11) 37-MAX LEVITA / FSA (F4 SS), 52,841, a 0,327
12) 7-SANDRO CIBIEN / FAEES (F4 SS), 52,930, a 0,416
13) 213-ALEX GRIGOLETTO / FPARN (F4 SS), 52,938, a 0,424
14) 127-ANTONIO MARIO / FSA (F4 SS), 53,085, a 0,571
15) 55-DANILO FERNANDES / FAB (F4 SS), 53,316, a 0,802
16) 84-FABIANO NASCIMENTO / FAEM (F4 SS), 53,480, a 0,966
17) 27-PAULO SIDNEY / FAA (F4 SS), 53,482, a 0,968
18) 25-ALBERTINHO FILHO / FSA (F4 SS), 53,528, a 1,014
19) 15-ANDERSON ALMEIDA / FSA (F4 SS), 53,889, a 1,375
Perfect Lap: 52,367, S1 20.198(38) S2 19.136(4) S3 13.033(4)
Fonte:Cronoelo Cronometragem