RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 114 | DIEGO FREITAS / FAB | F4 SS | 7 | 52,186 | 3 | ||
| 2 | 81 | DOUGLAS SANTANA / FSA | F4 SS | 10 | 52,454 | 0,268 | 9 | |
| 3 | 33 | RODRIGO PIQUET / FADF | F4 SS | 9 | 52,496 | 0,310 | 0,042 | 7 |
| 4 | 821 | DADO SALAU / FPARN | F4 SS | 6 | 52,540 | 0,354 | 0,044 | 5 |
| 5 | 213 | ALEX GRIGOLETTO / FPARN | F4 SS | 6 | 52,609 | 0,423 | 0,069 | 3 |
| 6 | 2 | AELSON MENDONÇA / FSA | F4 SS | 6 | 52,653 | 0,467 | 0,044 | 4 |
| 7 | 4 | NILTON JUNIOR / FAB | F4 SS | 9 | 52,659 | 0,473 | 0,006 | 6 |
| 8 | 14 | MATHEUS MENEZES / FCA | F4 SS | 8 | 52,664 | 0,478 | 0,005 | 6 |
| 9 | 37 | MAX LEVITA / FSA | F4 SS | 8 | 52,981 | 0,795 | 0,317 | 7 |
| 10 | 92 | ADEILTON JUVENTINO / FAB | F4 SS | 7 | 52,992 | 0,806 | 0,011 | 5 |
| 11 | 38 | VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB | F4 SS | 3 | 53,007 | 0,821 | 0,015 | 3 |
| 12 | 55 | DANILO FERNANDES / FAB | F4 SS | 10 | 53,114 | 0,928 | 0,107 | 9 |
| 13 | 127 | ANTONIO MARIO / FSA | F4 SS | 10 | 53,158 | 0,972 | 0,044 | 5 |
| 14 | 27 | PAULO SIDNEY / FAA | F4 SS | 10 | 53,214 | 1,028 | 0,056 | 7 |
| 15 | 7 | SANDRO CIBIEN / FAEES | F4 SS | 6 | 53,380 | 1,194 | 0,166 | 2 |
| 16 | 25 | ALBERTINHO FILHO / FSA | F4 SS | 9 | 53,426 | 1,240 | 0,046 | 8 |
| 17 | 15 | ANDERSON ALMEIDA / FSA | F4 SS | 6 | 54,318 | 2,132 | 0,892 | 3 |
| 18 | 84 | FABIANO NASCIMENTO / FAEM | F4 SS | 6 | 54,834 | 2,648 | 0,516 | 3 |
3o TREINO - F4SS
1) 114-DIEGO FREITAS / FAB (F4 SS), 52,186
2) 81-DOUGLAS SANTANA / FSA (F4 SS), 52,454, a 0,268
3) 33-RODRIGO PIQUET / FADF (F4 SS), 52,496, a 0,310
4) 821-DADO SALAU / FPARN (F4 SS), 52,540, a 0,354
5) 213-ALEX GRIGOLETTO / FPARN (F4 SS), 52,609, a 0,423
6) 2-AELSON MENDONÇA / FSA (F4 SS), 52,653, a 0,467
7) 4-NILTON JUNIOR / FAB (F4 SS), 52,659, a 0,473
8) 14-MATHEUS MENEZES / FCA (F4 SS), 52,664, a 0,478
9) 37-MAX LEVITA / FSA (F4 SS), 52,981, a 0,795
10) 92-ADEILTON JUVENTINO / FAB (F4 SS), 52,992, a 0,806
11) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB (F4 SS), 53,007, a 0,821
12) 55-DANILO FERNANDES / FAB (F4 SS), 53,114, a 0,928
13) 127-ANTONIO MARIO / FSA (F4 SS), 53,158, a 0,972
14) 27-PAULO SIDNEY / FAA (F4 SS), 53,214, a 1,028
15) 7-SANDRO CIBIEN / FAEES (F4 SS), 53,380, a 1,194
16) 25-ALBERTINHO FILHO / FSA (F4 SS), 53,426, a 1,240
17) 15-ANDERSON ALMEIDA / FSA (F4 SS), 54,318, a 2,132
18) 84-FABIANO NASCIMENTO / FAEM (F4 SS), 54,834, a 2,648
RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS
Perfect Lap: 52,181, S1 20.180(33) S2 18.991(114) S3 13.010(114)
Fonte:Cronoelo Cronometragem