RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 1 | MARCOS TORNADO / FAUESC | F4 SS | 5 | 52,627 | 5 | ||
| 2 | 33 | RODRIGO PIQUET / FADF | F4 SS | 5 | 52,702 | 0,075 | 5 | |
| 3 | 114 | DIEGO FREITAS / FAB | F4 SS | 5 | 52,788 | 0,161 | 0,086 | 5 |
| 4 | 4 | NILTON JUNIOR / FAB | F4 SS | 5 | 52,863 | 0,236 | 0,075 | 4 |
| 5 | 81 | DOUGLAS SANTANA / FSA | F4 SS | 5 | 52,879 | 0,252 | 0,016 | 5 |
| 6 | 821 | DADO SALAU / FPARN | F4 SS | 5 | 52,890 | 0,263 | 0,011 | 3 |
| 7 | 55 | DANILO FERNANDES / FAB | F4 SS | 5 | 52,927 | 0,300 | 0,037 | 5 |
| 8 | 25 | ALBERTINHO FILHO / FSA | F4 SS | 5 | 52,980 | 0,353 | 0,053 | 3 |
| 9 | 92 | ADEILTON JUVENTINO / FAB | F4 SS | 5 | 52,999 | 0,372 | 0,019 | 5 |
| 10 | 213 | ALEX GRIGOLETTO / FPARN | F4 SS | 5 | 53,015 | 0,388 | 0,016 | 2 |
| 11 | 2 | AELSON MENDONÇA / FSA | F4 SS | 5 | 53,016 | 0,389 | 0,001 | 5 |
| 12 | 7 | SANDRO CIBIEN / FAEES | F4 SS | 5 | 53,088 | 0,461 | 0,072 | 5 |
| 13 | 37 | MAX LEVITA / FSA | F4 SS | 5 | 53,123 | 0,496 | 0,035 | 5 |
| 14 | 127 | ANTONIO MARIO / FSA | F4 SS | 5 | 53,186 | 0,559 | 0,063 | 3 |
| 15 | 27 | PAULO SIDNEY / FAA | F4 SS | 5 | 53,350 | 0,723 | 0,164 | 5 |
| 16 | 84 | FABIANO NASCIMENTO / FAEM | F4 SS | 5 | 53,904 | 1,277 | 0,554 | 4 |
| 17 | 15 | ANDERSON ALMEIDA / FSA | F4 SS | 4 | 53,927 | 1,300 | 0,023 | 3 |
| 18 | 14 | MATHEUS MENEZES / FCA | F4 SS | 2 | 53,945 | 1,318 | 0,018 | 1 |
WARM UP - F4SS
1) 1-MARCOS TORNADO / FAUESC (F4 SS), 52,627
2) 33-RODRIGO PIQUET / FADF (F4 SS), 52,702, a 0,075
3) 114-DIEGO FREITAS / FAB (F4 SS), 52,788, a 0,161
4) 4-NILTON JUNIOR / FAB (F4 SS), 52,863, a 0,236
5) 81-DOUGLAS SANTANA / FSA (F4 SS), 52,879, a 0,252
6) 821-DADO SALAU / FPARN (F4 SS), 52,890, a 0,263
7) 55-DANILO FERNANDES / FAB (F4 SS), 52,927, a 0,300
8) 25-ALBERTINHO FILHO / FSA (F4 SS), 52,980, a 0,353
9) 92-ADEILTON JUVENTINO / FAB (F4 SS), 52,999, a 0,372
10) 213-ALEX GRIGOLETTO / FPARN (F4 SS), 53,015, a 0,388
11) 2-AELSON MENDONÇA / FSA (F4 SS), 53,016, a 0,389
12) 7-SANDRO CIBIEN / FAEES (F4 SS), 53,088, a 0,461
13) 37-MAX LEVITA / FSA (F4 SS), 53,123, a 0,496
14) 127-ANTONIO MARIO / FSA (F4 SS), 53,186, a 0,559
15) 27-PAULO SIDNEY / FAA (F4 SS), 53,350, a 0,723
16) 84-FABIANO NASCIMENTO / FAEM (F4 SS), 53,904, a 1,277
17) 15-ANDERSON ALMEIDA / FSA (F4 SS), 53,927, a 1,300
18) 14-MATHEUS MENEZES / FCA (F4 SS), 53,945, a 1,318
Perfect Lap: 52,507, S1 20.240(1) S2 19.140(1) S3 13.127(81)
Fonte:Cronoelo Cronometragem