LIVE TIMING


26ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   222   JOSE CABANAS / FAEES   F4   5   51,951         5 
 2   3   MARCOS DE SOUZA - FAEM   F4   5   51,995   0,044      3 
 3   76   GUSTAV KIRST / FASP   F4   5   52,098   0,147   0,103   5 
 4   99   DUDU PAGLIARO / FASP   F4   5   52,152   0,201   0,054   4 
 5   47   GUI BITTENCOURT / FASP   F4   5   52,337   0,386   0,185   5 
 6   65   LUIZ MIGLIORINI / FASP   F4   5   52,432   0,481   0,095   5 
 7   212   DIOGO CRUZ / FAB   F4   5   52,439   0,488   0,007   5 
 8   9   JOÃO FORNARO / FASP   F4   5   52,441   0,490   0,002   5 
 9   23   CAIO MURARI / FASP   F4   5   52,461   0,510   0,020   5 
 10   32   JOÃO MURARI / FASP   F4   5   52,479   0,528   0,018   5 
 11   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4   5   52,560   0,609   0,081   4 
 12   75   VICTOR HORA / FAB   F4   5   52,598   0,647   0,038   4 
 13   12   VICTOR ORTEGA / FASP   F4   5   52,709   0,758   0,111   5 
 14   131   JOÃO ANTONIO / FAEM   F4   5   52,800   0,849   0,091   5 
 15   369   DYLAN HOLANDA / FPARN   F4   5   52,902   0,951   0,102   4 
 16   121   AILTON NETO / FAB   F4   5   53,295   1,344   0,393   5 
 17   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4   5   53,406   1,455   0,111   4 
 18   7   GABRIEL D'EL REI / FAB   F4   5   53,409   1,458   0,003   3 
 19   30   PEDRO VEDROSSI / FASP   F4   5   53,511   1,560   0,102   3 
 20   109   MICKAEL PEREIRA / FAA   F4   2   54,768   2,817   1,257   1 
Cronoelo

WARM UP - F4
1) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4), 51,951
2) 3-MARCOS DE SOUZA - FAEM (F4), 51,995, a 0,044
3) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4), 52,098, a 0,147
4) 99-DUDU PAGLIARO / FASP (F4), 52,152, a 0,201
5) 47-GUI BITTENCOURT / FASP (F4), 52,337, a 0,386
6) 65-LUIZ MIGLIORINI / FASP (F4), 52,432, a 0,481
7) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4), 52,439, a 0,488
8) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4), 52,441, a 0,490
9) 23-CAIO MURARI / FASP (F4), 52,461, a 0,510
10) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4), 52,479, a 0,528
11) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4), 52,560, a 0,609
12) 75-VICTOR HORA / FAB (F4), 52,598, a 0,647
13) 12-VICTOR ORTEGA / FASP (F4), 52,709, a 0,758
14) 131-JOÃO ANTONIO / FAEM (F4), 52,800, a 0,849
15) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4), 52,902, a 0,951
16) 121-AILTON NETO / FAB (F4), 53,295, a 1,344
17) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4), 53,406, a 1,455
18) 7-GABRIEL D'EL REI / FAB (F4), 53,409, a 1,458
19) 30-PEDRO VEDROSSI / FASP (F4), 53,511, a 1,560
20) 109-MICKAEL PEREIRA / FAA (F4), 54,768, a 2,817

Perfect Lap: 51,899, S1 20.061(3) S2 18.913(222) S3 12.925(99)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar