LIVE TIMING


26ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   3   MARCOS DE SOUZA - FAEM   F4   11   52,095         9 
 2   47   GUI BITTENCOURT / FASP   F4   13   52,123   0,028      11 
 3   222   JOSE CABANAS / FAEES   F4   14   52,215   0,120   0,092   13 
 4   99   DUDU PAGLIARO / FASP   F4   12   52,263   0,168   0,048   12 
 5   65   LUIZ MIGLIORINI / FASP   F4   12   52,281   0,186   0,018   12 
 6   212   DIOGO CRUZ / FAB   F4   13   52,301   0,206   0,020   13 
 7   23   CAIO MURARI / FASP   F4   14   52,310   0,215   0,009   12 
 8   9   JOÃO FORNARO / FASP   F4   14   52,336   0,241   0,026   11 
 9   369   DYLAN HOLANDA / FPARN   F4   12   52,350   0,255   0,014   10 
 10   32   JOÃO MURARI / FASP   F4   12   52,357   0,262   0,007   6 
 11   76   GUSTAV KIRST / FASP   F4   11   52,495   0,400   0,138   7 
 12   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4   12   52,728   0,633   0,233   7 
 13   75   VICTOR HORA / FAB   F4   14   52,793   0,698   0,065   13 
 14   12   VICTOR ORTEGA / FASP   F4   12   52,901   0,806   0,108   12 
 15   131   JOÃO ANTONIO / FAEM   F4   15   52,976   0,881   0,075   5 
 16   121   AILTON NETO / FAB   F4   16   53,146   1,051   0,170   10 
 17   7   GABRIEL D'EL REI / FAB   F4   14   53,201   1,106   0,055   6 
 18   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4   13   53,288   1,193   0,087   3 
 19   30   PEDRO VEDROSSI / FASP   F4   3   53,934   1,839   0,646   3 
 20   109   MICKAEL PEREIRA / FAA   F4   13   54,540   2,445   0,606   11 
Cronoelo

4o TREINO - F4
1) 3-MARCOS DE SOUZA - FAEM (F4), 52,095
2) 47-GUI BITTENCOURT / FASP (F4), 52,123, a 0,028
3) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4), 52,215, a 0,120
4) 99-DUDU PAGLIARO / FASP (F4), 52,263, a 0,168
5) 65-LUIZ MIGLIORINI / FASP (F4), 52,281, a 0,186
6) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4), 52,301, a 0,206
7) 23-CAIO MURARI / FASP (F4), 52,310, a 0,215
8) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4), 52,336, a 0,241
9) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4), 52,350, a 0,255
10) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4), 52,357, a 0,262
11) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4), 52,495, a 0,400
12) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4), 52,728, a 0,633
13) 75-VICTOR HORA / FAB (F4), 52,793, a 0,698
14) 12-VICTOR ORTEGA / FASP (F4), 52,901, a 0,806
15) 131-JOÃO ANTONIO / FAEM (F4), 52,976, a 0,881
16) 121-AILTON NETO / FAB (F4), 53,146, a 1,051
17) 7-GABRIEL D'EL REI / FAB (F4), 53,201, a 1,106
18) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4), 53,288, a 1,193
19) 30-PEDRO VEDROSSI / FASP (F4), 53,934, a 1,839
20) 109-MICKAEL PEREIRA / FAA (F4), 54,540, a 2,445


Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar