LIVE TIMING


26ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   99   DUDU PAGLIARO / FASP   F4   10   52,067         5 
 2   3   MARCOS DE SOUZA - FAEM   F4   10   52,127   0,060      8 
 3   65   LUIZ MIGLIORINI / FASP   F4   10   52,152   0,085   0,025   10 
 4   222   JOSE CABANAS / FAEES   F4   10   52,163   0,096   0,011   10 
 5   369   DYLAN HOLANDA / FPARN   F4   10   52,233   0,166   0,070   10 
 6   47   GUI BITTENCOURT / FASP   F4   10   52,234   0,167   0,001   8 
 7   76   GUSTAV KIRST / FASP   F4   10   52,301   0,234   0,067   10 
 8   9   JOÃO FORNARO / FASP   F4   8   52,305   0,238   0,004   6 
 9   212   DIOGO CRUZ / FAB   F4   9   52,315   0,248   0,010   7 
 10   32   JOÃO MURARI / FASP   F4   10   52,367   0,300   0,052   8 
 11   23   CAIO MURARI / FASP   F4   9   52,373   0,306   0,006   7 
 12   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4   9   52,791   0,724   0,418   5 
 13   30   PEDRO VEDROSSI / FASP   F4   8   52,858   0,791   0,067   4 
 14   75   VICTOR HORA / FAB   F4   9   52,925   0,858   0,067   5 
 15   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4   9   52,947   0,880   0,022   9 
 16   131   JOÃO ANTONIO / FAEM   F4   10   53,061   0,994   0,114   8 
 17   12   VICTOR ORTEGA / FASP   F4   8   53,127   1,060   0,066   2 
 18   121   AILTON NETO / FAB   F4   9   53,192   1,125   0,065   8 
 19   7   GABRIEL D'EL REI / FAB   F4   10   53,348   1,281   0,156   7 
 20   109   MICKAEL PEREIRA / FAA   F4   8   53,555   1,488   0,207   8 
Cronoelo

5o TREINO - F4
1) 99-DUDU PAGLIARO / FASP (F4), 52,067
2) 3-MARCOS DE SOUZA - FAEM (F4), 52,127, a 0,060
3) 65-LUIZ MIGLIORINI / FASP (F4), 52,152, a 0,085
4) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4), 52,163, a 0,096
5) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4), 52,233, a 0,166
6) 47-GUI BITTENCOURT / FASP (F4), 52,234, a 0,167
7) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4), 52,301, a 0,234
8) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4), 52,305, a 0,238
9) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4), 52,315, a 0,248
10) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4), 52,367, a 0,300
11) 23-CAIO MURARI / FASP (F4), 52,373, a 0,306
12) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4), 52,791, a 0,724
13) 30-PEDRO VEDROSSI / FASP (F4), 52,858, a 0,791
14) 75-VICTOR HORA / FAB (F4), 52,925, a 0,858
15) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4), 52,947, a 0,880
16) 131-JOÃO ANTONIO / FAEM (F4), 53,061, a 0,994
17) 12-VICTOR ORTEGA / FASP (F4), 53,127, a 1,060
18) 121-AILTON NETO / FAB (F4), 53,192, a 1,125
19) 7-GABRIEL D'EL REI / FAB (F4), 53,348, a 1,281
20) 109-MICKAEL PEREIRA / FAA (F4), 53,555, a 1,488

Perfect Lap: 51,934, S1 20.061(9) S2 18.952(99) S3 12.921(369)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar