RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 222 | JOSE CABANAS / FAEES | F4 | 5 | 51,708 | 5 | ||
| 2 | 99 | DUDU PAGLIARO / FASP | F4 | 5 | 51,972 | 0,264 | 5 | |
| 3 | 76 | GUSTAV KIRST / FASP | F4 | 6 | 52,011 | 0,303 | 0,039 | 5 |
| 4 | 369 | DYLAN HOLANDA / FPARN | F4 | 5 | 52,015 | 0,307 | 0,004 | 4 |
| 5 | 65 | LUIZ MIGLIORINI / FASP | F4 | 4 | 52,020 | 0,312 | 0,005 | 4 |
| 6 | 47 | GUI BITTENCOURT / FASP | F4 | 6 | 52,082 | 0,374 | 0,062 | 5 |
| 7 | 27 | MANUEL ANDRADE / FAEM | F4 | 5 | 52,184 | 0,476 | 0,102 | 5 |
| 8 | 212 | DIOGO CRUZ / FAB | F4 | 6 | 52,193 | 0,485 | 0,009 | 5 |
| 9 | 3 | MARCOS DE SOUZA - FAEM | F4 | 6 | 52,210 | 0,502 | 0,017 | 6 |
| 10 | 9 | JOÃO FORNARO / FASP | F4 | 6 | 52,347 | 0,639 | 0,137 | 4 |
| 11 | 32 | JOÃO MURARI / FASP | F4 | 6 | 52,559 | 0,851 | 0,212 | 5 |
| 12 | 121 | AILTON NETO / FAB | F4 | 6 | 52,572 | 0,864 | 0,013 | 6 |
| 13 | 61 | GUILHERME GARCIA / FASP | F4 | 5 | 52,656 | 0,948 | 0,084 | 5 |
| 14 | 12 | VICTOR ORTEGA / FASP | F4 | 6 | 52,702 | 0,994 | 0,046 | 4 |
| 15 | 23 | CAIO MURARI / FASP | F4 | 5 | 52,721 | 1,013 | 0,019 | 1 |
| 16 | 75 | VICTOR HORA / FAB | F4 | 5 | 52,731 | 1,023 | 0,010 | 2 |
| 17 | 131 | JOÃO ANTONIO / FAEM | F4 | 6 | 52,906 | 1,198 | 0,175 | 3 |
| 18 | 7 | GABRIEL D'EL REI / FAB | F4 | 6 | 52,996 | 1,288 | 0,090 | 5 |
| 19 | 109 | MICKAEL PEREIRA / FAA | F4 | 6 | 53,045 | 1,337 | 0,049 | 6 |
| 20 | 30 | PEDRO VEDROSSI / FASP | F4 | 5 | 53,305 | 1,597 | 0,260 | 3 |
TOMADA DE TEMPO - F4
1) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4), 51,708
2) 99-DUDU PAGLIARO / FASP (F4), 51,972, a 0,264
3) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4), 52,011, a 0,303
4) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4), 52,015, a 0,307
5) 65-LUIZ MIGLIORINI / FASP (F4), 52,020, a 0,312
6) 47-GUI BITTENCOURT / FASP (F4), 52,082, a 0,374
7) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4), 52,184, a 0,476
8) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4), 52,193, a 0,485
9) 3-MARCOS DE SOUZA - FAEM (F4), 52,210, a 0,502
10) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4), 52,347, a 0,639
11) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4), 52,559, a 0,851
12) 121-AILTON NETO / FAB (F4), 52,572, a 0,864
13) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4), 52,656, a 0,948
14) 12-VICTOR ORTEGA / FASP (F4), 52,702, a 0,994
15) 23-CAIO MURARI / FASP (F4), 52,721, a 1,013
16) 75-VICTOR HORA / FAB (F4), 52,731, a 1,023
17) 131-JOÃO ANTONIO / FAEM (F4), 52,906, a 1,198
18) 7-GABRIEL D'EL REI / FAB (F4), 52,996, a 1,288
19) 109-MICKAEL PEREIRA / FAA (F4), 53,045, a 1,337
20) 30-PEDRO VEDROSSI / FASP (F4), 53,305, a 1,597
Perfect Lap: 51,683, S1 19.994(369) S2 18.825(222) S3 12.864(222)
Fonte:Cronoelo Cronometragem