RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 99 | DUDU PAGLIARO / FASP | F4 | 9 | 52,168 | 9 | ||
| 2 | 9 | JOÃO FORNARO / FASP | F4 | 9 | 52,341 | 0,173 | 9 | |
| 3 | 32 | JOÃO MURARI / FASP | F4 | 10 | 52,427 | 0,259 | 0,086 | 10 |
| 4 | 27 | MANUEL ANDRADE / FAEM | F4 | 10 | 52,451 | 0,283 | 0,024 | 9 |
| 5 | 369 | DYLAN HOLANDA / FPARN | F4 | 12 | 52,497 | 0,329 | 0,046 | 8 |
| 6 | 65 | LUIZ MIGLIORINI / FASP | F4 | 7 | 52,530 | 0,362 | 0,033 | 6 |
| 7 | 23 | CAIO MURARI / FASP | F4 | 10 | 52,621 | 0,453 | 0,091 | 9 |
| 8 | 76 | GUSTAV KIRST / FASP | F4 | 10 | 52,692 | 0,524 | 0,071 | 6 |
| 9 | 222 | JOSE CABANAS / FAEES | F4 | 10 | 52,721 | 0,553 | 0,029 | 10 |
| 10 | 12 | VICTOR ORTEGA / FASP | F4 | 10 | 52,723 | 0,555 | 0,002 | 9 |
| 11 | 212 | DIOGO CRUZ / FAB | F4 | 9 | 52,833 | 0,665 | 0,110 | 4 |
| 12 | 109 | MICKAEL PEREIRA / FAA | F4 | 11 | 52,915 | 0,747 | 0,082 | 9 |
| 13 | 47 | GUI BITTENCOURT / FASP | F4 | 6 | 53,109 | 0,941 | 0,194 | 2 |
| 14 | 61 | GUILHERME GARCIA / FASP | F4 | 11 | 53,211 | 1,043 | 0,102 | 11 |
| 15 | 30 | PEDRO VEDROSSI / FASP | F4 | 9 | 53,213 | 1,045 | 0,002 | 5 |
| 16 | 7 | GABRIEL D'EL REI / FAB | F4 | 14 | 53,315 | 1,147 | 0,102 | 6 |
| 17 | 121 | AILTON NETO / FAB | F4 | 16 | 53,389 | 1,221 | 0,074 | 6 |
| 18 | 75 | VICTOR HORA / FAB | F4 | 13 | 53,437 | 1,269 | 0,048 | 13 |
1o TREINO - F4
1) 99-DUDU PAGLIARO / FASP (F4), 52,168
2) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4), 52,341, a 0,173
3) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4), 52,427, a 0,259
4) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4), 52,451, a 0,283
5) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4), 52,497, a 0,329
6) 65-LUIZ MIGLIORINI / FASP (F4), 52,530, a 0,362
7) 23-CAIO MURARI / FASP (F4), 52,621, a 0,453
8) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4), 52,692, a 0,524
9) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4), 52,721, a 0,553
10) 12-VICTOR ORTEGA / FASP (F4), 52,723, a 0,555
11) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4), 52,833, a 0,665
12) 109-MICKAEL PEREIRA / FAA (F4), 52,915, a 0,747
13) 47-GUI BITTENCOURT / FASP (F4), 53,109, a 0,941
14) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4), 53,211, a 1,043
15) 30-PEDRO VEDROSSI / FASP (F4), 53,213, a 1,045
16) 7-GABRIEL D'EL REI / FAB (F4), 53,315, a 1,147
17) 121-AILTON NETO / FAB (F4), 53,389, a 1,221
18) 75-VICTOR HORA / FAB (F4), 53,437, a 1,269
Perfect Lap: 52,135, S1 20.135(99) S2 18.993(9) S3 13.007(99)
Fonte:Cronoelo Cronometragem