LIVE TIMING


26ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   99   DUDU PAGLIARO / FASP   F4   5   51,872         5 
 2   3   MARCOS DE SOUZA - FAEM   F4   14   51,980   0,108      6 
 3   23   CAIO MURARI / FASP   F4   14   52,108   0,236   0,128   6 
 4   369   DYLAN HOLANDA / FPARN   F4   6   52,127   0,255   0,019   5 
 5   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4   13   52,137   0,265   0,010   7 
 6   32   JOÃO MURARI / FASP   F4   13   52,204   0,332   0,067   5 
 7   76   GUSTAV KIRST / FASP   F4   12   52,298   0,426   0,094   7 
 8   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4   11   52,389   0,517   0,091   4 
 9   212   DIOGO CRUZ / FAB   F4   10   52,458   0,586   0,069   5 
 10   12   VICTOR ORTEGA / FASP   F4   13   52,516   0,644   0,058   4 
 11   222   JOSE CABANAS / FAEES   F4   13   52,518   0,646   0,002   9 
 12   30   PEDRO VEDROSSI / FASP   F4   10   52,520   0,648   0,002   4 
 13   65   LUIZ MIGLIORINI / FASP   F4   7   52,539   0,667   0,019   3 
 14   9   JOÃO FORNARO / FASP   F4   9   52,725   0,853   0,186   8 
 15   75   VICTOR HORA / FAB   F4   13   53,030   1,158   0,305   4 
 16   7   GABRIEL D'EL REI / FAB   F4   15   53,111   1,239   0,081   5 
 17   121   AILTON NETO / FAB   F4   16   53,156   1,284   0,045   16 
 18   109   MICKAEL PEREIRA / FAA   F4   9   53,298   1,426   0,142   6 
 19   131   JOÃO ANTONIO / FAEM   F4   14   53,333   1,461   0,035   11 
 20   47   GUI BITTENCOURT / FASP   F4   1   3:34,095   2:42,223   2:40,762   1 
Cronoelo

2o TREINO - F4
1) 99-DUDU PAGLIARO / FASP (F4), 51,872
2) 3-MARCOS DE SOUZA - FAEM (F4), 51,980, a 0,108
3) 23-CAIO MURARI / FASP (F4), 52,108, a 0,236
4) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4), 52,127, a 0,255
5) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4), 52,137, a 0,265
6) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4), 52,204, a 0,332
7) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4), 52,298, a 0,426
8) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4), 52,389, a 0,517
9) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4), 52,458, a 0,586
10) 12-VICTOR ORTEGA / FASP (F4), 52,516, a 0,644
11) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4), 52,518, a 0,646
12) 30-PEDRO VEDROSSI / FASP (F4), 52,520, a 0,648
13) 65-LUIZ MIGLIORINI / FASP (F4), 52,539, a 0,667
14) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4), 52,725, a 0,853
15) 75-VICTOR HORA / FAB (F4), 53,030, a 1,158
16) 7-GABRIEL D'EL REI / FAB (F4), 53,111, a 1,239
17) 121-AILTON NETO / FAB (F4), 53,156, a 1,284
18) 109-MICKAEL PEREIRA / FAA (F4), 53,298, a 1,426
19) 131-JOÃO ANTONIO / FAEM (F4), 53,333, a 1,461
20) 47-GUI BITTENCOURT / FASP (F4), 3:34,095, a 2:42,223

Perfect Lap: 51,799, S1 20.021(99) S2 18.840(3) S3 12.938(99)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar