LIVE TIMING


26ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   3   MARCOS DE SOUZA - FAEM   F4   8   52,000         7 
 2   23   CAIO MURARI / FASP   F4   10   52,119   0,119      6 
 3   212   DIOGO CRUZ / FAB   F4   10   52,251   0,251   0,132   5 
 4   32   JOÃO MURARI / FASP   F4   10   52,254   0,254   0,003   6 
 5   65   LUIZ MIGLIORINI / FASP   F4   10   52,266   0,266   0,012   7 
 6   369   DYLAN HOLANDA / FPARN   F4   9   52,267   0,267   0,001   2 
 7   76   GUSTAV KIRST / FASP   F4   10   52,308   0,308   0,041   5 
 8   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4   10   52,378   0,378   0,070   9 
 9   222   JOSE CABANAS / FAEES   F4   8   52,423   0,423   0,045   7 
 10   9   JOÃO FORNARO / FASP   F4   9   52,459   0,459   0,036   7 
 11   12   VICTOR ORTEGA / FASP   F4   10   52,608   0,608   0,149   10 
 12   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4   10   52,641   0,641   0,033   7 
 13   30   PEDRO VEDROSSI / FASP   F4   4   52,754   0,754   0,113   2 
 14   75   VICTOR HORA / FAB   F4   9   53,027   1,027   0,273   6 
 15   121   AILTON NETO / FAB   F4   9   53,148   1,148   0,121   3 
 16   7   GABRIEL D'EL REI / FAB   F4   8   53,151   1,151   0,003   6 
 17   109   MICKAEL PEREIRA / FAA   F4   10   53,286   1,286   0,135   9 
 18   131   JOÃO ANTONIO / FAEM   F4   10   53,299   1,299   0,013   5 
 19   47   GUI BITTENCOURT / FASP   F4   2   53,434   1,434   0,135   1 
Cronoelo

3o TREINO - F4
1) 3-MARCOS DE SOUZA - FAEM (F4), 52,000
2) 23-CAIO MURARI / FASP (F4), 52,119, a 0,119
3) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4), 52,251, a 0,251
4) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4), 52,254, a 0,254
5) 65-LUIZ MIGLIORINI / FASP (F4), 52,266, a 0,266
6) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4), 52,267, a 0,267
7) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4), 52,308, a 0,308
8) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4), 52,378, a 0,378
9) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4), 52,423, a 0,423
10) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4), 52,459, a 0,459
11) 12-VICTOR ORTEGA / FASP (F4), 52,608, a 0,608
12) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4), 52,641, a 0,641
13) 30-PEDRO VEDROSSI / FASP (F4), 52,754, a 0,754
14) 75-VICTOR HORA / FAB (F4), 53,027, a 1,027
15) 121-AILTON NETO / FAB (F4), 53,148, a 1,148
16) 7-GABRIEL D'EL REI / FAB (F4), 53,151, a 1,151
17) 109-MICKAEL PEREIRA / FAA (F4), 53,286, a 1,286
18) 131-JOÃO ANTONIO / FAEM (F4), 53,299, a 1,299
19) 47-GUI BITTENCOURT / FASP (F4), 53,434, a 1,434

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS
Perfect Lap: 51,873, S1 20.068(3) S2 18.897(3) S3 12.908(23)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar