LIVE TIMING


26ยช COPA BRASIL DE KART

GRUPO 1 - ARACAJU

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   99   DUDU PAGLIARO / FASP   F4   5   52,006         4 
 2   65   LUIZ MIGLIORINI / FASP   F4   5   52,059   0,053      5 
 3   9   JOÃO FORNARO / FASP   F4   5   52,165   0,159   0,106   5 
 4   3   MARCOS DE SOUZA - FAEM   F4   5   52,169   0,163   0,004   5 
 5   369   DYLAN HOLANDA / FPARN   F4   5   52,301   0,295   0,132   4 
 6   76   GUSTAV KIRST / FASP   F4   5   52,357   0,351   0,056   4 
 7   212   DIOGO CRUZ / FAB   F4   5   52,430   0,424   0,073   4 
 8   222   JOSE CABANAS / FAEES   F4   5   52,528   0,522   0,098   4 
 9   23   CAIO MURARI / FASP   F4   5   52,552   0,546   0,024   5 
 10   27   MANUEL ANDRADE / FAEM   F4   5   52,617   0,611   0,065   3 
 11   61   GUILHERME GARCIA / FASP   F4   5   52,642   0,636   0,025   4 
 12   47   GUI BITTENCOURT / FASP   F4   5   52,753   0,747   0,111   5 
 13   75   VICTOR HORA / FAB   F4   5   52,776   0,770   0,023   3 
 14   32   JOÃO MURARI / FASP   F4   4   52,974   0,968   0,198   3 
 15   121   AILTON NETO / FAB   F4   5   52,981   0,975   0,007   4 
 16   109   MICKAEL PEREIRA / FAA   F4   5   53,120   1,114   0,139   4 
 17   12   VICTOR ORTEGA / FASP   F4   5   53,531   1,525   0,411   5 
 18   131   JOÃO ANTONIO / FAEM   F4   5   53,972   1,966   0,441   4 
 19   7   GABRIEL D'EL REI / FAB   F4   3   54,558   2,552   0,586   3 
Cronoelo

WARM UP - F4
1) 99-DUDU PAGLIARO / FASP (F4), 52,006
2) 65-LUIZ MIGLIORINI / FASP (F4), 52,059, a 0,053
3) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4), 52,165, a 0,159
4) 3-MARCOS DE SOUZA - FAEM (F4), 52,169, a 0,163
5) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4), 52,301, a 0,295
6) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4), 52,357, a 0,351
7) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4), 52,430, a 0,424
8) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4), 52,528, a 0,522
9) 23-CAIO MURARI / FASP (F4), 52,552, a 0,546
10) 27-MANUEL ANDRADE / FAEM (F4), 52,617, a 0,611
11) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4), 52,642, a 0,636
12) 47-GUI BITTENCOURT / FASP (F4), 52,753, a 0,747
13) 75-VICTOR HORA / FAB (F4), 52,776, a 0,770
14) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4), 52,974, a 0,968
15) 121-AILTON NETO / FAB (F4), 52,981, a 0,975
16) 109-MICKAEL PEREIRA / FAA (F4), 53,120, a 1,114
17) 12-VICTOR ORTEGA / FASP (F4), 53,531, a 1,525
18) 131-JOÃO ANTONIO / FAEM (F4), 53,972, a 1,966
19) 7-GABRIEL D'EL REI / FAB (F4), 54,558, a 2,552

Perfect Lap: 51,875, S1 20.038(99) S2 18.942(99) S3 12.895(99)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar