LIVE TIMING


60ยบ CAMPEONATO BRASILEIRO DE KART 2025

1a ETAPA - BETO CARRERO

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1   7   JOÃO BONADIMAN / FAEES   OKNJ   6   50,186         6 
 2   13   ANTONIO CLARO / FGA   OKNJ   6   50,281   0,095      5 
 3   21   NICOLAS GUTH / FAUESC   OKNJ   6   50,292   0,106   0,011   6 
 4   25   ELI STEINBRUCH / FASP   OKNJ   5   50,319   0,133   0,027   5 
 5   30   JOÃO PEREIRA / FAUESC   OKNJ   6   50,326   0,140   0,007   6 
 6   64   LOURENÇO VARELA / FAUESC   OKNJ   6   50,349   0,163   0,023   6 
 7   51   THEO SALOMÃO / FAUGO   OKNJ   6   50,403   0,217   0,054   6 
 8   88   PEDRO PERONDI / FAUESC   OKNJ   5   50,475   0,289   0,072   5 
 9   97   RAFAEL BUSATO / FAUESC   OKNJ   5   50,505   0,319   0,030   4 
 10   20   MANOEL CECCATTO / FAUESC   OKNJ   5   50,544   0,358   0,039   5 
 11   57   GUILHERME BUSATO / FAUESC   OKNJ   5   50,565   0,379   0,021   5 
 12   33   LUCAS FERREIRA / FAUESC   OKNJ   5   50,590   0,404   0,025   4 
 13   18   HENRIQUE WEISSHEIMER / FAERJ   OKNJ   6   50,623   0,437   0,033   6 
 14   880   DAVI HONÓRIO / FAT   OKNJ   5   50,633   0,447   0,010   5 
 15   105   LUIZ SILVA / FADF   OKNJ   6   50,640   0,454   0,007   6 
 16   216   ARTHUR ROCHA / FAUESC   OKNJ   6   50,656   0,470   0,016   6 
 17   125   MIGUEL SILVA / FASP   OKNJ   5   50,678   0,492   0,022   4 
 18   102   MURILO BONO / FSA   OKNJ   6   50,710   0,524   0,032   6 
 19   81   LEONARDO RAMIRES / FASP   OKNJ   6   50,710   0,524   0   6 
 20   10   GUSTAVO CORDEIRO / FAUESC   OKNJ   6   50,712   0,526   0,002   6 
 21   193   BERNARDO MOTTER / FPRA   OKNJ   6   50,740   0,554   0,028   3 
 22   17   BÊ TAMBASCO / FGA   OKNJ   6   50,777   0   0   6 
 23   812   ARTHUR CORDEIRO / FAUESC   OKNJ   6   50,795   0,609   0,018   3 
 24   408   FRANCISCO ROCHA / FASP   OKNJ   5   50,805   0,619   0,010   5 
 25   87   ALEJO CARACOCHE / FAERJ   OKNJ   6   50,858   0,672   0,053   6 
 26   106   SAMUEL SANTIAGO / FASP   OKNJ   6   50,880   0,694   0,022   6 
 27   117   THIAGO BARONI / FASP   OKNJ   6   50,892   0,706   0,012   6 
 28   8   RAPHAEL GEBARA / FAERJ   OKNJ   5   50,921   0,735   0,029   3 
 29   9   ARTHUR DOMECG / FASP   OKNJ   6   51,023   0,837   0,102   5 
 30   11   VICENTE SILVA / FAUESC   OKNJ   6   51,116   0,930   0,093   6 
 31   223   IGOR MAIA / FAEM   OKNJ   6   51,143   0,957   0,027   6 
 32   62   LORENZO DE CASTRO / FGA   OKNJ   6   51,241   1,055   0,098   5 
 33   23   VINICIUS SILVA / FASP   OKNJ   5   51,260   1,074   0,019   5 
 34   6   GUI MOLEIRO / FPRA   OKNJ   3   51,264   1,078   0,004   2 
 35   153   BERNARDO NAPOLEÃO / FAT   OKNJ   1   52,704   2,518   1,440   1 
Cronoelo

WARM UP
1) 7-JOÃO BONADIMAN / FAEES (OKNJ), 50,186
2) 13-ANTONIO CLARO / FGA (OKNJ), 50,281, a 0,095
3) 21-NICOLAS GUTH / FAUESC (OKNJ), 50,292, a 0,106
4) 25-ELI STEINBRUCH / FASP (OKNJ), 50,319, a 0,133
5) 30-JOÃO PEREIRA / FAUESC (OKNJ), 50,326, a 0,140
6) 64-LOURENÇO VARELA / FAUESC (OKNJ), 50,349, a 0,163
7) 51-THEO SALOMÃO / FAUGO (OKNJ), 50,403, a 0,217
8) 88-PEDRO PERONDI / FAUESC (OKNJ), 50,475, a 0,289
9) 97-RAFAEL BUSATO / FAUESC (OKNJ), 50,505, a 0,319
10) 20-MANOEL CECCATTO / FAUESC (OKNJ), 50,544, a 0,358
11) 57-GUILHERME BUSATO / FAUESC (OKNJ), 50,565, a 0,379
12) 33-LUCAS FERREIRA / FAUESC (OKNJ), 50,590, a 0,404
13) 18-HENRIQUE WEISSHEIMER / FAERJ (OKNJ), 50,623, a 0,437
14) 880-DAVI HONÓRIO / FAT (OKNJ), 50,633, a 0,447
15) 105-LUIZ SILVA / FADF (OKNJ), 50,640, a 0,454
16) 216-ARTHUR ROCHA / FAUESC (OKNJ), 50,656, a 0,470
17) 125-MIGUEL SILVA / FASP (OKNJ), 50,678, a 0,492
18) 102-MURILO BONO / FSA (OKNJ), 50,710, a 0,524
19) 81-LEONARDO RAMIRES / FASP (OKNJ), 50,710, a 0,524
20) 10-GUSTAVO CORDEIRO / FAUESC (OKNJ), 50,712, a 0,526
21) 193-BERNARDO MOTTER / FPRA (OKNJ), 50,740, a 0,554
22) 17-BÊ TAMBASCO / FGA (OKNJ), 50,777, a 0
23) 812-ARTHUR CORDEIRO / FAUESC (OKNJ), 50,795, a 0,609
24) 408-FRANCISCO ROCHA / FASP (OKNJ), 50,805, a 0,619
25) 87-ALEJO CARACOCHE / FAERJ (OKNJ), 50,858, a 0,672
26) 106-SAMUEL SANTIAGO / FASP (OKNJ), 50,880, a 0,694
27) 117-THIAGO BARONI / FASP (OKNJ), 50,892, a 0,706
28) 8-RAPHAEL GEBARA / FAERJ (OKNJ), 50,921, a 0,735
29) 9-ARTHUR DOMECG / FASP (OKNJ), 51,023, a 0,837
30) 11-VICENTE SILVA / FAUESC (OKNJ), 51,116, a 0,930
31) 223-IGOR MAIA / FAEM (OKNJ), 51,143, a 0,957
32) 62-LORENZO DE CASTRO / FGA (OKNJ), 51,241, a 1,055
33) 23-VINICIUS SILVA / FASP (OKNJ), 51,260, a 1,074
34) 6-GUI MOLEIRO / FPRA (OKNJ), 51,264, a 1,078
35) 153-BERNARDO NAPOLEÃO / FAT (OKNJ), 52,704, a 2,518

Perfect Lap: 50,064, S1 15.333(64) S2 16.079(193) S3 18.652(7)

Fonte:Cronoelo Cronometragem

voltar