RESULTADO
| Pos | No. | Nome | Classe | Voltas | Melhor Tempo | Diff | Espaço | na volta |
| 1 | 121 | GONÇALO ALLAGE / FAUESC | GSS | 7 | 51,561 | 6 | ||
| 2 | 19 | JUNIOR PINTO / FAEM | GSS | 6 | 51,777 | 0,216 | 4 | |
| 3 | 62 | RENATO RUSSO / FASP | GSS | 6 | 51,781 | 0,220 | 0,004 | 4 |
| 4 | 25 | FERNANDO SCOTTI / FPRA | GSS | 6 | 51,843 | 0,282 | 0,062 | 4 |
| 5 | 28 | WELSON JACOMETTI / FASP | GSS | 6 | 51,850 | 0,289 | 0,007 | 4 |
| 6 | 369 | MARCOS HIAR / FASP | GSS | 6 | 51,855 | 0,294 | 0,005 | 6 |
| 7 | 37 | FERNANDO PASTRO / FAUESC | GSS | 6 | 51,965 | 0,404 | 0,110 | 5 |
| 8 | 42 | FAUSTO SÁ / FAUESC | GSS | 7 | 51,981 | 0,420 | 0,016 | 6 |
| 9 | 15 | FERNANDO MEIRA / FASP | GSS | 6 | 51,989 | 0,428 | 0,008 | 4 |
| 10 | 263 | MARCIANO OLIVEIRA / FAUESC | GSS | 6 | 51,990 | 0,429 | 0,001 | 5 |
| 11 | 52 | EDU ROCHA / FASP | GSS | 7 | 52,009 | 0,448 | 0,019 | 5 |
| 12 | 73 | EDWARD VEIGA / FAUESC | GSS | 6 | 52,015 | 0,454 | 0,006 | 6 |
| 13 | 5 | SAUL LEITE / FGA | GSS | 4 | 52,087 | 0,526 | 0,072 | 2 |
| 14 | 88 | JEFFERSON KROMBAUER / FPRA | GSS | 6 | 52,254 | 0,693 | 0,167 | 3 |
| 15 | 111 | BETO ROCHA / FASP | GSS | 6 | 52,403 | 0,842 | 0,149 | 3 |
| 16 | 11 | PAULO SANT ANNA / FASP | GSS | 6 | 52,487 | 0,926 | 0,084 | 3 |
| 17 | 8 | MUNIR ABOISSA / FASP | GSS | 6 | 52,652 | 1,091 | 0,165 | 4 |
| 18 | 99 | CASSIANO BERNARDIS / FASP | GSS | 6 | 52,774 | 1,213 | 0,122 | 3 |
| 19 | 57 | JORGE BORELLI / FASP | GSS | 6 | 52,859 | 1,298 | 0,085 | 2 |
| 20 | 71 | BRUNO LAWRENCE / FAUGO | GSS | 6 | 53,306 | 1,745 | 0,447 | 3 |
| 21 | 97 | SANDREI SILVA / FAT | GSS | 6 | 53,664 | 2,103 | 0,358 | 3 |
TOMADA DE TEMPO
1) 121-GONÇALO ALLAGE / FAUESC (GSS), 51,561
2) 19-JUNIOR PINTO / FAEM (GSS), 51,777, a 0,216
3) 62-RENATO RUSSO / FASP (GSS), 51,781, a 0,220
4) 25-FERNANDO SCOTTI / FPRA (GSS), 51,843, a 0,282
5) 28-WELSON JACOMETTI / FASP (GSS), 51,850, a 0,289
6) 369-MARCOS HIAR / FASP (GSS), 51,855, a 0,294
7) 37-FERNANDO PASTRO / FAUESC (GSS), 51,965, a 0,404
8) 42-FAUSTO SÁ / FAUESC (GSS), 51,981, a 0,420
9) 15-FERNANDO MEIRA / FASP (GSS), 51,989, a 0,428
10) 263-MARCIANO OLIVEIRA / FAUESC (GSS), 51,990, a 0,429
11) 52-EDU ROCHA / FASP (GSS), 52,009, a 0,448
12) 73-EDWARD VEIGA / FAUESC (GSS), 52,015, a 0,454
13) 5-SAUL LEITE / FGA (GSS), 52,087, a 0,526
14) 88-JEFFERSON KROMBAUER / FPRA (GSS), 52,254, a 0,693
15) 111-BETO ROCHA / FASP (GSS), 52,403, a 0,842
16) 11-PAULO SANT ANNA / FASP (GSS), 52,487, a 0,926
17) 8-MUNIR ABOISSA / FASP (GSS), 52,652, a 1,091
18) 99-CASSIANO BERNARDIS / FASP (GSS), 52,774, a 1,213
19) 57-JORGE BORELLI / FASP (GSS), 52,859, a 1,298
20) 71-BRUNO LAWRENCE / FAUGO (GSS), 53,306, a 1,745
21) 97-SANDREI SILVA / FAT (GSS), 53,664, a 2,103
Perfect Lap: 51,408, S1 15.661(121) S2 16.466(19) S3 19.281(121)
Fonte:Cronoelo Cronometragem